Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Venezuela

Kurzinfo zu Venezuela: Venezuela (amtlich Bolivarische Republik Venezuela, spanisch República Bolivariana de Venezuela [venezolanische Aussprache reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) ist ein südamerikanischer Staat an der Karibikküste. Er grenzt im Süden an Brasilien, im Westen an Kolumbien und im Osten an Guyana. Venezuela wurde 1811 von Spanien unabhängig. Im Land herrscht seit der Bolivarischen Revolution von 1999 ein sozialistisch ausgerichtetes Präsidialsystem der Regierungspartei Partido Socialista Unido de Venezuela. Seit 2014 wird Venezuela von deren Parteivorsitzenden Nicolás Maduro regiert, dessen Regierungszeit zunehmend von politischen Protesten und internationaler Isolation geprägt ist. Experten und Beobachter von links bis rechts schätzen den Regierungsstil als autoritär ein und beklagten die Einschränkungen von Gewaltenteilung, freier Wahl und demokratischen Prinzipien. Ein zustande gekommenes Abberufungsreferendum wurde 2016 mit Tricks unterbunden. Das seit 2015 oppositionelle Parlament wurde seit den Wahlen von 2015 durch Notverordnungen umgangen sowie zuerst im März 2017 durch den de facto vom Staatspräsidenten kontrollierten Obersten Gerichtshof entmachtet, danach wurde zur Entmachtung des Parlaments verfassungswidrig eine verfassunggebende Versammlung ein... ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

"Am Donnerstag (09.03.) gab es in 🇻🇪 Venezuela 5 nachgewiesene Neuinfektionen (🔼 +5 gegenüber dem Vortag, +0,0% insgesamt) & 0 neue Todesfälle (konstant, +0,0%). #COVID19 #VE"

Übersicht

552.162 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 14.03.2020. Erster Todesfall: 27.03.2020.

Kontinent: Südamerika | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Welthandelsorganisation (WTO) Mercosur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) | Bevölkerung: 28.870.195

Charts

Infektionen insgesamt in Venezuela

Neuinfektionen pro Tag in Venezuela

Aktive Infektionen in Venezuela

Todesfälle insgesamt in Venezuela

Todesfälle pro Tag in Venezuela

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 552.162 +5 546.308 5.854 0
Mi., 08.03.2023 552.157 546.303 5.854 0
Di., 07.03.2023 552.157 +32 546.303 5.854 0
Mo., 06.03.2023 552.125 +74 546.271 5.854 0
So., 05.03.2023 552.051 546.197 5.854 0
Sa., 04.03.2023 552.051 +37 546.197 5.854 0
Fr., 03.03.2023 552.014 +28 546.160 5.854 0
Do., 02.03.2023 551.986 546.132 5.854 0
Mi., 01.03.2023 551.986 +5 546.132 5.854 +1 0
Di., 28.02.2023 551.981 +7 546.128 5.853 0
Mo., 27.02.2023 551.974 546.121 5.853 0
So., 26.02.2023 551.974 +17 546.121 5.853 +1 0
Sa., 25.02.2023 551.957 +3 546.105 5.852 0
Fr., 24.02.2023 551.954 546.102 5.852 0
Do., 23.02.2023 551.954 +14 546.102 5.852 0
Mi., 22.02.2023 551.940 +12 546.088 5.852 0
Di., 21.02.2023 551.928 +17 546.076 5.852 0
Mo., 20.02.2023 551.911 546.059 5.852 0
So., 19.02.2023 551.911 +7 546.059 5.852 0
Sa., 18.02.2023 551.904 546.052 5.852 0
Fr., 17.02.2023 551.904 +18 546.052 5.852 +1 0
Do., 16.02.2023 551.886 +12 546.035 5.851 0
Mi., 15.02.2023 551.874 +70 546.023 5.851 0
Di., 14.02.2023 551.804 +3 545.953 5.851 0
Mo., 13.02.2023 551.801 +81 545.950 5.851 0
So., 12.02.2023 551.720 +47 545.869 5.851 0
Sa., 11.02.2023 551.673 545.822 5.851 0
Fr., 10.02.2023 551.673 545.822 5.851 0
Do., 09.02.2023 551.673 +7 545.822 5.851 0
Mi., 08.02.2023 551.666 +19 545.815 5.851 +2 0
Di., 07.02.2023 551.647 +2 545.798 5.849 0
Mo., 06.02.2023 551.645 545.796 5.849 0
So., 05.02.2023 551.645 +26 545.796 5.849 +2 0
Sa., 04.02.2023 551.619 +18 545.772 5.847 +2 0
Fr., 03.02.2023 551.601 545.756 5.845 0
Do., 02.02.2023 551.601 +14 545.756 5.845 0
Mi., 01.02.2023 551.587 545.742 5.845 0
Di., 31.01.2023 551.587 +45 545.742 5.845 0
Mo., 30.01.2023 551.542 +130 545.697 5.845 0
So., 29.01.2023 551.412 +13 545.567 5.845 0
Sa., 28.01.2023 551.399 545.554 5.845 0
Fr., 27.01.2023 551.399 +10 545.554 5.845 +2 0
Do., 26.01.2023 551.389 +38 545.546 5.843 +3 0
Mi., 25.01.2023 551.351 +54 545.511 5.840 0
Di., 24.01.2023 551.297 +2 545.457 5.840 0
Mo., 23.01.2023 551.295 +12 545.455 5.840 0
So., 22.01.2023 551.283 +79 545.443 5.840 0
Sa., 21.01.2023 551.204 +13 545.364 5.840 0
Fr., 20.01.2023 551.191 545.351 5.840 0
Do., 19.01.2023 551.191 +129 545.351 5.840 +3 0
Mi., 18.01.2023 551.062 +38 545.225 5.837 0
Di., 17.01.2023 551.024 545.187 5.837 0
Mo., 16.01.2023 551.024 +27 545.187 5.837 0
So., 15.01.2023 550.997 545.160 5.837 0
Sa., 14.01.2023 550.997 +177 545.160 5.837 +3 0
Fr., 13.01.2023 550.820 +18 544.986 5.834 0
Do., 12.01.2023 550.802 544.968 5.834 0
Mi., 11.01.2023 550.802 +23 544.968 5.834 0
Di., 10.01.2023 550.779 +25 544.945 5.834 0
Mo., 09.01.2023 550.754 +14 544.920 5.834 0
So., 08.01.2023 550.740 +24 544.906 5.834 +2 0
Sa., 07.01.2023 550.716 544.884 5.832 0
Fr., 06.01.2023 550.716 +59 544.884 5.832 0
Do., 05.01.2023 550.657 +16 544.825 5.832 0
Mi., 04.01.2023 550.641 +17 544.809 5.832 0
Di., 03.01.2023 550.624 +11 544.792 5.832 0
Mo., 02.01.2023 550.613 544.781 5.832 0
So., 01.01.2023 550.613 +91 544.781 5.832 0
Sa., 31.12.2022 550.522 +134 544.690 5.832 +1 0
Fr., 30.12.2022 550.388 544.557 5.831 0
Do., 29.12.2022 550.388 +169 544.557 5.831 +1 0
Mi., 28.12.2022 550.219 544.389 5.830 0
Di., 27.12.2022 550.219 +73 544.389 5.830 0
Mo., 26.12.2022 550.146 +20 544.316 5.830 0
So., 25.12.2022 550.126 +282 544.296 5.830 0
Sa., 24.12.2022 549.844 +165 544.014 5.830 0
Fr., 23.12.2022 549.679 +131 543.849 5.830 0
Do., 22.12.2022 549.548 +170 543.718 5.830 0
Mi., 21.12.2022 549.378 +105 543.548 5.830 0
Di., 20.12.2022 549.273 +66 543.443 5.830 0
Mo., 19.12.2022 549.207 +122 543.377 5.830 0
So., 18.12.2022 549.085 +120 543.255 5.830 0
Sa., 17.12.2022 548.965 +165 543.135 5.830 0
Fr., 16.12.2022 548.800 +230 542.970 5.830 0
Do., 15.12.2022 548.570 542.740 5.830 0
Mi., 14.12.2022 548.570 542.740 5.830 0
Di., 13.12.2022 548.570 +115 542.740 5.830 0
Mo., 12.12.2022 548.455 +107 542.625 5.830 0
So., 11.12.2022 548.348 +198 542.518 5.830 +1 0
Sa., 10.12.2022 548.150 542.321 5.829 0
Fr., 09.12.2022 548.150 +89 542.321 5.829 0
Do., 08.12.2022 548.061 +99 542.232 5.829 0
Mi., 07.12.2022 547.962 +71 542.133 5.829 0
Di., 06.12.2022 547.891 542.062 5.829 0
Mo., 05.12.2022 547.891 +119 542.062 5.829 0
So., 04.12.2022 547.772 541.943 5.829 0
Sa., 03.12.2022 547.772 +141 541.943 5.829 +1 0
Fr., 02.12.2022 547.631 541.803 5.828 0
Do., 01.12.2022 547.631 +235 541.803 5.828 0
Mi., 30.11.2022 547.396 541.568 5.828 0
Di., 29.11.2022 547.396 +45 541.568 5.828 0
Mo., 28.11.2022 547.351 541.523 5.828 0
So., 27.11.2022 547.351 +50 541.523 5.828 0
Sa., 26.11.2022 547.301 +189 541.473 5.828 +1 0
Fr., 25.11.2022 547.112 +63 541.285 5.827 0
Do., 24.11.2022 547.049 541.222 5.827 0
Mi., 23.11.2022 547.049 +159 541.222 5.827 0
Di., 22.11.2022 546.890 +51 541.063 5.827 0
Mo., 21.11.2022 546.839 541.012 5.827 0
So., 20.11.2022 546.839 +106 541.012 5.827 +2 0
Sa., 19.11.2022 546.733 540.908 5.825 0
Fr., 18.11.2022 546.733 +199 540.908 5.825 0
Do., 17.11.2022 546.534 540.709 5.825 0
Mi., 16.11.2022 546.534 +45 540.709 5.825 0
Di., 15.11.2022 546.489 +28 540.664 5.825 +1 0
Mo., 14.11.2022 546.461 +77 540.637 5.824 0
So., 13.11.2022 546.384 540.560 5.824 0
Sa., 12.11.2022 546.384 +122 540.560 5.824 0
Fr., 11.11.2022 546.262 +60 540.438 5.824 +1 0
Do., 10.11.2022 546.202 540.379 5.823 0
Mi., 09.11.2022 546.202 +80 540.379 5.823 0
Di., 08.11.2022 546.122 +12 540.299 5.823 0
Mo., 07.11.2022 546.110 540.287 5.823 0
So., 06.11.2022 546.110 +63 540.287 5.823 +2 0
Sa., 05.11.2022 546.047 +84 540.226 5.821 +1 0
Fr., 04.11.2022 545.963 +12 540.143 5.820 0
Do., 03.11.2022 545.951 +25 540.131 5.820 0
Mi., 02.11.2022 545.926 +27 540.106 5.820 0
Di., 01.11.2022 545.899 540.079 5.820 0
Mo., 31.10.2022 545.899 +21 540.079 5.820 0
So., 30.10.2022 545.878 +39 540.058 5.820 0
Sa., 29.10.2022 545.839 +62 540.019 5.820 0
Fr., 28.10.2022 545.777 539.957 5.820 0
Do., 27.10.2022 545.777 +112 539.957 5.820 0
Mi., 26.10.2022 545.665 +49 539.845 5.820 0
Di., 25.10.2022 545.616 539.796 5.820 0
Mo., 24.10.2022 545.616 +23 539.796 5.820 0
So., 23.10.2022 545.593 +70 539.773 5.820 0
Sa., 22.10.2022 545.523 539.703 5.820 0
Fr., 21.10.2022 545.523 +54 539.703 5.820 0
Do., 20.10.2022 545.469 539.649 5.820 0
Mi., 19.10.2022 545.469 +92 539.649 5.820 0
Di., 18.10.2022 545.377 +54 539.557 5.820 0
Mo., 17.10.2022 545.323 539.503 5.820 0
So., 16.10.2022 545.323 +92 539.503 5.820 0
Sa., 15.10.2022 545.231 +38 539.411 5.820 +1 0
Fr., 14.10.2022 545.193 +34 539.374 5.819 +1 0
Do., 13.10.2022 545.159 +146 539.341 5.818 0
Mi., 12.10.2022 545.013 +47 539.195 5.818 0
Di., 11.10.2022 544.966 +2 539.148 5.818 0
Mo., 10.10.2022 544.964 +14 539.146 5.818 0
So., 09.10.2022 544.950 539.132 5.818 0
Sa., 08.10.2022 544.950 +29 539.132 5.818 0
Fr., 07.10.2022 544.921 539.103 5.818 0
Do., 06.10.2022 544.921 +14 539.103 5.818 0
Mi., 05.10.2022 544.907 +23 539.089 5.818 +2 0
Di., 04.10.2022 544.884 539.068 5.816 0
Mo., 03.10.2022 544.884 +10 539.068 5.816 0
So., 02.10.2022 544.874 +14 539.058 5.816 0
Sa., 01.10.2022 544.860 +57 539.044 5.816 +2 0
Fr., 30.09.2022 544.803 +116 538.989 5.814 0
Do., 29.09.2022 544.687 538.873 5.814 0
Mi., 28.09.2022 544.687 +67 538.873 5.814 0
Di., 27.09.2022 544.620 +89 538.806 5.814 0
Mo., 26.09.2022 544.531 +81 538.717 5.814 0
So., 25.09.2022 544.450 538.636 5.814 0
Sa., 24.09.2022 544.450 +95 538.636 5.814 0
Fr., 23.09.2022 544.355 +45 538.541 5.814 0
Do., 22.09.2022 544.310 538.496 5.814 0
Mi., 21.09.2022 544.310 +40 538.496 5.814 0
Di., 20.09.2022 544.270 +22 538.456 5.814 +2 0
Mo., 19.09.2022 544.248 +38 538.436 5.812 +1 0
So., 18.09.2022 544.210 +120 538.399 5.811 +2 0
Sa., 17.09.2022 544.090 538.281 5.809 0
Fr., 16.09.2022 544.090 +33 538.281 5.809 0
Do., 15.09.2022 544.057 +127 538.248 5.809 0
Mi., 14.09.2022 543.930 +98 538.121 5.809 0
Di., 13.09.2022 543.832 538.023 5.809 0
Mo., 12.09.2022 543.832 +21 538.023 5.809 0
So., 11.09.2022 543.811 +52 538.002 5.809 +2 0
Sa., 10.09.2022 543.759 +555 537.952 5.807 +3 0
Fr., 09.09.2022 543.204 537.400 5.804 0
Do., 08.09.2022 543.204 537.400 5.804 0
Mi., 07.09.2022 543.204 +81 537.400 5.804 +1 0
Di., 06.09.2022 543.123 +171 537.320 5.803 +2 0
Mo., 05.09.2022 542.952 +78 537.151 5.801 +3 0
So., 04.09.2022 542.874 537.076 5.798 0
Sa., 03.09.2022 542.874 +366 537.076 5.798 +2 0
Fr., 02.09.2022 542.508 536.712 5.796 0
Do., 01.09.2022 542.508 536.712 5.796 0
Mi., 31.08.2022 542.508 +227 536.712 5.796 0
Di., 30.08.2022 542.281 536.485 5.796 0
Mo., 29.08.2022 542.281 +29 536.485 5.796 0
So., 28.08.2022 542.252 +53 536.456 5.796 +2 0
Sa., 27.08.2022 542.199 +160 536.405 5.794 0
Fr., 26.08.2022 542.039 +232 536.245 5.794 +2 0
Do., 25.08.2022 541.807 +99 536.015 5.792 +2 0
Mi., 24.08.2022 541.708 535.918 5.790 0
Di., 23.08.2022 541.708 +108 535.918 5.790 0
Mo., 22.08.2022 541.600 +195 535.810 5.790 +2 0
So., 21.08.2022 541.405 +83 535.617 5.788 +2 0
Sa., 20.08.2022 541.322 +345 535.536 5.786 +2 0
Fr., 19.08.2022 540.977 +181 535.193 5.784 +3 0
Do., 18.08.2022 540.796 535.015 5.781 0
Mi., 17.08.2022 540.796 +115 535.015 5.781 +2 0
Di., 16.08.2022 540.681 +459 534.902 5.779 +1 0
Mo., 15.08.2022 540.222 534.444 5.778 0
So., 14.08.2022 540.222 +120 534.444 5.778 +3 0
Sa., 13.08.2022 540.102 +897 534.327 5.775 +5 0
Fr., 12.08.2022 539.205 533.435 5.770 0
Do., 11.08.2022 539.205 533.435 5.770 0
Mi., 10.08.2022 539.205 +574 533.435 5.770 +2 0
Di., 09.08.2022 538.631 532.863 5.768 0
Mo., 08.08.2022 538.631 +196 532.863 5.768 0
So., 07.08.2022 538.435 +280 532.667 5.768 0
Sa., 06.08.2022 538.155 +668 532.387 5.768 +2 0
Fr., 05.08.2022 537.487 +310 531.721 5.766 +2 0
Do., 04.08.2022 537.177 +591 531.413 5.764 +1 0
Mi., 03.08.2022 536.586 +500 530.823 5.763 0
Di., 02.08.2022 536.086 530.323 5.763 0
Mo., 01.08.2022 536.086 +250 530.323 5.763 0
So., 31.07.2022 535.836 +559 530.073 5.763 +1 0
Sa., 30.07.2022 535.277 +371 529.515 5.762 +1 0
Fr., 29.07.2022 534.906 +455 529.145 5.761 +2 0
Do., 28.07.2022 534.451 +1.072 528.692 5.759 +2 0
Mi., 27.07.2022 533.379 +184 527.622 5.757 0
Di., 26.07.2022 533.195 527.438 5.757 0
Mo., 25.07.2022 533.195 +293 527.438 5.757 0
So., 24.07.2022 532.902 +939 527.145 5.757 +2 0
Sa., 23.07.2022 531.963 526.208 5.755 0
Fr., 22.07.2022 531.963 +306 526.208 5.755 +2 0
Do., 21.07.2022 531.657 +563 525.904 5.753 0
Mi., 20.07.2022 531.094 +445 525.341 5.753 +5 0
Di., 19.07.2022 530.649 524.901 5.748 0
Mo., 18.07.2022 530.649 +247 524.901 5.748 0
So., 17.07.2022 530.402 +672 524.654 5.748 +1 0
Sa., 16.07.2022 529.730 +346 523.983 5.747 +2 0
Fr., 15.07.2022 529.384 +390 523.639 5.745 +2 0
Do., 14.07.2022 528.994 +209 523.251 5.743 +1 0
Mi., 13.07.2022 528.785 +219 523.043 5.742 +1 0
Di., 12.07.2022 528.566 +137 522.825 5.741 0
Mo., 11.07.2022 528.429 +137 522.688 5.741 0
So., 10.07.2022 528.292 +328 522.551 5.741 +1 0
Sa., 09.07.2022 527.964 +175 522.224 5.740 +1 0
Fr., 08.07.2022 527.789 +442 522.050 5.739 +1 0
Do., 07.07.2022 527.347 +106 521.609 5.738 +1 0
Mi., 06.07.2022 527.241 +167 521.504 5.737 +2 0
Di., 05.07.2022 527.074 521.339 5.735 0
Mo., 04.07.2022 527.074 +386 521.339 5.735 0
So., 03.07.2022 526.688 520.953 5.735 0
Sa., 02.07.2022 526.688 +234 520.953 5.735 +1 0
Fr., 01.07.2022 526.454 +432 520.720 5.734 +2 0
Do., 30.06.2022 526.022 520.290 5.732 0
Mi., 29.06.2022 526.022 +195 520.290 5.732 +2 0
Di., 28.06.2022 525.827 520.097 5.730 0
Mo., 27.06.2022 525.827 +45 520.097 5.730 +1 0
So., 26.06.2022 525.782 +66 520.053 5.729 +1 0
Sa., 25.06.2022 525.716 +177 519.988 5.728 +2 0
Fr., 24.06.2022 525.539 +199 519.813 5.726 +1 0
Do., 23.06.2022 525.340 +235 519.615 5.725 0
Mi., 22.06.2022 525.105 519.380 5.725 0
Di., 21.06.2022 525.105 +127 519.380 5.725 +1 0
Mo., 20.06.2022 524.978 +67 519.254 5.724 0
So., 19.06.2022 524.911 +88 519.187 5.724 0
Sa., 18.06.2022 524.823 +105 519.099 5.724 0
Fr., 17.06.2022 524.718 +230 518.994 5.724 0
Do., 16.06.2022 524.488 +118 518.764 5.724 0
Mi., 15.06.2022 524.370 +49 518.646 5.724 0
Di., 14.06.2022 524.321 518.597 5.724 0
Mo., 13.06.2022 524.321 +30 518.597 5.724 0
So., 12.06.2022 524.291 +139 518.567 5.724 +1 0
Sa., 11.06.2022 524.152 518.429 5.723 0
Fr., 10.06.2022 524.152 +67 518.429 5.723 +1 0
Do., 09.06.2022 524.085 +116 518.363 5.722 0
Mi., 08.06.2022 523.969 518.247 5.722 0
Di., 07.06.2022 523.969 +32 518.247 5.722 0
Mo., 06.06.2022 523.937 +36 518.215 5.722 0
So., 05.06.2022 523.901 +68 518.179 5.722 0
Sa., 04.06.2022 523.833 +64 518.111 5.722 0
Fr., 03.06.2022 523.769 +59 518.047 5.722 0
Do., 02.06.2022 523.710 517.988 5.722 0
Mi., 01.06.2022 523.710 +56 517.988 5.722 +1 0
Di., 31.05.2022 523.654 +36 517.933 5.721 0
Mo., 30.05.2022 523.618 517.897 5.721 0
So., 29.05.2022 523.618 +25 517.897 5.721 +1 0
Sa., 28.05.2022 523.593 +53 517.873 5.720 0
Fr., 27.05.2022 523.540 +96 517.820 5.720 +2 0
Do., 26.05.2022 523.444 +33 517.726 5.718 +1 0
Mi., 25.05.2022 523.411 517.694 5.717 0
Di., 24.05.2022 523.411 +34 517.694 5.717 +1 0
Mo., 23.05.2022 523.377 +34 517.661 5.716 0
So., 22.05.2022 523.343 +77 517.627 5.716 0
Sa., 21.05.2022 523.266 +28 517.550 5.716 0
Fr., 20.05.2022 523.238 +64 517.522 5.716 +1 0
Do., 19.05.2022 523.174 +55 517.459 5.715 +2 0
Mi., 18.05.2022 523.119 +60 517.406 5.713 +1 0
Di., 17.05.2022 523.059 517.347 5.712 0
Mo., 16.05.2022 523.059 +39 517.347 5.712 0
So., 15.05.2022 523.020 +99 517.308 5.712 +1 0
Sa., 14.05.2022 522.921 517.210 5.711 0
Fr., 13.05.2022 522.921 +81 517.210 5.711 +1 0
Do., 12.05.2022 522.840 517.130 5.710 0
Mi., 11.05.2022 522.840 +91 517.130 5.710 +1 0
Di., 10.05.2022 522.749 517.040 5.709 0
Mo., 09.05.2022 522.749 517.040 5.709 0
So., 08.05.2022 522.749 +77 517.040 5.709 0
Sa., 07.05.2022 522.672 +47 516.963 5.709 0
Fr., 06.05.2022 522.625 +38 516.916 5.709 0
Do., 05.05.2022 522.587 +23 516.878 5.709 0
Mi., 04.05.2022 522.564 +50 516.855 5.709 0
Di., 03.05.2022 522.514 +80 516.805 5.709 0
Mo., 02.05.2022 522.434 516.725 5.709 0
So., 01.05.2022 522.434 +109 516.725 5.709 0
Sa., 30.04.2022 522.325 +20 516.616 5.709 +1 0
Fr., 29.04.2022 522.305 +42 516.597 5.708 +2 0
Do., 28.04.2022 522.263 516.557 5.706 0
Mi., 27.04.2022 522.263 +20 516.557 5.706 0
Di., 26.04.2022 522.243 +9 516.537 5.706 0
Mo., 25.04.2022 522.234 +58 516.528 5.706 0
So., 24.04.2022 522.176 +55 516.470 5.706 +1 0
Sa., 23.04.2022 522.121 +33 516.416 5.705 0
Fr., 22.04.2022 522.088 +32 516.383 5.705 +1 0
Do., 21.04.2022 522.056 516.352 5.704 0
Mi., 20.04.2022 522.056 +1 516.352 5.704 +1 0
Di., 19.04.2022 522.055 +6 516.352 5.703 +1 0
Mo., 18.04.2022 522.049 +7 516.347 5.702 +1 0
So., 17.04.2022 522.042 +8 516.341 5.701 0
Sa., 16.04.2022 522.034 +88 516.333 5.701 +1 0
Fr., 15.04.2022 521.946 +66 516.246 5.700 +1 0
Do., 14.04.2022 521.880 +166 516.181 5.699 +1 0
Mi., 13.04.2022 521.714 +168 516.016 5.698 +2 0
Di., 12.04.2022 521.546 +75 515.850 5.696 +1 0
Mo., 11.04.2022 521.471 515.776 5.695 0
So., 10.04.2022 521.471 +98 515.776 5.695 +2 0
Sa., 09.04.2022 521.373 +48 515.680 5.693 +1 0
Fr., 08.04.2022 521.325 +139 515.633 5.692 +1 0
Do., 07.04.2022 521.186 +81 515.495 5.691 +2 0
Mi., 06.04.2022 521.105 +75 515.416 5.689 +1 0
Di., 05.04.2022 521.030 +125 515.342 5.688 +1 0
Mo., 04.04.2022 520.905 +62 515.218 5.687 +1 0
So., 03.04.2022 520.843 +135 515.157 5.686 +1 0
Sa., 02.04.2022 520.708 +211 515.023 5.685 +2 0
Fr., 01.04.2022 520.497 +124 514.814 5.683 +1 0
Do., 31.03.2022 520.373 514.691 5.682 0
Mi., 30.03.2022 520.373 +204 514.691 5.682 +2 0
Di., 29.03.2022 520.169 514.489 5.680 0
Mo., 28.03.2022 520.169 +56 514.489 5.680 +1 0
So., 27.03.2022 520.113 +36 514.434 5.679 +2 0
Sa., 26.03.2022 520.077 +39 514.400 5.677 +1 0
Fr., 25.03.2022 520.038 +166 514.362 5.676 +3 0
Do., 24.03.2022 519.872 +75 514.199 5.673 +2 0
Mi., 23.03.2022 519.797 514.126 5.671 0
Di., 22.03.2022 519.797 +73 514.126 5.671 +1 0
Mo., 21.03.2022 519.724 +54 514.054 5.670 +2 0
So., 20.03.2022 519.670 +250 514.002 5.668 +2 0
Sa., 19.03.2022 519.420 +175 513.754 5.666 +2 0
Fr., 18.03.2022 519.245 +186 513.581 5.664 +1 0
Do., 17.03.2022 519.059 513.396 5.663 0
Mi., 16.03.2022 519.059 +599 513.396 5.663 +4 0
Di., 15.03.2022 518.460 +50 512.801 5.659 +1 0
Mo., 14.03.2022 518.410 512.752 5.658 0
So., 13.03.2022 518.410 +411 512.752 5.658 +2 0
Sa., 12.03.2022 517.999 +279 512.343 5.656 +1 0
Fr., 11.03.2022 517.720 512.065 5.655 0
Do., 10.03.2022 517.720 +556 512.065 5.655 +3 0
Mi., 09.03.2022 517.164 +198 511.512 5.652 +2 0
Di., 08.03.2022 516.966 +149 511.316 5.650 +1 0
Mo., 07.03.2022 516.817 511.168 5.649 0
So., 06.03.2022 516.817 +239 511.168 5.649 +2 0
Sa., 05.03.2022 516.578 +342 510.931 5.647 +2 0
Fr., 04.03.2022 516.236 +293 510.591 5.645 +2 0
Do., 03.03.2022 515.943 +361 510.300 5.643 +4 0
Mi., 02.03.2022 515.582 +458 509.943 5.639 +3 0
Di., 01.03.2022 515.124 509.488 5.636 0
Mo., 28.02.2022 515.124 +809 509.488 5.636 +5 0
So., 27.02.2022 514.315 508.684 5.631 0
Sa., 26.02.2022 514.315 +888 508.684 5.631 +3 0
Fr., 25.02.2022 513.427 +480 507.799 5.628 +3 0
Do., 24.02.2022 512.947 +387 507.322 5.625 +1 0
Mi., 23.02.2022 512.560 +788 506.936 5.624 +8 0
Di., 22.02.2022 511.772 +699 506.156 5.616 +7 0
Mo., 21.02.2022 511.073 +520 505.464 5.609 +7 0
So., 20.02.2022 510.553 504.951 5.602 0
Sa., 19.02.2022 510.553 +606 504.951 5.602 +11 0
Fr., 18.02.2022 509.947 +979 504.356 5.591 +19 0
Do., 17.02.2022 508.968 +926 503.396 5.572 +8 0
Mi., 16.02.2022 508.042 +1.065 502.478 5.564 +8 0
Di., 15.02.2022 506.977 +1.030 501.421 5.556 +7 0
Mo., 14.02.2022 505.947 +1.228 500.398 5.549 +11 0
So., 13.02.2022 504.719 +1.557 499.181 5.538 +9 0
Sa., 12.02.2022 503.162 +1.576 497.633 5.529 +8 0
Fr., 11.02.2022 501.586 496.065 5.521 0
Do., 10.02.2022 501.586 +2.049 496.065 5.521 +17 0
Mi., 09.02.2022 499.537 +1.560 494.033 5.504 +9 0
Di., 08.02.2022 497.977 +1.694 492.482 5.495 +8 0
Mo., 07.02.2022 496.283 490.796 5.487 0
So., 06.02.2022 496.283 +1.448 490.796 5.487 +6 0
Sa., 05.02.2022 494.835 +2.157 489.354 5.481 +7 0
Fr., 04.02.2022 492.678 +1.662 487.204 5.474 +5 0
Do., 03.02.2022 491.016 +3.241 485.547 5.469 +15 0
Mi., 02.02.2022 487.775 +1.801 482.321 5.454 +7 0
Di., 01.02.2022 485.974 480.527 5.447 0
Mo., 31.01.2022 485.974 +1.953 480.527 5.447 +7 0
So., 30.01.2022 484.021 +2.646 478.581 5.440 +4 0
Sa., 29.01.2022 481.375 +2.364 475.939 5.436 +6 0
Fr., 28.01.2022 479.011 +1.989 473.581 5.430 +5 0
Do., 27.01.2022 477.022 +1.887 471.597 5.425 +6 0
Mi., 26.01.2022 475.135 +3.746 469.716 5.419 +9 0
Di., 25.01.2022 471.389 +1.823 465.979 5.410 +5 0
Mo., 24.01.2022 469.566 464.161 5.405 0
So., 23.01.2022 469.566 +1.702 464.161 5.405 +3 0
Sa., 22.01.2022 467.864 +2.401 462.462 5.402 +3 0
Fr., 21.01.2022 465.463 +2.318 460.064 5.399 +4 0
Do., 20.01.2022 463.145 +2.086 457.750 5.395 +3 0
Mi., 19.01.2022 461.059 +4.418 455.667 5.392 +9 0
Di., 18.01.2022 456.641 451.258 5.383 0
Mo., 17.01.2022 456.641 +1.618 451.258 5.383 +3 0
So., 16.01.2022 455.023 +2.593 449.643 5.380 +4 0
Sa., 15.01.2022 452.430 447.054 5.376 0
Fr., 14.01.2022 452.430 +2.700 447.054 5.376 +6 0
Do., 13.01.2022 449.730 444.360 5.370 0
Mi., 12.01.2022 449.730 +1.865 444.360 5.370 +9 0
Di., 11.01.2022 447.865 +577 442.504 5.361 +4 0
Mo., 10.01.2022 447.288 441.931 5.357 0
So., 09.01.2022 447.288 +861 441.931 5.357 +9 0
Sa., 08.01.2022 446.427 +401 441.079 5.348 +3 0
Fr., 07.01.2022 446.026 +346 440.681 5.345 +4 0
Do., 06.01.2022 445.680 440.339 5.341 0
Mi., 05.01.2022 445.680 +311 440.339 5.341 +4 0
Di., 04.01.2022 445.369 +287 440.032 5.337 +2 0
Mo., 03.01.2022 445.082 +110 439.747 5.335 +2 0
So., 02.01.2022 444.972 +144 439.639 5.333 +2 0
Sa., 01.01.2022 444.828 +193 439.497 5.331 +3 0
Fr., 31.12.2021 444.635 +224 439.307 5.328 +4 0
Do., 30.12.2021 444.411 +428 439.087 5.324 +5 0
Mi., 29.12.2021 443.983 438.664 5.319 0
Di., 28.12.2021 443.983 +651 438.664 5.319 +5 0
Mo., 27.12.2021 443.332 438.018 5.314 0
So., 26.12.2021 443.332 +333 438.018 5.314 +2 0
Sa., 25.12.2021 442.999 437.687 5.312 0
Fr., 24.12.2021 442.999 +568 437.687 5.312 +6 0
