Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Saint Martin

Kurzinfo zu Saint Martin: Saint-Martin ist ein französisches Überseegebiet in der Karibik. Es erstreckt sich über den nördlichen Teil der Insel St. Martin. Der südliche Teil der geteilten Insel gehört zum niederländischen Überseegebiet Sint Maarten. Saint-Martin gehört zur Europäischen Union und zur Eurozone, jedoch nicht zum Schengen-Raum. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Übersicht

12.271 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 09.03.2020. Erster Todesfall: 31.03.2020.

Kontinent: Zentralamerika / Karibik | Bevölkerung: 37.264

Charts

Infektionen insgesamt in Saint Martin

Neuinfektionen pro Tag in Saint Martin

Aktive Infektionen in Saint Martin

Todesfälle insgesamt in Saint Martin

Todesfälle pro Tag in Saint Martin

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 12.271 12.208 63 0
Mi., 08.03.2023 12.271 +14 12.208 63 0
Di., 07.03.2023 12.257 12.194 63 0
Mo., 06.03.2023 12.257 12.194 63 0
So., 05.03.2023 12.257 12.194 63 0
Sa., 04.03.2023 12.257 12.194 63 0
Fr., 03.03.2023 12.257 12.194 63 0
Do., 02.03.2023 12.257 12.194 63 0
Mi., 01.03.2023 12.257 12.194 63 0
Di., 28.02.2023 12.257 12.194 63 0
Mo., 27.02.2023 12.257 12.194 63 0
So., 26.02.2023 12.257 12.194 63 0
Sa., 25.02.2023 12.257 12.194 63 0
Fr., 24.02.2023 12.257 12.194 63 0
Do., 23.02.2023 12.257 12.194 63 0
Mi., 22.02.2023 12.257 +10 12.194 63 0
Di., 21.02.2023 12.247 12.184 63 0
Mo., 20.02.2023 12.247 12.184 63 0
So., 19.02.2023 12.247 12.184 63 0
Sa., 18.02.2023 12.247 12.184 63 0
Fr., 17.02.2023 12.247 12.184 63 0
Do., 16.02.2023 12.247 12.184 63 0
Mi., 15.02.2023 12.247 12.184 63 0
Di., 14.02.2023 12.247 12.184 63 0
Mo., 13.02.2023 12.247 12.184 63 0
So., 12.02.2023 12.247 12.184 63 0
Sa., 11.02.2023 12.247 12.184 63 0
Fr., 10.02.2023 12.247 12.184 63 0
Do., 09.02.2023 12.247 12.184 63 0
Mi., 08.02.2023 12.247 12.184 63 0
Di., 07.02.2023 12.247 +14 12.184 63 0
Mo., 06.02.2023 12.233 12.170 63 0
So., 05.02.2023 12.233 12.170 63 0
Sa., 04.02.2023 12.233 12.170 63 0
Fr., 03.02.2023 12.233 12.170 63 0
Do., 02.02.2023 12.233 12.170 63 0
Mi., 01.02.2023 12.233 12.170 63 0
Di., 31.01.2023 12.233 12.170 63 0
Mo., 30.01.2023 12.233 12.170 63 0
So., 29.01.2023 12.233 12.170 63 0
Sa., 28.01.2023 12.233 12.170 63 0
Fr., 27.01.2023 12.233 12.170 63 0
Do., 26.01.2023 12.233 12.170 63 0
Mi., 25.01.2023 12.233 12.170 63 0
Di., 24.01.2023 12.233 +11 12.170 63 0
Mo., 23.01.2023 12.222 12.159 63 0
So., 22.01.2023 12.222 12.159 63 0
Sa., 21.01.2023 12.222 12.159 63 0
Fr., 20.01.2023 12.222 12.159 63 0
Do., 19.01.2023 12.222 12.159 63 0
Mi., 18.01.2023 12.222 12.159 63 0
Di., 17.01.2023 12.222 12.159 63 0
Mo., 16.01.2023 12.222 12.159 63 0
So., 15.01.2023 12.222 12.159 63 0
Sa., 14.01.2023 12.222 12.159 63 0
Fr., 13.01.2023 12.222 12.159 63 0
Do., 12.01.2023 12.222 12.159 63 0
Mi., 11.01.2023 12.222 12.159 63 0
Di., 10.01.2023 12.222 +42 12.159 63 0
Mo., 09.01.2023 12.180 12.117 63 0
So., 08.01.2023 12.180 12.117 63 0
Sa., 07.01.2023 12.180 12.117 63 0
Fr., 06.01.2023 12.180 12.117 63 0
Do., 05.01.2023 12.180 12.117 63 0
Mi., 04.01.2023 12.180 12.117 63 0
Di., 03.01.2023 12.180 +76 12.117 63 0
Mo., 02.01.2023 12.104 12.041 63 0
So., 01.01.2023 12.104 12.041 63 0
Sa., 31.12.2022 12.104 12.041 63 0
Fr., 30.12.2022 12.104 12.041 63 0
Do., 29.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mi., 28.12.2022 12.104 12.041 63 0
Di., 27.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mo., 26.12.2022 12.104 12.041 63 0
So., 25.12.2022 12.104 12.041 63 0
Sa., 24.12.2022 12.104 12.041 63 0
Fr., 23.12.2022 12.104 12.041 63 0
Do., 22.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mi., 21.12.2022 12.104 12.041 63 0
Di., 20.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mo., 19.12.2022 12.104 12.041 63 0
So., 18.12.2022 12.104 12.041 63 0
Sa., 17.12.2022 12.104 12.041 63 0
Fr., 16.12.2022 12.104 12.041 63 0
Do., 15.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mi., 14.12.2022 12.104 12.041 63 0
Di., 13.12.2022 12.104 12.041 63 0
Mo., 12.12.2022 12.104 +46 12.041 63 0
So., 11.12.2022 12.058 11.995 63 0
Sa., 10.12.2022 12.058 11.995 63 0
Fr., 09.12.2022 12.058 11.995 63 0
Do., 08.12.2022 12.058 11.995 63 0
Mi., 07.12.2022 12.058 11.995 63 0
Di., 06.12.2022 12.058 11.995 63 0
Mo., 05.12.2022 12.058 11.995 63 0
So., 04.12.2022 12.058 11.995 63 0
Sa., 03.12.2022 12.058 11.995 63 0
Fr., 02.12.2022 12.058 11.995 63 0
Do., 01.12.2022 12.058 11.995 63 0
Mi., 30.11.2022 12.058 11.995 63 0
Di., 29.11.2022 12.058 +24 11.995 63 0
Mo., 28.11.2022 12.034 11.971 63 0
So., 27.11.2022 12.034 11.971 63 0
Sa., 26.11.2022 12.034 11.971 63 0
Fr., 25.11.2022 12.034 11.971 63 0
Do., 24.11.2022 12.034 11.971 63 0
Mi., 23.11.2022 12.034 11.971 63 0
Di., 22.11.2022 12.034 11.971 63 0
Mo., 21.11.2022 12.034 11.971 63 0
So., 20.11.2022 12.034 11.971 63 0
Sa., 19.11.2022 12.034 11.971 63 0
Fr., 18.11.2022 12.034 11.971 63 0
Do., 17.11.2022 12.034 11.971 63 0
Mi., 16.11.2022 12.034 11.971 63 0
Di., 15.11.2022 12.034 +8 11.971 63 0
Mo., 14.11.2022 12.026 11.963 63 0
So., 13.11.2022 12.026 11.963 63 0
Sa., 12.11.2022 12.026 11.963 63 0
Fr., 11.11.2022 12.026 11.963 63 0
Do., 10.11.2022 12.026 11.963 63 0
Mi., 09.11.2022 12.026 11.963 63 0
Di., 08.11.2022 12.026 11.963 63 0
Mo., 07.11.2022 12.026 11.963 63 0
So., 06.11.2022 12.026 11.963 63 0
Sa., 05.11.2022 12.026 11.963 63 0
Fr., 04.11.2022 12.026 11.963 63 0
Do., 03.11.2022 12.026 11.963 63 0
Mi., 02.11.2022 12.026 11.963 63 0
Di., 01.11.2022 12.026 11.963 63 0
Mo., 31.10.2022 12.026 11.963 63 0
So., 30.10.2022 12.026 11.963 63 0
Sa., 29.10.2022 12.026 11.963 63 0
Fr., 28.10.2022 12.026 11.963 63 0
Do., 27.10.2022 12.026 11.963 63 0
Mi., 26.10.2022 12.026 11.963 63 0
Di., 25.10.2022 12.026 +34 11.963 63 0
Mo., 24.10.2022 11.992 11.929 63 0
So., 23.10.2022 11.992 11.929 63 0
Sa., 22.10.2022 11.992 11.929 63 0
Fr., 21.10.2022 11.992 11.929 63 0
Do., 20.10.2022 11.992 11.929 63 0
Mi., 19.10.2022 11.992 11.929 63 0
Di., 18.10.2022 11.992 11.929 63 0
Mo., 17.10.2022 11.992 11.929 63 0
So., 16.10.2022 11.992 11.929 63 0
Sa., 15.10.2022 11.992 11.929 63 0
Fr., 14.10.2022 11.992 11.929 63 0
Do., 13.10.2022 11.992 11.929 63 0
Mi., 12.10.2022 11.992 11.929 63 0
Di., 11.10.2022 11.992 +14 11.929 63 0
Mo., 10.10.2022 11.978 11.915 63 0
So., 09.10.2022 11.978 11.915 63 0
Sa., 08.10.2022 11.978 11.915 63 0
Fr., 07.10.2022 11.978 11.915 63 0
Do., 06.10.2022 11.978 11.915 63 0
Mi., 05.10.2022 11.978 11.915 63 0
Di., 04.10.2022 11.978 11.915 63 0
Mo., 03.10.2022 11.978 11.915 63 0
So., 02.10.2022 11.978 11.915 63 0
Sa., 01.10.2022 11.978 11.915 63 0
Fr., 30.09.2022 11.978 11.915 63 0
Do., 29.09.2022 11.978 11.915 63 0
Mi., 28.09.2022 11.978 11.915 63 0
Di., 27.09.2022 11.978 +37 11.915 63 0
Mo., 26.09.2022 11.941 11.878 63 0
So., 25.09.2022 11.941 11.878 63 0
Sa., 24.09.2022 11.941 11.878 63 0
Fr., 23.09.2022 11.941 11.878 63 0
Do., 22.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mi., 21.09.2022 11.941 11.878 63 0
Di., 20.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mo., 19.09.2022 11.941 11.878 63 0
So., 18.09.2022 11.941 11.878 63 0
Sa., 17.09.2022 11.941 11.878 63 0
Fr., 16.09.2022 11.941 11.878 63 0
Do., 15.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mi., 14.09.2022 11.941 11.878 63 0
Di., 13.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mo., 12.09.2022 11.941 11.878 63 0
So., 11.09.2022 11.941 11.878 63 0
Sa., 10.09.2022 11.941 11.878 63 0
Fr., 09.09.2022 11.941 11.878 63 0
Do., 08.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mi., 07.09.2022 11.941 11.878 63 0
Di., 06.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mo., 05.09.2022 11.941 11.878 63 0
So., 04.09.2022 11.941 11.878 63 0
Sa., 03.09.2022 11.941 11.878 63 0
Fr., 02.09.2022 11.941 11.878 63 0
Do., 01.09.2022 11.941 11.878 63 0
Mi., 31.08.2022 11.941 11.878 63 0
Di., 30.08.2022 11.941 +84 11.878 63 0
Mo., 29.08.2022 11.857 11.794 63 0
So., 28.08.2022 11.857 11.794 63 0
Sa., 27.08.2022 11.857 11.794 63 0
Fr., 26.08.2022 11.857 11.794 63 0
Do., 25.08.2022 11.857 11.794 63 0
Mi., 24.08.2022 11.857 11.794 63 0
Di., 23.08.2022 11.857 11.794 63 0
Mo., 22.08.2022 11.857 11.794 63 0
So., 21.08.2022 11.857 11.794 63 0
Sa., 20.08.2022 11.857 11.794 63 0
Fr., 19.08.2022 11.857 11.794 63 0
Do., 18.08.2022 11.857 11.794 63 0
Mi., 17.08.2022 11.857 11.794 63 0
Di., 16.08.2022 11.857 +83 11.794 63 0
Mo., 15.08.2022 11.774 +107 11.711 63 0
So., 14.08.2022 11.667 11.604 63 0
Sa., 13.08.2022 11.667 11.604 63 0
Fr., 12.08.2022 11.667 11.604 63 0
Do., 11.08.2022 11.667 11.604 63 0
Mi., 10.08.2022 11.667 11.604 63 0
Di., 09.08.2022 11.667 11.604 63 0
Mo., 08.08.2022 11.667 11.604 63 0
So., 07.08.2022 11.667 11.604 63 0
Sa., 06.08.2022 11.667 11.604 63 0
Fr., 05.08.2022 11.667 11.604 63 0
Do., 04.08.2022 11.667 11.604 63 0
Mi., 03.08.2022 11.667 11.604 63 0
Di., 02.08.2022 11.667 +132 11.604 63 0
Mo., 01.08.2022 11.535 11.472 63 0
So., 31.07.2022 11.535 11.472 63 0
Sa., 30.07.2022 11.535 11.472 63 0
Fr., 29.07.2022 11.535 11.472 63 0
Do., 28.07.2022 11.535 11.472 63 0
Mi., 27.07.2022 11.535 11.472 63 0
Di., 26.07.2022 11.535 +125 11.472 63 0
Mo., 25.07.2022 11.410 11.347 63 0
So., 24.07.2022 11.410 11.347 63 0
Sa., 23.07.2022 11.410 11.347 63 0
Fr., 22.07.2022 11.410 11.347 63 0
Do., 21.07.2022 11.410 11.347 63 0
Mi., 20.07.2022 11.410 11.347 63 0
Di., 19.07.2022 11.410 +186 11.347 63 0
Mo., 18.07.2022 11.224 11.161 63 0
So., 17.07.2022 11.224 11.161 63 0
Sa., 16.07.2022 11.224 11.161 63 0
Fr., 15.07.2022 11.224 11.161 63 0
Do., 14.07.2022 11.224 11.161 63 0
Mi., 13.07.2022 11.224 11.161 63 0
Di., 12.07.2022 11.224 +163 11.161 63 0
Mo., 11.07.2022 11.061 10.998 63 0
So., 10.07.2022 11.061 10.998 63 0
Sa., 09.07.2022 11.061 10.998 63 0
Fr., 08.07.2022 11.061 10.998 63 0
Do., 07.07.2022 11.061 10.998 63 0
Mi., 06.07.2022 11.061 10.998 63 0
Di., 05.07.2022 11.061 +109 10.998 63 0
Mo., 04.07.2022 10.952 10.889 63 0
So., 03.07.2022 10.952 10.889 63 0
Sa., 02.07.2022 10.952 10.889 63 0
Fr., 01.07.2022 10.952 10.889 63 0
Do., 30.06.2022 10.952 10.889 63 0
Mi., 29.06.2022 10.952 10.889 63 0
Di., 28.06.2022 10.952 +77 10.889 63 0
Mo., 27.06.2022 10.875 10.812 63 0
So., 26.06.2022 10.875 10.812 63 0
Sa., 25.06.2022 10.875 10.812 63 0
Fr., 24.06.2022 10.875 10.812 63 0
Do., 23.06.2022 10.875 10.812 63 0
Mi., 22.06.2022 10.875 10.812 63 0
Di., 21.06.2022 10.875 +75 10.812 63 0
Mo., 20.06.2022 10.800 10.737 63 0
So., 19.06.2022 10.800 10.737 63 0
Sa., 18.06.2022 10.800 10.737 63 0
Fr., 17.06.2022 10.800 10.737 63 0
Do., 16.06.2022 10.800 10.737 63 0
Mi., 15.06.2022 10.800 10.737 63 0
Di., 14.06.2022 10.800 +74 10.737 63 0
Mo., 13.06.2022 10.726 10.663 63 0
So., 12.06.2022 10.726 10.663 63 0
Sa., 11.06.2022 10.726 10.663 63 0
Fr., 10.06.2022 10.726 10.663 63 0
Do., 09.06.2022 10.726 10.663 63 0
Mi., 08.06.2022 10.726 10.663 63 0
Di., 07.06.2022 10.726 +38 10.663 63 0
Mo., 06.06.2022 10.688 10.625 63 0
So., 05.06.2022 10.688 10.625 63 0
Sa., 04.06.2022 10.688 10.625 63 0
Fr., 03.06.2022 10.688 10.625 63 0
Do., 02.06.2022 10.688 10.625 63 0
Mi., 01.06.2022 10.688 +20 10.625 63 0
Di., 31.05.2022 10.668 10.605 63 0
Mo., 30.05.2022 10.668 10.605 63 0
So., 29.05.2022 10.668 10.605 63 0
Sa., 28.05.2022 10.668 10.605 63 0
Fr., 27.05.2022 10.668 10.605 63 0
Do., 26.05.2022 10.668 10.605 63 0
Mi., 25.05.2022 10.668 10.605 63 0
Di., 24.05.2022 10.668 10.605 63 0
Mo., 23.05.2022 10.668 +66 10.605 63 0
So., 22.05.2022 10.602 10.539 63 0
Sa., 21.05.2022 10.602 10.539 63 0
Fr., 20.05.2022 10.602 10.539 63 0
Do., 19.05.2022 10.602 10.539 63 0
Mi., 18.05.2022 10.602 10.539 63 0
Di., 17.05.2022 10.602 10.539 63 0
Mo., 16.05.2022 10.602 10.539 63 0
So., 15.05.2022 10.602 10.539 63 0
Sa., 14.05.2022 10.602 10.539 63 0
Fr., 13.05.2022 10.602 10.539 63 0
Do., 12.05.2022 10.602 +65 10.539 63 0
Mi., 11.05.2022 10.537 10.474 63 0
Di., 10.05.2022 10.537 10.474 63 0
Mo., 09.05.2022 10.537 10.474 63 0
So., 08.05.2022 10.537 10.474 63 0
Sa., 07.05.2022 10.537 10.474 63 0
Fr., 06.05.2022 10.537 10.474 63 0
Do., 05.05.2022 10.537 +75 10.474 63 0
Mi., 04.05.2022 10.462 10.399 63 0
Di., 03.05.2022 10.462 10.399 63 0
Mo., 02.05.2022 10.462 10.399 63 0
So., 01.05.2022 10.462 10.399 63 0
Sa., 30.04.2022 10.462 10.399 63 0
Fr., 29.04.2022 10.462 10.399 63 0
Do., 28.04.2022 10.462 +146 10.399 63 0
Mi., 27.04.2022 10.316 10.253 63 0
Di., 26.04.2022 10.316 10.253 63 0
Mo., 25.04.2022 10.316 +37 10.253 63 0
So., 24.04.2022 10.279 10.216 63 0
Sa., 23.04.2022 10.279 10.216 63 0
Fr., 22.04.2022 10.279 10.216 63 0
Do., 21.04.2022 10.279 10.216 63 0
Mi., 20.04.2022 10.279 10.216 63 0
Di., 19.04.2022 10.279 10.216 63 0
Mo., 18.04.2022 10.279 10.216 63 0
So., 17.04.2022 10.279 10.216 63 0
Sa., 16.04.2022 10.279 10.216 63 0
Fr., 15.04.2022 10.279 10.216 63 0
Do., 14.04.2022 10.279 +103 10.216 63 0
Mi., 13.04.2022 10.176 10.113 63 0
Di., 12.04.2022 10.176 10.113 63 0
Mo., 11.04.2022 10.176 10.113 63 0
So., 10.04.2022 10.176 10.113 63 0
Sa., 09.04.2022 10.176 10.113 63 0
Fr., 08.04.2022 10.176 10.113 63 0
Do., 07.04.2022 10.176 +69 10.113 63 0
Mi., 06.04.2022 10.107 10.044 63 0
Di., 05.04.2022 10.107 10.044 63 0
Mo., 04.04.2022 10.107 10.044 63 0
So., 03.04.2022 10.107 10.044 63 0
Sa., 02.04.2022 10.107 10.044 63 0
Fr., 01.04.2022 10.107 10.044 63 0
Do., 31.03.2022 10.107 +119 10.044 63 0
Mi., 30.03.2022 9.988 9.925 63 0
Di., 29.03.2022 9.988 9.925 63 0
Mo., 28.03.2022 9.988 +49 9.925 63 0
So., 27.03.2022 9.939 9.876 63 0
Sa., 26.03.2022 9.939 9.876 63 0
Fr., 25.03.2022 9.939 9.876 63 0
Do., 24.03.2022 9.939 9.876 63 0
Mi., 23.03.2022 9.939 9.876 63 0
Di., 22.03.2022 9.939 9.876 63 0
Mo., 21.03.2022 9.939 +27 9.876 63 0
So., 20.03.2022 9.912 9.849 63 0
Sa., 19.03.2022 9.912 9.849 63 0
Fr., 18.03.2022 9.912 9.849 63 0
Do., 17.03.2022 9.912 9.849 63 0
Mi., 16.03.2022 9.912 9.849 63 0
Di., 15.03.2022 9.912 9.849 63 0
Mo., 14.03.2022 9.912 9.849 63 0
So., 13.03.2022 9.912 9.849 63 0
Sa., 12.03.2022 9.912 9.849 63 0
Fr., 11.03.2022 9.912 9.849 63 0
Do., 10.03.2022 9.912 9.849 63 0
Mi., 09.03.2022 9.912 9.849 63 0
Di., 08.03.2022 9.912 9.849 63 0
Mo., 07.03.2022 9.912 9.849 63 0
So., 06.03.2022 9.912 9.849 63 0
Sa., 05.03.2022 9.912 9.849 63 0
Fr., 04.03.2022 9.912 9.849 63 0
Do., 03.03.2022 9.912 +35 9.849 63 0
Mi., 02.03.2022 9.877 9.814 63 0
Di., 01.03.2022 9.877 9.814 63 0
Mo., 28.02.2022 9.877 9.814 63 0
So., 27.02.2022 9.877 9.814 63 0
Sa., 26.02.2022 9.877 9.814 63 0
Fr., 25.02.2022 9.877 9.814 63 0
Do., 24.02.2022 9.877 +50 9.814 63 0
Mi., 23.02.2022 9.827 9.764 63 0
Di., 22.02.2022 9.827 9.764 63 0
Mo., 21.02.2022 9.827 9.764 63 0
So., 20.02.2022 9.827 9.764 63 0
Sa., 19.02.2022 9.827 9.764 63 0
Fr., 18.02.2022 9.827 9.764 63 0
Do., 17.02.2022 9.827 +53 9.764 63 0
Mi., 16.02.2022 9.774 9.711 63 0
Di., 15.02.2022 9.774 9.711 63 0
Mo., 14.02.2022 9.774 9.711 63 0
So., 13.02.2022 9.774 9.711 63 0
Sa., 12.02.2022 9.774 9.711 63 0
Fr., 11.02.2022 9.774 9.711 63 0
Do., 10.02.2022 9.774 +335 9.711 63 +2 0
Mi., 09.02.2022 9.439 9.378 61 0
Di., 08.02.2022 9.439 9.378 61 0
Mo., 07.02.2022 9.439 9.378 61 0
So., 06.02.2022 9.439 9.378 61 0
Sa., 05.02.2022 9.439 9.378 61 0
Fr., 04.02.2022 9.439 9.378 61 0
Do., 03.02.2022 9.439 9.378 61 0
Mi., 02.02.2022 9.439 9.378 61 0
Di., 01.02.2022 9.439 9.378 61 0
Mo., 31.01.2022 9.439 9.378 61 0
So., 30.01.2022 9.439 9.378 61 0
Sa., 29.01.2022 9.439 9.378 61 0
Fr., 28.01.2022 9.439 9.378 61 0
Do., 27.01.2022 9.439 +296 9.378 61 +1 0
Mi., 26.01.2022 9.143 9.083 60 0
Di., 25.01.2022 9.143 9.083 60 0
Mo., 24.01.2022 9.143 9.083 60 0
So., 23.01.2022 9.143 9.083 60 0
Sa., 22.01.2022 9.143 9.083 60 0
Fr., 21.01.2022 9.143 9.083 60 0
Do., 20.01.2022 9.143 +1.430 9.083 60 0
Mi., 19.01.2022 7.713 7.653 60 0
Di., 18.01.2022 7.713 7.653 60 0
Mo., 17.01.2022 7.713 7.653 60 0
So., 16.01.2022 7.713 7.653 60 0
Sa., 15.01.2022 7.713 7.653 60 0
Fr., 14.01.2022 7.713 7.653 60 0
Do., 13.01.2022 7.713 +2.362 7.653 60 +1 0
Mi., 12.01.2022 5.351 5.292 59 0
Di., 11.01.2022 5.351 +203 5.292 59 0
Mo., 10.01.2022 5.148 5.089 59 0
So., 09.01.2022 5.148 5.089 59 0
Sa., 08.01.2022 5.148 5.089 59 0
Fr., 07.01.2022 5.148 5.089 59 0
Do., 06.01.2022 5.148 +898 5.089 59 +1 0
Mi., 05.01.2022 4.250 4.192 58 0
Di., 04.01.2022 4.250 4.192 58 0
Mo., 03.01.2022 4.250 4.192 58 0
So., 02.01.2022 4.250 4.192 58 0
Sa., 01.01.2022 4.250 4.192 58 0
Fr., 31.12.2021 4.250 4.192 58 0
Do., 30.12.2021 4.250 +132 4.192 58 +2 0
Mi., 29.12.2021 4.118 4.062 56 0
Di., 28.12.2021 4.118 4.062 56 0
Mo., 27.12.2021 4.118 +43 4.062 56 0
So., 26.12.2021 4.075 4.019 56 0
Sa., 25.12.2021 4.075 4.019 56 0
Fr., 24.12.2021 4.075 4.019 56 0
Do., 23.12.2021 4.075 4.019 56 0
Mi., 22.12.2021 4.075 4.019 56 0
Di., 21.12.2021 4.075 +16 4.019 56 0
Mo., 20.12.2021 4.059 4.003 56 0
So., 19.12.2021 4.059 4.003 56 0
Sa., 18.12.2021 4.059 4.003 56 0
Fr., 17.12.2021 4.059 4.003 56 0
Do., 16.12.2021 4.059 4.003 56 0
Mi., 15.12.2021 4.059 4.003 56 0
Di., 14.12.2021 4.059 4.003 56 0
Mo., 13.12.2021 4.059 +19 4.003 56 0
So., 12.12.2021 4.040 3.984 56 0
Sa., 11.12.2021 4.040 3.984 56 0
Fr., 10.12.2021 4.040 3.984 56 0
Do., 09.12.2021 4.040 3.984 56 0
Mi., 08.12.2021 4.040 3.984 56 0
Di., 07.12.2021 4.040 3.984 56 0
Mo., 06.12.2021 4.040 +9 3.984 56 0
So., 05.12.2021 4.031 3.975 56 0
Sa., 04.12.2021 4.031 3.975 56 0
Fr., 03.12.2021 4.031 3.975 56 0
Do., 02.12.2021 4.031 3.975 56 0
Mi., 01.12.2021 4.031 3.975 56 0
Di., 30.11.2021 4.031 +18 3.975 56 0
Mo., 29.11.2021 4.013 3.957 56 0
So., 28.11.2021 4.013 3.957 56 0
Sa., 27.11.2021 4.013 3.957 56 0
Fr., 26.11.2021 4.013 3.957 56 0
Do., 25.11.2021 4.013 3.957 56 0
Mi., 24.11.2021 4.013 3.957 56 0
Di., 23.11.2021 4.013 3.957 56 0
Mo., 22.11.2021 4.013 +20 3.957 56 0
So., 21.11.2021 3.993 3.937 56 0
Sa., 20.11.2021 3.993 3.937 56 0
Fr., 19.11.2021 3.993 3.937 56 0
Do., 18.11.2021 3.993 3.937 56 0
Mi., 17.11.2021 3.993 3.937 56 0
Di., 16.11.2021 3.993 3.937 56 0
Mo., 15.11.2021 3.993 +18 3.937 56 0
So., 14.11.2021 3.975 3.919 56 0
Sa., 13.11.2021 3.975 3.919 56 0
Fr., 12.11.2021 3.975 3.919 56 0
Do., 11.11.2021 3.975 3.919 56 0
Mi., 10.11.2021 3.975 3.919 56 0
Di., 09.11.2021 3.975 +34 3.919 56 0
Mo., 08.11.2021 3.941 3.885 56 0
So., 07.11.2021 3.941 3.885 56 0
Sa., 06.11.2021 3.941 3.885 56 0
Fr., 05.11.2021 3.941 3.885 56 0
Do., 04.11.2021 3.941 +21 3.885 56 0
Mi., 03.11.2021 3.920 3.864 56 0
Di., 02.11.2021 3.920 3.864 56 0
Mo., 01.11.2021 3.920 3.864 56 0
So., 31.10.2021 3.920 3.864 56 0
Sa., 30.10.2021 3.920 3.864 56 0
Fr., 29.10.2021 3.920 3.864 56 +1 0
Do., 28.10.2021 3.920 3.865 55 0
Mi., 27.10.2021 3.920 3.865 55 0
Di., 26.10.2021 3.920 +32 3.865 55 0
Mo., 25.10.2021 3.888 3.833 55 0
So., 24.10.2021 3.888 3.833 55 0
Sa., 23.10.2021 3.888 3.833 55 0
Fr., 22.10.2021 3.888 3.833 55 0
Do., 21.10.2021 3.888 3.833 55 0
Mi., 20.10.2021 3.888 3.833 55 0
Di., 19.10.2021 3.888 +10 3.833 55 0
Mo., 18.10.2021 3.878 3.823 55 0
So., 17.10.2021 3.878 3.823 55 0
Sa., 16.10.2021 3.878 3.823 55 0
Fr., 15.10.2021 3.878 3.823 55 0
Do., 14.10.2021 3.878 3.823 55 0
Mi., 13.10.2021 3.878 +59 3.823 55 0
Di., 12.10.2021 3.819 3.764 55 0
Mo., 11.10.2021 3.819 3.764 55 0
So., 10.10.2021 3.819 3.764 55 0
Sa., 09.10.2021 3.819 3.764 55 0
Fr., 08.10.2021 3.819 3.764 55 0
Do., 07.10.2021 3.819 3.764 55 0
Mi., 06.10.2021 3.819 3.764 55 +19 0
Di., 05.10.2021 3.819 +24 3.783 36 +1 0
Mo., 04.10.2021 3.795 3.760 35 0
So., 03.10.2021 3.795 3.760 35 0
Sa., 02.10.2021 3.795 3.760 35 0
Fr., 01.10.2021 3.795 3.760 35 0
Do., 30.09.2021 3.795 3.760 35 0
Mi., 29.09.2021 3.795 +55 3.760 35 0
Di., 28.09.2021 3.740 3.705 35 0
Mo., 27.09.2021 3.740 3.705 35 0
So., 26.09.2021 3.740 3.705 35 0
Sa., 25.09.2021 3.740 3.705 35 0
Fr., 24.09.2021 3.740 3.705 35 0
Do., 23.09.2021 3.740 3.705 35 0
Mi., 22.09.2021 3.740 3.705 35 0
Di., 21.09.2021 3.740 3.705 35 0
Mo., 20.09.2021 3.740 +81 3.705 35 +2 0
So., 19.09.2021 3.659 3.626 33 0
Sa., 18.09.2021 3.659 3.626 33 0
Fr., 17.09.2021 3.659 3.626 33 0
Do., 16.09.2021 3.659 3.626 33 0
Mi., 15.09.2021 3.659 3.626 33 0
Di., 14.09.2021 3.659 +115 3.626 33 +2 0
Mo., 13.09.2021 3.544 3.513 31 0
So., 12.09.2021 3.544 3.513 31 0
Sa., 11.09.2021 3.544 3.513 31 0
Fr., 10.09.2021 3.544 3.513 31 0
Do., 09.09.2021 3.544 3.513 31 0
Mi., 08.09.2021 3.544 +181 3.513 31 +11 0
Di., 07.09.2021 3.363 3.343 20 0
Mo., 06.09.2021 3.363 +7 3.343 20 +3 0
So., 05.09.2021 3.356 3.339 17 0
Sa., 04.09.2021 3.356 3.339 17 0
Fr., 03.09.2021 3.356 3.339 17 0
Do., 02.09.2021 3.356 3.339 17 0
Mi., 01.09.2021 3.356 3.339 17 0
Di., 31.08.2021 3.356 3.339 17 0
Mo., 30.08.2021 3.356 3.339 17 0
So., 29.08.2021 3.356 3.339 17 0
Sa., 28.08.2021 3.356 +209 3.339 17 0
Fr., 27.08.2021 3.147 3.130 17 0
Do., 26.08.2021 3.147 3.130 17 0
Mi., 25.08.2021 3.147 3.130 17 0
Di., 24.08.2021 3.147 3.130 17 +1 0
Mo., 23.08.2021 3.147 3.131 16 0
So., 22.08.2021 3.147 3.131 16 0
Sa., 21.08.2021 3.147 +55 3.131 16 +-17 0
