Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Papua-Neuguinea

Kurzinfo zu Papua-Neuguinea: Papua-Neuguinea (Tok Pisin Independen Stet bilong Papua Niugini) ist nach Indonesien und Madagaskar der flächenmäßig drittgrößte Inselstaat der Welt. Er liegt im Pazifik, wird zum australischen Kontinent gerechnet und umfasst den Osten der Insel Neuguinea (Westneuguinea gehört zu Indonesien) sowie mehrere vorgelagerte Inseln und Inselgruppen. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Übersicht

46.825 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 20.03.2020. Erster Todesfall: 20.07.2020.

Kontinent: Australien / Pazifik | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Commonwealth of Nations Welthandelsorganisation (WTO) Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) AKP-Gruppe | Bevölkerung: 8.606.316

Charts

Infektionen insgesamt in Papua-Neuguinea

Neuinfektionen pro Tag in Papua-Neuguinea

Aktive Infektionen in Papua-Neuguinea

Todesfälle insgesamt in Papua-Neuguinea

Todesfälle pro Tag in Papua-Neuguinea

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 46.825 46.155 670 0
Mi., 08.03.2023 46.825 +16 46.155 670 0
Di., 07.03.2023 46.809 46.139 670 0
Mo., 06.03.2023 46.809 46.139 670 0
So., 05.03.2023 46.809 46.139 670 0
Sa., 04.03.2023 46.809 46.139 670 0
Fr., 03.03.2023 46.809 46.139 670 0
Do., 02.03.2023 46.809 46.139 670 0
Mi., 01.03.2023 46.809 +17 46.139 670 0
Di., 28.02.2023 46.792 46.122 670 0
Mo., 27.02.2023 46.792 46.122 670 0
So., 26.02.2023 46.792 46.122 670 0
Sa., 25.02.2023 46.792 46.122 670 0
Fr., 24.02.2023 46.792 46.122 670 0
Do., 23.02.2023 46.792 46.122 670 0
Mi., 22.02.2023 46.792 46.122 670 0
Di., 21.02.2023 46.792 46.122 670 0
Mo., 20.02.2023 46.792 46.122 670 0
So., 19.02.2023 46.792 46.122 670 0
Sa., 18.02.2023 46.792 46.122 670 0
Fr., 17.02.2023 46.792 46.122 670 0
Do., 16.02.2023 46.792 46.122 670 0
Mi., 15.02.2023 46.792 46.122 670 0
Di., 14.02.2023 46.792 +16 46.122 670 0
Mo., 13.02.2023 46.776 46.106 670 0
So., 12.02.2023 46.776 46.106 670 0
Sa., 11.02.2023 46.776 46.106 670 0
Fr., 10.02.2023 46.776 46.106 670 0
Do., 09.02.2023 46.776 +26 46.106 670 0
Mi., 08.02.2023 46.750 46.080 670 0
Di., 07.02.2023 46.750 46.080 670 0
Mo., 06.02.2023 46.750 46.080 670 0
So., 05.02.2023 46.750 46.080 670 0
Sa., 04.02.2023 46.750 46.080 670 0
Fr., 03.02.2023 46.750 46.080 670 0
Do., 02.02.2023 46.750 46.080 670 0
Mi., 01.02.2023 46.750 46.080 670 0
Di., 31.01.2023 46.750 +87 46.080 670 +1 0
Mo., 30.01.2023 46.663 45.994 669 0
So., 29.01.2023 46.663 45.994 669 0
Sa., 28.01.2023 46.663 45.994 669 0
Fr., 27.01.2023 46.663 45.994 669 0
Do., 26.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mi., 25.01.2023 46.663 45.994 669 0
Di., 24.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mo., 23.01.2023 46.663 45.994 669 0
So., 22.01.2023 46.663 45.994 669 0
Sa., 21.01.2023 46.663 45.994 669 0
Fr., 20.01.2023 46.663 45.994 669 0
Do., 19.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mi., 18.01.2023 46.663 45.994 669 0
Di., 17.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mo., 16.01.2023 46.663 45.994 669 0
So., 15.01.2023 46.663 45.994 669 0
Sa., 14.01.2023 46.663 45.994 669 0
Fr., 13.01.2023 46.663 45.994 669 0
Do., 12.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mi., 11.01.2023 46.663 45.994 669 0
Di., 10.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mo., 09.01.2023 46.663 45.994 669 0
So., 08.01.2023 46.663 45.994 669 0
Sa., 07.01.2023 46.663 45.994 669 0
Fr., 06.01.2023 46.663 45.994 669 0
Do., 05.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mi., 04.01.2023 46.663 45.994 669 0
Di., 03.01.2023 46.663 45.994 669 0
Mo., 02.01.2023 46.663 45.994 669 0
So., 01.01.2023 46.663 45.994 669 0
Sa., 31.12.2022 46.663 45.994 669 0
Fr., 30.12.2022 46.663 45.994 669 0
Do., 29.12.2022 46.663 45.994 669 0
Mi., 28.12.2022 46.663 45.994 669 0
Di., 27.12.2022 46.663 45.994 669 0
Mo., 26.12.2022 46.663 45.994 669 0
So., 25.12.2022 46.663 45.994 669 0
Sa., 24.12.2022 46.663 45.994 669 0
Fr., 23.12.2022 46.663 45.994 669 0
Do., 22.12.2022 46.663 45.994 669 0
Mi., 21.12.2022 46.663 +106 45.994 669 0
Di., 20.12.2022 46.557 45.888 669 0
Mo., 19.12.2022 46.557 45.888 669 0
So., 18.12.2022 46.557 45.888 669 0
Sa., 17.12.2022 46.557 45.888 669 0
Fr., 16.12.2022 46.557 +15 45.888 669 0
Do., 15.12.2022 46.542 +85 45.873 669 0
Mi., 14.12.2022 46.457 45.788 669 0
Di., 13.12.2022 46.457 45.788 669 0
Mo., 12.12.2022 46.457 +30 45.788 669 +1 0
So., 11.12.2022 46.427 45.759 668 0
Sa., 10.12.2022 46.427 45.759 668 0
Fr., 09.12.2022 46.427 +53 45.759 668 0
Do., 08.12.2022 46.374 +36 45.706 668 0
Mi., 07.12.2022 46.338 +91 45.670 668 0
Di., 06.12.2022 46.247 45.579 668 0
Mo., 05.12.2022 46.247 45.579 668 0
So., 04.12.2022 46.247 45.579 668 0
Sa., 03.12.2022 46.247 45.579 668 0
Fr., 02.12.2022 46.247 +65 45.579 668 0
Do., 01.12.2022 46.182 +36 45.514 668 0
Mi., 30.11.2022 46.146 +229 45.478 668 0
Di., 29.11.2022 45.917 +98 45.249 668 0
Mo., 28.11.2022 45.819 45.151 668 0
So., 27.11.2022 45.819 45.151 668 0
Sa., 26.11.2022 45.819 45.151 668 0
Fr., 25.11.2022 45.819 45.151 668 0
Do., 24.11.2022 45.819 45.151 668 0
Mi., 23.11.2022 45.819 45.151 668 0
Di., 22.11.2022 45.819 45.151 668 0
Mo., 21.11.2022 45.819 45.151 668 0
So., 20.11.2022 45.819 45.151 668 0
Sa., 19.11.2022 45.819 45.151 668 0
Fr., 18.11.2022 45.819 45.151 668 0
Do., 17.11.2022 45.819 +46 45.151 668 0
Mi., 16.11.2022 45.773 45.105 668 0
Di., 15.11.2022 45.773 45.105 668 0
Mo., 14.11.2022 45.773 +52 45.105 668 0
So., 13.11.2022 45.721 45.053 668 0
Sa., 12.11.2022 45.721 45.053 668 0
Fr., 11.11.2022 45.721 +30 45.053 668 0
Do., 10.11.2022 45.691 45.023 668 0
Mi., 09.11.2022 45.691 +53 45.023 668 0
Di., 08.11.2022 45.638 +9 44.970 668 0
Mo., 07.11.2022 45.629 +79 44.961 668 0
So., 06.11.2022 45.550 44.882 668 0
Sa., 05.11.2022 45.550 44.882 668 0
Fr., 04.11.2022 45.550 44.882 668 0
Do., 03.11.2022 45.550 +32 44.882 668 0
Mi., 02.11.2022 45.518 +53 44.850 668 0
Di., 01.11.2022 45.465 44.797 668 0
Mo., 31.10.2022 45.465 +72 44.797 668 0
So., 30.10.2022 45.393 44.725 668 0
Sa., 29.10.2022 45.393 44.725 668 0
Fr., 28.10.2022 45.393 44.725 668 0
Do., 27.10.2022 45.393 44.725 668 0
Mi., 26.10.2022 45.393 +28 44.725 668 0
Di., 25.10.2022 45.365 +37 44.697 668 0
Mo., 24.10.2022 45.328 44.660 668 0
So., 23.10.2022 45.328 44.660 668 0
Sa., 22.10.2022 45.328 44.660 668 0
Fr., 21.10.2022 45.328 +15 44.660 668 0
Do., 20.10.2022 45.313 +49 44.645 668 0
Mi., 19.10.2022 45.264 44.596 668 0
Di., 18.10.2022 45.264 44.596 668 0
Mo., 17.10.2022 45.264 +65 44.596 668 0
So., 16.10.2022 45.199 44.531 668 0
Sa., 15.10.2022 45.199 44.531 668 0
Fr., 14.10.2022 45.199 +29 44.531 668 0
Do., 13.10.2022 45.170 +24 44.502 668 0
Mi., 12.10.2022 45.146 44.478 668 0
Di., 11.10.2022 45.146 +13 44.478 668 0
Mo., 10.10.2022 45.133 +42 44.465 668 0
So., 09.10.2022 45.091 44.423 668 0
Sa., 08.10.2022 45.091 44.423 668 0
Fr., 07.10.2022 45.091 +24 44.423 668 0
Do., 06.10.2022 45.067 +57 44.399 668 0
Mi., 05.10.2022 45.010 44.342 668 0
Di., 04.10.2022 45.010 44.342 668 0
Mo., 03.10.2022 45.010 +13 44.342 668 0
So., 02.10.2022 44.997 44.329 668 0
Sa., 01.10.2022 44.997 44.329 668 0
Fr., 30.09.2022 44.997 44.329 668 0
Do., 29.09.2022 44.997 +9 44.329 668 +4 0
Mi., 28.09.2022 44.988 +7 44.324 664 0
Di., 27.09.2022 44.981 44.317 664 0
Mo., 26.09.2022 44.981 +22 44.317 664 0
So., 25.09.2022 44.959 44.295 664 0
Sa., 24.09.2022 44.959 44.295 664 0
Fr., 23.09.2022 44.959 +5 44.295 664 0
Do., 22.09.2022 44.954 44.290 664 0
Mi., 21.09.2022 44.954 +12 44.290 664 0
Di., 20.09.2022 44.942 +5 44.278 664 0
Mo., 19.09.2022 44.937 +6 44.273 664 0
So., 18.09.2022 44.931 44.267 664 0
Sa., 17.09.2022 44.931 44.267 664 0
Fr., 16.09.2022 44.931 44.267 664 0
Do., 15.09.2022 44.931 +9 44.267 664 0
Mi., 14.09.2022 44.922 +7 44.258 664 0
Di., 13.09.2022 44.915 44.251 664 0
Mo., 12.09.2022 44.915 +15 44.251 664 0
So., 11.09.2022 44.900 44.236 664 0
Sa., 10.09.2022 44.900 44.236 664 0
Fr., 09.09.2022 44.900 44.236 664 0
Do., 08.09.2022 44.900 44.236 664 0
Mi., 07.09.2022 44.900 +4 44.236 664 0
Di., 06.09.2022 44.896 +2 44.232 664 0
Mo., 05.09.2022 44.894 +7 44.230 664 0
So., 04.09.2022 44.887 44.223 664 0
Sa., 03.09.2022 44.887 44.223 664 0
Fr., 02.09.2022 44.887 44.223 664 0
Do., 01.09.2022 44.887 +7 44.223 664 0
Mi., 31.08.2022 44.880 44.216 664 0
Di., 30.08.2022 44.880 +4 44.216 664 0
Mo., 29.08.2022 44.876 44.212 664 0
So., 28.08.2022 44.876 44.212 664 0
Sa., 27.08.2022 44.876 44.212 664 0
Fr., 26.08.2022 44.876 44.212 664 0
Do., 25.08.2022 44.876 +10 44.212 664 0
Mi., 24.08.2022 44.866 +4 44.202 664 0
Di., 23.08.2022 44.862 +14 44.198 664 0
Mo., 22.08.2022 44.848 +2 44.184 664 0
So., 21.08.2022 44.846 44.182 664 0
Sa., 20.08.2022 44.846 44.182 664 0
Fr., 19.08.2022 44.846 44.182 664 0
Do., 18.08.2022 44.846 +3 44.182 664 +1 0
Mi., 17.08.2022 44.843 +19 44.180 663 0
Di., 16.08.2022 44.824 +4 44.161 663 0
Mo., 15.08.2022 44.820 44.157 663 0
So., 14.08.2022 44.820 44.157 663 0
Sa., 13.08.2022 44.820 44.157 663 0
Fr., 12.08.2022 44.820 +8 44.157 663 0
Do., 11.08.2022 44.812 +1 44.149 663 0
Mi., 10.08.2022 44.811 +11 44.148 663 0
Di., 09.08.2022 44.800 44.137 663 0
Mo., 08.08.2022 44.800 44.137 663 0
So., 07.08.2022 44.800 44.137 663 0
Sa., 06.08.2022 44.800 44.137 663 0
Fr., 05.08.2022 44.800 +2 44.137 663 0
Do., 04.08.2022 44.798 44.135 663 0
Mi., 03.08.2022 44.798 +1 44.135 663 0
Di., 02.08.2022 44.797 +13 44.134 663 0
Mo., 01.08.2022 44.784 44.121 663 0
So., 31.07.2022 44.784 44.121 663 0
Sa., 30.07.2022 44.784 44.121 663 0
Fr., 29.07.2022 44.784 +8 44.121 663 0
Do., 28.07.2022 44.776 44.113 663 +1 0
Mi., 27.07.2022 44.776 +4 44.114 662 0
Di., 26.07.2022 44.772 44.110 662 0
Mo., 25.07.2022 44.772 44.110 662 0
So., 24.07.2022 44.772 44.110 662 0
Sa., 23.07.2022 44.772 44.110 662 0
Fr., 22.07.2022 44.772 +4 44.110 662 0
Do., 21.07.2022 44.768 +3 44.106 662 0
Mi., 20.07.2022 44.765 +4 44.103 662 0
Di., 19.07.2022 44.761 44.099 662 0
Mo., 18.07.2022 44.761 44.099 662 0
So., 17.07.2022 44.761 44.099 662 0
Sa., 16.07.2022 44.761 44.099 662 0
Fr., 15.07.2022 44.761 +3 44.099 662 0
Do., 14.07.2022 44.758 +6 44.096 662 0
Mi., 13.07.2022 44.752 44.090 662 0
Di., 12.07.2022 44.752 +1 44.090 662 0
Mo., 11.07.2022 44.751 +6 44.089 662 0
So., 10.07.2022 44.745 44.083 662 0
Sa., 09.07.2022 44.745 44.083 662 0
Fr., 08.07.2022 44.745 +6 44.083 662 0
Do., 07.07.2022 44.739 44.077 662 0
Mi., 06.07.2022 44.739 +7 44.077 662 0
Di., 05.07.2022 44.732 +4 44.070 662 0
Mo., 04.07.2022 44.728 +3 44.066 662 0
So., 03.07.2022 44.725 44.063 662 0
Sa., 02.07.2022 44.725 44.063 662 0
Fr., 01.07.2022 44.725 +8 44.063 662 0
Do., 30.06.2022 44.717 44.055 662 0
Mi., 29.06.2022 44.717 +6 44.055 662 0
Di., 28.06.2022 44.711 44.049 662 0
Mo., 27.06.2022 44.711 +9 44.049 662 0
So., 26.06.2022 44.702 44.040 662 0
Sa., 25.06.2022 44.702 44.040 662 0
Fr., 24.06.2022 44.702 +10 44.040 662 0
Do., 23.06.2022 44.692 +1 44.030 662 0
Mi., 22.06.2022 44.691 44.029 662 +4 0
Di., 21.06.2022 44.691 44.033 658 0
Mo., 20.06.2022 44.691 +10 44.033 658 0
So., 19.06.2022 44.681 44.023 658 0
Sa., 18.06.2022 44.681 44.023 658 0
Fr., 17.06.2022 44.681 44.023 658 0
Do., 16.06.2022 44.681 +6 44.023 658 0
Mi., 15.06.2022 44.675 44.017 658 0
Di., 14.06.2022 44.675 +13 44.017 658 0
Mo., 13.06.2022 44.662 +7 44.004 658 0
So., 12.06.2022 44.655 43.997 658 0
Sa., 11.06.2022 44.655 43.997 658 0
Fr., 10.06.2022 44.655 +11 43.997 658 0
Do., 09.06.2022 44.644 +1 43.986 658 +1 0
Mi., 08.06.2022 44.643 +4 43.986 657 +6 0
Di., 07.06.2022 44.639 +1 43.988 651 0
Mo., 06.06.2022 44.638 +4 43.987 651 0
So., 05.06.2022 44.634 43.983 651 0
Sa., 04.06.2022 44.634 43.983 651 0
Fr., 03.06.2022 44.634 +12 43.983 651 0
Do., 02.06.2022 44.622 +71 43.971 651 0
Mi., 01.06.2022 44.551 +70 43.900 651 0
Di., 31.05.2022 44.481 +49 43.830 651 0
Mo., 30.05.2022 44.432 +7 43.781 651 0
So., 29.05.2022 44.425 43.774 651 0
Sa., 28.05.2022 44.425 43.774 651 0
Fr., 27.05.2022 44.425 43.774 651 0
Do., 26.05.2022 44.425 43.774 651 0
Mi., 25.05.2022 44.425 +22 43.774 651 0
Di., 24.05.2022 44.403 43.752 651 0
Mo., 23.05.2022 44.403 +9 43.752 651 0
So., 22.05.2022 44.394 43.743 651 0
Sa., 21.05.2022 44.394 43.743 651 0
Fr., 20.05.2022 44.394 43.743 651 0
Do., 19.05.2022 44.394 43.743 651 0
Mi., 18.05.2022 44.394 43.743 651 0
Di., 17.05.2022 44.394 +118 43.743 651 0
Mo., 16.05.2022 44.276 +400 43.625 651 0
So., 15.05.2022 43.876 43.225 651 0
Sa., 14.05.2022 43.876 43.225 651 0
Fr., 13.05.2022 43.876 43.225 651 0
Do., 12.05.2022 43.876 +33 43.225 651 0
Mi., 11.05.2022 43.843 +4 43.192 651 0
Di., 10.05.2022 43.839 +12 43.188 651 0
Mo., 09.05.2022 43.827 43.176 651 0
So., 08.05.2022 43.827 43.176 651 0
Sa., 07.05.2022 43.827 43.176 651 0
Fr., 06.05.2022 43.827 +1 43.176 651 0
Do., 05.05.2022 43.826 +3 43.175 651 +1 0
Mi., 04.05.2022 43.823 +2 43.173 650 0
Di., 03.05.2022 43.821 43.171 650 0
Mo., 02.05.2022 43.821 +4 43.171 650 0
So., 01.05.2022 43.817 43.167 650 0
Sa., 30.04.2022 43.817 43.167 650 0
Fr., 29.04.2022 43.817 +3 43.167 650 +1 0
Do., 28.04.2022 43.814 +11 43.165 649 0
Mi., 27.04.2022 43.803 +3 43.154 649 0
Di., 26.04.2022 43.800 43.151 649 0
Mo., 25.04.2022 43.800 +68 43.151 649 0
So., 24.04.2022 43.732 43.083 649 0
Sa., 23.04.2022 43.732 43.083 649 0
Fr., 22.04.2022 43.732 43.083 649 0
Do., 21.04.2022 43.732 +63 43.083 649 0
Mi., 20.04.2022 43.669 +6 43.020 649 0
Di., 19.04.2022 43.663 43.014 649 0
Mo., 18.04.2022 43.663 +3 43.014 649 0
So., 17.04.2022 43.660 43.011 649 0
Sa., 16.04.2022 43.660 43.011 649 0
Fr., 15.04.2022 43.660 +24 43.011 649 0
Do., 14.04.2022 43.636 +21 42.987 649 0
Mi., 13.04.2022 43.615 42.966 649 0
Di., 12.04.2022 43.615 +89 42.966 649 +6 0
Mo., 11.04.2022 43.526 +102 42.883 643 0
So., 10.04.2022 43.424 42.781 643 0
Sa., 09.04.2022 43.424 42.781 643 0
Fr., 08.04.2022 43.424 42.781 643 0
Do., 07.04.2022 43.424 42.781 643 0
Mi., 06.04.2022 43.424 +50 42.781 643 0
Di., 05.04.2022 43.374 42.731 643 0
Mo., 04.04.2022 43.374 +171 42.731 643 +3 0
So., 03.04.2022 43.203 42.563 640 0
Sa., 02.04.2022 43.203 42.563 640 0
Fr., 01.04.2022 43.203 42.563 640 0
Do., 31.03.2022 43.203 42.563 640 0
Mi., 30.03.2022 43.203 42.563 640 0
Di., 29.03.2022 43.203 42.563 640 0
Mo., 28.03.2022 43.203 +127 42.563 640 0
So., 27.03.2022 43.076 42.436 640 0
Sa., 26.03.2022 43.076 42.436 640 0
Fr., 25.03.2022 43.076 +1.543 42.436 640 +1 0
Do., 24.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mi., 23.03.2022 41.533 40.894 639 0
Di., 22.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mo., 21.03.2022 41.533 40.894 639 0
So., 20.03.2022 41.533 40.894 639 0
Sa., 19.03.2022 41.533 40.894 639 0
Fr., 18.03.2022 41.533 40.894 639 0
Do., 17.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mi., 16.03.2022 41.533 40.894 639 0
Di., 15.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mo., 14.03.2022 41.533 40.894 639 0
So., 13.03.2022 41.533 40.894 639 0
Sa., 12.03.2022 41.533 40.894 639 0
Fr., 11.03.2022 41.533 40.894 639 0
Do., 10.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mi., 09.03.2022 41.533 40.894 639 0
Di., 08.03.2022 41.533 40.894 639 0
Mo., 07.03.2022 41.533 +112 40.894 639 +1 0
So., 06.03.2022 41.421 40.783 638 0
Sa., 05.03.2022 41.421 40.783 638 0
Fr., 04.03.2022 41.421 40.783 638 0
Do., 03.03.2022 41.421 +86 40.783 638 0
Mi., 02.03.2022 41.335 +45 40.697 638 0
Di., 01.03.2022 41.290 40.652 638 0
Mo., 28.02.2022 41.290 +252 40.652 638 0
So., 27.02.2022 41.038 40.400 638 0
Sa., 26.02.2022 41.038 40.400 638 0
Fr., 25.02.2022 41.038 +290 40.400 638 0
Do., 24.02.2022 40.748 +127 40.110 638 +2 0
Mi., 23.02.2022 40.621 +325 39.985 636 0
Di., 22.02.2022 40.296 39.660 636 0
Mo., 21.02.2022 40.296 +387 39.660 636 0
So., 20.02.2022 39.909 +329 39.273 636 +8 0
Sa., 19.02.2022 39.580 38.952 628 0
Fr., 18.02.2022 39.580 38.952 628 0
Do., 17.02.2022 39.580 +545 38.952 628 0
Mi., 16.02.2022 39.035 +364 38.407 628 +18 0
Di., 15.02.2022 38.671 38.061 610 0
Mo., 14.02.2022 38.671 +190 38.061 610 0
So., 13.02.2022 38.481 37.871 610 0
Sa., 12.02.2022 38.481 +259 37.871 610 0
Fr., 11.02.2022 38.222 37.612 610 0
Do., 10.02.2022 38.222 +239 37.612 610 +13 0
Mi., 09.02.2022 37.983 +195 37.386 597 0
Di., 08.02.2022 37.788 37.191 597 0
Mo., 07.02.2022 37.788 +398 37.191 597 0
So., 06.02.2022 37.390 36.793 597 0
Sa., 05.02.2022 37.390 36.793 597 0
Fr., 04.02.2022 37.390 36.793 597 0
Do., 03.02.2022 37.390 36.793 597 0
Mi., 02.02.2022 37.390 +120 36.793 597 0
Di., 01.02.2022 37.270 +404 36.673 597 0
Mo., 31.01.2022 36.866 36.269 597 0
So., 30.01.2022 36.866 36.269 597 0
Sa., 29.01.2022 36.866 36.269 597 0
Fr., 28.01.2022 36.866 +270 36.269 597 0
Do., 27.01.2022 36.596 35.999 597 0
Mi., 26.01.2022 36.596 +48 35.999 597 0
Di., 25.01.2022 36.548 +68 35.951 597 0
Mo., 24.01.2022 36.480 +34 35.883 597 +1 0
So., 23.01.2022 36.446 35.850 596 0
Sa., 22.01.2022 36.446 35.850 596 0
Fr., 21.01.2022 36.446 35.850 596 0
Do., 20.01.2022 36.446 35.850 596 0
Mi., 19.01.2022 36.446 35.850 596 0
Di., 18.01.2022 36.446 35.850 596 0
Mo., 17.01.2022 36.446 +11 35.850 596 0
So., 16.01.2022 36.435 35.839 596 0
Sa., 15.01.2022 36.435 35.839 596 0
Fr., 14.01.2022 36.435 +3 35.839 596 +1 0
Do., 13.01.2022 36.432 +3 35.837 595 0
Mi., 12.01.2022 36.429 +14 35.834 595 0
Di., 11.01.2022 36.415 +12 35.820 595 +4 0
Mo., 10.01.2022 36.403 +46 35.812 591 0
So., 09.01.2022 36.357 +31 35.766 591 0
Sa., 08.01.2022 36.326 35.735 591 0
Fr., 07.01.2022 36.326 +41 35.735 591 0
Do., 06.01.2022 36.285 +89 35.694 591 +1 0
Mi., 05.01.2022 36.196 +3 35.606 590 0
Di., 04.01.2022 36.193 +1 35.603 590 0
Mo., 03.01.2022 36.192 +2 35.602 590 0
So., 02.01.2022 36.190 +32 35.600 590 0
Sa., 01.01.2022 36.158 35.568 590 0
Fr., 31.12.2021 36.158 35.568 590 0
Do., 30.12.2021 36.158 +21 35.568 590 0
Mi., 29.12.2021 36.137 +7 35.547 590 0
Di., 28.12.2021 36.130 35.540 590 0
Mo., 27.12.2021 36.130 +20 35.540 590 +1 0
So., 26.12.2021 36.110 35.521 589 0
Sa., 25.12.2021 36.110 35.521 589 0
Fr., 24.12.2021 36.110 +51 35.521 589 0
Do., 23.12.2021 36.059 +19 35.470 589 0
Mi., 22.12.2021 36.040 +34 35.451 589 0
Di., 21.12.2021 36.006 +2 35.417 589 0
Mo., 20.12.2021 36.004 35.415 589 0
So., 19.12.2021 36.004 35.415 589 0
Sa., 18.12.2021 36.004 35.415 589 0
Fr., 17.12.2021 36.004 +38 35.415 589 +2 0
Do., 16.12.2021 35.966 35.379 587 0
Mi., 15.12.2021 35.966 +4 35.379 587 0
Di., 14.12.2021 35.962 +25 35.375 587 +1 0
Mo., 13.12.2021 35.937 +10 35.351 586 0
So., 12.12.2021 35.927 +92 35.341 586 +13 0
Sa., 11.12.2021 35.835 35.262 573 0
Fr., 10.12.2021 35.835 35.262 573 0
Do., 09.12.2021 35.835 +133 35.262 573 0
Mi., 08.12.2021 35.702 +40 35.129 573 0
Di., 07.12.2021 35.662 +124 35.089 573 +23 0
Mo., 06.12.2021 35.538 34.988 550 0
So., 05.12.2021 35.538 +148 34.988 550 0
Sa., 04.12.2021 35.390 34.840 550 0
Fr., 03.12.2021 35.390 +36 34.840 550 0
Do., 02.12.2021 35.354 +117 34.804 550 +4 0
Mi., 01.12.2021 35.237 +58 34.691 546 0
Di., 30.11.2021 35.179 +89 34.633 546 +1 0
Mo., 29.11.2021 35.090 +61 34.545 545 0
So., 28.11.2021 35.029 +123 34.484 545 +3 0
Sa., 27.11.2021 34.906 34.364 542 0
Fr., 26.11.2021 34.906 +60 34.364 542 0
Do., 25.11.2021 34.846 +139 34.304 542 0
Mi., 24.11.2021 34.707 +102 34.165 542 +13 0
Di., 23.11.2021 34.605 +133 34.076 529 0
Mo., 22.11.2021 34.472 +30 33.943 529 +43 0
So., 21.11.2021 34.442 +420 33.956 486 +2 0
Sa., 20.11.2021 34.022 33.538 484 0
Fr., 19.11.2021 34.022 +685 33.538 484 +48 0
Do., 18.11.2021 33.337 32.901 436 0
Mi., 17.11.2021 33.337 +283 32.901 436 0
Di., 16.11.2021 33.054 +69 32.618 436 0
Mo., 15.11.2021 32.985 +32 32.549 436 0
So., 14.11.2021 32.953 +123 32.517 436 +6 0
Sa., 13.11.2021 32.830 +203 32.400 430 0
Fr., 12.11.2021 32.627 +249 32.197 430 +15 0
Do., 11.11.2021 32.378 +99 31.963 415 0
Mi., 10.11.2021 32.279 +386 31.864 415 +2 0
Di., 09.11.2021 31.893 +102 31.480 413 +6 0
Mo., 08.11.2021 31.791 +312 31.384 407 0
So., 07.11.2021 31.479 +192 31.072 407 +1 0
Sa., 06.11.2021 31.287 30.881 406 0
Fr., 05.11.2021 31.287 +277 30.881 406 +14 0
Do., 04.11.2021 31.010 30.618 392 0
Mi., 03.11.2021 31.010 +975 30.618 392 +7 0
Di., 02.11.2021 30.035 +222 29.650 385 +15 0
Mo., 01.11.2021 29.813 +98 29.443 370 0
So., 31.10.2021 29.715 +607 29.345 370 +3 0
Sa., 30.10.2021 29.108 28.741 367 0
Fr., 29.10.2021 29.108 +285 28.741 367 +22 0
Do., 28.10.2021 28.823 +336 28.478 345 +10 0
Mi., 27.10.2021 28.487 +278 28.152 335 0
Di., 26.10.2021 28.209 +314 27.874 335 0
Mo., 25.10.2021 27.895 +268 27.560 335 0
So., 24.10.2021 27.627 +896 27.292 335 +6 0
Sa., 23.10.2021 26.731 26.402 329 0
Fr., 22.10.2021 26.731 +577 26.402 329 +4 0
Do., 21.10.2021 26.154 +385 25.829 325 +13 0
Mi., 20.10.2021 25.769 +413 25.457 312 0
Di., 19.10.2021 25.356 +499 25.044 312 +3 0
Mo., 18.10.2021 24.857 +816 24.548 309 +43 0
So., 17.10.2021 24.041 23.775 266 0
Sa., 16.10.2021 24.041 23.775 266 0
Fr., 15.10.2021 24.041 23.775 266 0
Do., 14.10.2021 24.041 +412 23.775 266 +4 0
Mi., 13.10.2021 23.629 +264 23.367 262 +10 0
Di., 12.10.2021 23.365 +339 23.113 252 +7 0
Mo., 11.10.2021 23.026 22.781 245 0
So., 10.10.2021 23.026 +613 22.781 245 0
Sa., 09.10.2021 22.413 22.168 245 0
Fr., 08.10.2021 22.413 +517 22.168 245 +2 0
Do., 07.10.2021 21.896 +256 21.653 243 +6 0
Mi., 06.10.2021 21.640 +275 21.403 237 +3 0
Di., 05.10.2021 21.365 +333 21.131 234 0
Mo., 04.10.2021 21.032 +360 20.798 234 0
So., 03.10.2021 20.672 20.438 234 0
Sa., 02.10.2021 20.672 +217 20.438 234 0
