Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Norwegen

Kurzinfo zu Norwegen: Norwegen (norwegisch Norge (Bokmål) oder Noreg (Nynorsk); nordsamisch Norga, südsamisch Nöörje, lulesamisch Vuodna, kvenisch Norja), amtlich Königreich Norwegen beziehungsweise Kongeriket Norge/Noreg, ist ein Staat in Nordeuropa auf der Halbinsel Skandinavien. Zum Königreich Norwegen gehören neben dem Hauptland die Inselgruppe Spitzbergen sowie die Insel Jan Mayen. Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt ist Oslo. Das Land liegt im Westen der Skandinavischen Halbinsel und grenzt im Osten an Schweden sowie im Nordosten an Finnland und Russland. Norwegen ist eines der flächengrößten Länder Europas (8.), aber mit nur 5.550.203 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2024) dünn besiedelt. Der Großteil der Bevölkerung lebt im Süden des Landes. Durch die im Rahmen des Kieler Friedens geschlossene Vereinbarung zwischen Schweden und Dänemark ging Norwegen im Jahr 1814 von der Union Dänemark-Norwegen in eine Union mit Schweden über. Am 17. Mai 1814 erhielt Norwegen seine eigene Verfassung. Seine heutige Unabhängigkeit erlangte Norwegen schließlich bei der Auflösung der Union mit Schweden im Jahr 1905. Norwegens Staats- und Regierungsform ist eine parlamentarische Monarchie. Das Königreich ist als dezentraler Einheitsstaat organisiert und das Hauptland ist in 15 Fylker unt... ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

"Am Donnerstag (09.03.) gab es in 🇳🇴 Norwegen 53 nachgewiesene Neuinfektionen (🔽 -8 gegenüber dem Vortag, +0,0% insgesamt) & 0 neue Todesfälle (konstant, +0,0%). #COVID19 #NO"

Übersicht

1.479.506 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 26.02.2020. Erster Todesfall: 14.03.2020.

Kontinent: Europa | Gehört zu: NATO Welthandelsorganisation (WTO) Vereinte Nationen (UN) Schengen-Raum | Bevölkerung: 5.314.336

Charts

Infektionen insgesamt in Norwegen

Neuinfektionen pro Tag in Norwegen

Aktive Infektionen in Norwegen

Todesfälle insgesamt in Norwegen

Todesfälle pro Tag in Norwegen

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 1.479.506 +53 1.474.293 5.213 0
Mi., 08.03.2023 1.479.453 +61 1.474.240 5.213 0
Di., 07.03.2023 1.479.392 +58 1.474.179 5.213 0
Mo., 06.03.2023 1.479.334 +75 1.474.121 5.213 0
So., 05.03.2023 1.479.259 +24 1.474.046 5.213 0
Sa., 04.03.2023 1.479.235 +27 1.474.022 5.213 0
Fr., 03.03.2023 1.479.208 +59 1.473.995 5.213 0
Do., 02.03.2023 1.479.149 +62 1.473.936 5.213 +38 0
Mi., 01.03.2023 1.479.087 +55 1.473.912 5.175 0
Di., 28.02.2023 1.479.032 +53 1.473.857 5.175 0
Mo., 27.02.2023 1.478.979 +72 1.473.804 5.175 0
So., 26.02.2023 1.478.907 +19 1.473.732 5.175 0
Sa., 25.02.2023 1.478.888 +23 1.473.713 5.175 0
Fr., 24.02.2023 1.478.865 +48 1.473.690 5.175 0
Do., 23.02.2023 1.478.817 +50 1.473.642 5.175 0
Mi., 22.02.2023 1.478.767 +48 1.473.592 5.175 0
Di., 21.02.2023 1.478.719 +47 1.473.544 5.175 0
Mo., 20.02.2023 1.478.672 +38 1.473.497 5.175 0
So., 19.02.2023 1.478.634 +25 1.473.459 5.175 0
Sa., 18.02.2023 1.478.609 +25 1.473.434 5.175 0
Fr., 17.02.2023 1.478.584 +48 1.473.409 5.175 +23 0
Do., 16.02.2023 1.478.536 +47 1.473.384 5.152 0
Mi., 15.02.2023 1.478.489 +55 1.473.337 5.152 0
Di., 14.02.2023 1.478.434 +39 1.473.282 5.152 0
Mo., 13.02.2023 1.478.395 +67 1.473.243 5.152 0
So., 12.02.2023 1.478.328 +41 1.473.176 5.152 0
Sa., 11.02.2023 1.478.287 +40 1.473.135 5.152 0
Fr., 10.02.2023 1.478.247 1.473.095 5.152 +15 0
Do., 09.02.2023 1.478.247 +39 1.473.110 5.137 0
Mi., 08.02.2023 1.478.208 +60 1.473.071 5.137 0
Di., 07.02.2023 1.478.148 +53 1.473.011 5.137 0
Mo., 06.02.2023 1.478.095 +53 1.472.958 5.137 0
So., 05.02.2023 1.478.042 +17 1.472.905 5.137 0
Sa., 04.02.2023 1.478.025 +23 1.472.888 5.137 0
Fr., 03.02.2023 1.478.002 +48 1.472.865 5.137 +25 0
Do., 02.02.2023 1.477.954 +52 1.472.842 5.112 0
Mi., 01.02.2023 1.477.902 +46 1.472.790 5.112 0
Di., 31.01.2023 1.477.856 +72 1.472.744 5.112 0
Mo., 30.01.2023 1.477.784 +47 1.472.672 5.112 0
So., 29.01.2023 1.477.737 +22 1.472.625 5.112 0
Sa., 28.01.2023 1.477.715 +38 1.472.603 5.112 0
Fr., 27.01.2023 1.477.677 +57 1.472.565 5.112 0
Do., 26.01.2023 1.477.620 +53 1.472.508 5.112 +76 0
Mi., 25.01.2023 1.477.567 +53 1.472.531 5.036 0
Di., 24.01.2023 1.477.514 +68 1.472.478 5.036 0
Mo., 23.01.2023 1.477.446 +63 1.472.410 5.036 0
So., 22.01.2023 1.477.383 +26 1.472.347 5.036 0
Sa., 21.01.2023 1.477.357 +13 1.472.321 5.036 0
Fr., 20.01.2023 1.477.344 +68 1.472.308 5.036 +73 0
Do., 19.01.2023 1.477.276 +71 1.472.313 4.963 0
Mi., 18.01.2023 1.477.205 +77 1.472.242 4.963 0
Di., 17.01.2023 1.477.128 +84 1.472.165 4.963 0
Mo., 16.01.2023 1.477.044 +97 1.472.081 4.963 0
So., 15.01.2023 1.476.947 +30 1.471.984 4.963 0
Sa., 14.01.2023 1.476.917 +41 1.471.954 4.963 0
Fr., 13.01.2023 1.476.876 +122 1.471.913 4.963 +104 0
Do., 12.01.2023 1.476.754 +87 1.471.895 4.859 0
Mi., 11.01.2023 1.476.667 +126 1.471.808 4.859 0
Di., 10.01.2023 1.476.541 +138 1.471.682 4.859 0
Mo., 09.01.2023 1.476.403 +148 1.471.544 4.859 0
So., 08.01.2023 1.476.255 +49 1.471.396 4.859 0
Sa., 07.01.2023 1.476.206 +65 1.471.347 4.859 0
Fr., 06.01.2023 1.476.141 +175 1.471.282 4.859 +89 0
Do., 05.01.2023 1.475.966 +180 1.471.196 4.770 0
Mi., 04.01.2023 1.475.786 +198 1.471.016 4.770 0
Di., 03.01.2023 1.475.588 +192 1.470.818 4.770 +100 0
Mo., 02.01.2023 1.475.396 +248 1.470.726 4.670 0
So., 01.01.2023 1.475.148 +71 1.470.478 4.670 0
Sa., 31.12.2022 1.475.077 +125 1.470.407 4.670 0
Fr., 30.12.2022 1.474.952 +220 1.470.282 4.670 0
Do., 29.12.2022 1.474.732 +215 1.470.062 4.670 0
Mi., 28.12.2022 1.474.517 +202 1.469.847 4.670 0
Di., 27.12.2022 1.474.315 +285 1.469.645 4.670 0
Mo., 26.12.2022 1.474.030 +113 1.469.360 4.670 0
So., 25.12.2022 1.473.917 +69 1.469.247 4.670 0
Sa., 24.12.2022 1.473.848 +138 1.469.178 4.670 0
Fr., 23.12.2022 1.473.710 +206 1.469.040 4.670 0
Do., 22.12.2022 1.473.504 +297 1.468.834 4.670 +99 0
Mi., 21.12.2022 1.473.207 +329 1.468.636 4.571 0
Di., 20.12.2022 1.472.878 +267 1.468.307 4.571 0
Mo., 19.12.2022 1.472.611 +310 1.468.040 4.571 0
So., 18.12.2022 1.472.301 +102 1.467.730 4.571 0
Sa., 17.12.2022 1.472.199 +109 1.467.628 4.571 0
Fr., 16.12.2022 1.472.090 +256 1.467.519 4.571 +73 0
Do., 15.12.2022 1.471.834 +236 1.467.336 4.498 0
Mi., 14.12.2022 1.471.598 +256 1.467.100 4.498 0
Di., 13.12.2022 1.471.342 +210 1.466.844 4.498 0
Mo., 12.12.2022 1.471.132 +294 1.466.634 4.498 0
So., 11.12.2022 1.470.838 +85 1.466.340 4.498 0
Sa., 10.12.2022 1.470.753 +103 1.466.255 4.498 0
Fr., 09.12.2022 1.470.650 +219 1.466.152 4.498 0
Do., 08.12.2022 1.470.431 +230 1.465.933 4.498 +59 0
Mi., 07.12.2022 1.470.201 +218 1.465.762 4.439 0
Di., 06.12.2022 1.469.983 +205 1.465.544 4.439 0
Mo., 05.12.2022 1.469.778 +218 1.465.339 4.439 0
So., 04.12.2022 1.469.560 +66 1.465.121 4.439 0
Sa., 03.12.2022 1.469.494 +75 1.465.055 4.439 0
Fr., 02.12.2022 1.469.419 +186 1.464.980 4.439 +55 0
Do., 01.12.2022 1.469.233 +172 1.464.849 4.384 0
Mi., 30.11.2022 1.469.061 +185 1.464.677 4.384 0
Di., 29.11.2022 1.468.876 +213 1.464.492 4.384 0
Mo., 28.11.2022 1.468.663 +190 1.464.279 4.384 0
So., 27.11.2022 1.468.473 +54 1.464.089 4.384 0
Sa., 26.11.2022 1.468.419 +78 1.464.035 4.384 0
Fr., 25.11.2022 1.468.341 +206 1.463.957 4.384 +52 0
Do., 24.11.2022 1.468.135 +190 1.463.803 4.332 0
Mi., 23.11.2022 1.467.945 +170 1.463.613 4.332 0
Di., 22.11.2022 1.467.775 +153 1.463.443 4.332 0
Mo., 21.11.2022 1.467.622 +167 1.463.290 4.332 +7 0
So., 20.11.2022 1.467.455 +53 1.463.130 4.325 0
Sa., 19.11.2022 1.467.402 +74 1.463.077 4.325 0
Fr., 18.11.2022 1.467.328 +168 1.463.003 4.325 +39 0
Do., 17.11.2022 1.467.160 +198 1.462.874 4.286 0
Mi., 16.11.2022 1.466.962 +107 1.462.676 4.286 0
Di., 15.11.2022 1.466.855 +130 1.462.569 4.286 0
Mo., 14.11.2022 1.466.725 +157 1.462.439 4.286 0
So., 13.11.2022 1.466.568 +45 1.462.282 4.286 0
Sa., 12.11.2022 1.466.523 +57 1.462.237 4.286 0
Fr., 11.11.2022 1.466.466 +153 1.462.180 4.286 0
Do., 10.11.2022 1.466.313 +149 1.462.027 4.286 0
Mi., 09.11.2022 1.466.164 +172 1.461.878 4.286 +48 0
Di., 08.11.2022 1.465.992 +168 1.461.754 4.238 0
Mo., 07.11.2022 1.465.824 +193 1.461.586 4.238 0
So., 06.11.2022 1.465.631 +47 1.461.393 4.238 0
Sa., 05.11.2022 1.465.584 +61 1.461.346 4.238 0
Fr., 04.11.2022 1.465.523 +125 1.461.285 4.238 0
Do., 03.11.2022 1.465.398 +160 1.461.160 4.238 0
Mi., 02.11.2022 1.465.238 +136 1.461.000 4.238 0
Di., 01.11.2022 1.465.102 +156 1.460.864 4.238 +30 0
Mo., 31.10.2022 1.464.946 +194 1.460.738 4.208 0
So., 30.10.2022 1.464.752 +37 1.460.544 4.208 0
Sa., 29.10.2022 1.464.715 +64 1.460.507 4.208 0
Fr., 28.10.2022 1.464.651 +131 1.460.443 4.208 0
Do., 27.10.2022 1.464.520 +139 1.460.312 4.208 0
Mi., 26.10.2022 1.464.381 +145 1.460.173 4.208 0
Di., 25.10.2022 1.464.236 +112 1.460.028 4.208 +21 0
Mo., 24.10.2022 1.464.124 +126 1.459.937 4.187 0
So., 23.10.2022 1.463.998 +40 1.459.811 4.187 0
Sa., 22.10.2022 1.463.958 +31 1.459.771 4.187 0
Fr., 21.10.2022 1.463.927 +88 1.459.740 4.187 0
Do., 20.10.2022 1.463.839 +88 1.459.652 4.187 +33 0
Mi., 19.10.2022 1.463.751 +83 1.459.597 4.154 +1 0
Di., 18.10.2022 1.463.668 +97 1.459.515 4.153 0
Mo., 17.10.2022 1.463.571 +107 1.459.418 4.153 0
So., 16.10.2022 1.463.464 +26 1.459.311 4.153 0
Sa., 15.10.2022 1.463.438 +41 1.459.285 4.153 0
Fr., 14.10.2022 1.463.397 +73 1.459.244 4.153 0
Do., 13.10.2022 1.463.324 +72 1.459.171 4.153 0
Mi., 12.10.2022 1.463.252 +82 1.459.099 4.153 0
Di., 11.10.2022 1.463.170 +77 1.459.017 4.153 +32 0
Mo., 10.10.2022 1.463.093 +122 1.458.972 4.121 0
So., 09.10.2022 1.462.971 +26 1.458.850 4.121 0
Sa., 08.10.2022 1.462.945 +37 1.458.824 4.121 0
Fr., 07.10.2022 1.462.908 +91 1.458.787 4.121 0
Do., 06.10.2022 1.462.817 +79 1.458.696 4.121 0
Mi., 05.10.2022 1.462.738 +91 1.458.617 4.121 0
Di., 04.10.2022 1.462.647 +87 1.458.526 4.121 +23 0
Mo., 03.10.2022 1.462.560 +104 1.458.462 4.098 0
So., 02.10.2022 1.462.456 +19 1.458.358 4.098 0
Sa., 01.10.2022 1.462.437 +29 1.458.339 4.098 0
Fr., 30.09.2022 1.462.408 +90 1.458.310 4.098 0
Do., 29.09.2022 1.462.318 +80 1.458.220 4.098 0
Mi., 28.09.2022 1.462.238 +74 1.458.140 4.098 0
Di., 27.09.2022 1.462.164 +114 1.458.066 4.098 +33 0
Mo., 26.09.2022 1.462.050 +105 1.457.985 4.065 0
So., 25.09.2022 1.461.945 +32 1.457.880 4.065 0
Sa., 24.09.2022 1.461.913 +29 1.457.848 4.065 0
Fr., 23.09.2022 1.461.884 +74 1.457.819 4.065 0
Do., 22.09.2022 1.461.810 +66 1.457.745 4.065 0
Mi., 21.09.2022 1.461.744 +77 1.457.679 4.065 0
Di., 20.09.2022 1.461.667 +74 1.457.602 4.065 +27 0
Mo., 19.09.2022 1.461.593 +80 1.457.555 4.038 0
So., 18.09.2022 1.461.513 +25 1.457.475 4.038 0
Sa., 17.09.2022 1.461.488 +27 1.457.450 4.038 0
Fr., 16.09.2022 1.461.461 +73 1.457.423 4.038 0
Do., 15.09.2022 1.461.388 +92 1.457.350 4.038 0
Mi., 14.09.2022 1.461.296 +90 1.457.258 4.038 +34 0
Di., 13.09.2022 1.461.206 +87 1.457.202 4.004 0
Mo., 12.09.2022 1.461.119 +124 1.457.115 4.004 0
So., 11.09.2022 1.460.995 +25 1.456.991 4.004 0
Sa., 10.09.2022 1.460.970 +40 1.456.966 4.004 0
Fr., 09.09.2022 1.460.930 +104 1.456.926 4.004 0
Do., 08.09.2022 1.460.826 +67 1.456.822 4.004 0
Mi., 07.09.2022 1.460.759 +100 1.456.755 4.004 0
Di., 06.09.2022 1.460.659 +105 1.456.655 4.004 +24 0
Mo., 05.09.2022 1.460.554 +123 1.456.574 3.980 0
So., 04.09.2022 1.460.431 +26 1.456.451 3.980 0
Sa., 03.09.2022 1.460.405 +39 1.456.425 3.980 0
Fr., 02.09.2022 1.460.366 +120 1.456.386 3.980 0
Do., 01.09.2022 1.460.246 +119 1.456.266 3.980 0
Mi., 31.08.2022 1.460.127 +116 1.456.147 3.980 0
Di., 30.08.2022 1.460.011 +143 1.456.031 3.980 +27 0
Mo., 29.08.2022 1.459.868 +145 1.455.915 3.953 0
So., 28.08.2022 1.459.723 +19 1.455.770 3.953 0
Sa., 27.08.2022 1.459.704 +43 1.455.751 3.953 0
Fr., 26.08.2022 1.459.661 +135 1.455.708 3.953 0
Do., 25.08.2022 1.459.526 +100 1.455.573 3.953 +45 0
Mi., 24.08.2022 1.459.426 +153 1.455.518 3.908 0
Di., 23.08.2022 1.459.273 +144 1.455.365 3.908 +18 0
Mo., 22.08.2022 1.459.129 +142 1.455.239 3.890 0
So., 21.08.2022 1.458.987 +35 1.455.097 3.890 0
Sa., 20.08.2022 1.458.952 +56 1.455.062 3.890 0
Fr., 19.08.2022 1.458.896 +145 1.455.006 3.890 0
Do., 18.08.2022 1.458.751 +148 1.454.861 3.890 0
Mi., 17.08.2022 1.458.603 +143 1.454.713 3.890 0
Di., 16.08.2022 1.458.460 +169 1.454.570 3.890 +56 0
Mo., 15.08.2022 1.458.291 +199 1.454.457 3.834 0
So., 14.08.2022 1.458.092 +35 1.454.258 3.834 0
Sa., 13.08.2022 1.458.057 +69 1.454.223 3.834 0
Fr., 12.08.2022 1.457.988 +196 1.454.154 3.834 0
Do., 11.08.2022 1.457.792 +205 1.453.958 3.834 0
Mi., 10.08.2022 1.457.587 +202 1.453.753 3.834 0
Di., 09.08.2022 1.457.385 +198 1.453.551 3.834 +211 0
Mo., 08.08.2022 1.457.187 +227 1.453.564 3.623 0
So., 07.08.2022 1.456.960 +38 1.453.337 3.623 0
Sa., 06.08.2022 1.456.922 +71 1.453.299 3.623 0
Fr., 05.08.2022 1.456.851 +179 1.453.228 3.623 0
Do., 04.08.2022 1.456.672 +179 1.453.049 3.623 0
Mi., 03.08.2022 1.456.493 +225 1.452.870 3.623 0
Di., 02.08.2022 1.456.268 +230 1.452.645 3.623 0
Mo., 01.08.2022 1.456.038 +242 1.452.415 3.623 0
So., 31.07.2022 1.455.796 +64 1.452.173 3.623 0
Sa., 30.07.2022 1.455.732 +124 1.452.109 3.623 0
Fr., 29.07.2022 1.455.608 +194 1.451.985 3.623 0
Do., 28.07.2022 1.455.414 +252 1.451.791 3.623 0
Mi., 27.07.2022 1.455.162 +231 1.451.539 3.623 0
Di., 26.07.2022 1.454.931 +256 1.451.308 3.623 +27 0
Mo., 25.07.2022 1.454.675 +252 1.451.079 3.596 0
So., 24.07.2022 1.454.423 +58 1.450.827 3.596 0
Sa., 23.07.2022 1.454.365 +99 1.450.769 3.596 0
Fr., 22.07.2022 1.454.266 +281 1.450.670 3.596 0
Do., 21.07.2022 1.453.985 +271 1.450.389 3.596 0
Mi., 20.07.2022 1.453.714 +284 1.450.118 3.596 +92 0
Di., 19.07.2022 1.453.430 +359 1.449.926 3.504 0
Mo., 18.07.2022 1.453.071 +316 1.449.567 3.504 0
So., 17.07.2022 1.452.755 +87 1.449.251 3.504 0
Sa., 16.07.2022 1.452.668 +147 1.449.164 3.504 0
Fr., 15.07.2022 1.452.521 +345 1.449.017 3.504 0
Do., 14.07.2022 1.452.176 +322 1.448.672 3.504 0
Mi., 13.07.2022 1.451.854 +339 1.448.350 3.504 +89 0
Di., 12.07.2022 1.451.515 +411 1.448.100 3.415 0
Mo., 11.07.2022 1.451.104 +374 1.447.689 3.415 0
So., 10.07.2022 1.450.730 +96 1.447.315 3.415 0
Sa., 09.07.2022 1.450.634 +143 1.447.219 3.415 0
Fr., 08.07.2022 1.450.491 +380 1.447.076 3.415 0
Do., 07.07.2022 1.450.111 +472 1.446.696 3.415 0
Mi., 06.07.2022 1.449.639 +432 1.446.224 3.415 +78 0
Di., 05.07.2022 1.449.207 +528 1.445.870 3.337 0
Mo., 04.07.2022 1.448.679 +451 1.445.342 3.337 0
So., 03.07.2022 1.448.228 +112 1.444.891 3.337 0
Sa., 02.07.2022 1.448.116 +231 1.444.779 3.337 0
Fr., 01.07.2022 1.447.885 +615 1.444.548 3.337 0
Do., 30.06.2022 1.447.270 +706 1.443.933 3.337 0
Mi., 29.06.2022 1.446.564 +740 1.443.227 3.337 +57 0
Di., 28.06.2022 1.445.824 +790 1.442.544 3.280 0
Mo., 27.06.2022 1.445.034 +841 1.441.754 3.280 0
So., 26.06.2022 1.444.193 +150 1.440.913 3.280 0
Sa., 25.06.2022 1.444.043 +406 1.440.763 3.280 0
Fr., 24.06.2022 1.443.637 +746 1.440.357 3.280 0
Do., 23.06.2022 1.442.891 +820 1.439.611 3.280 0
Mi., 22.06.2022 1.442.071 +907 1.438.791 3.280 +30 0
Di., 21.06.2022 1.441.164 +647 1.437.914 3.250 0
Mo., 20.06.2022 1.440.517 +766 1.437.267 3.250 0
So., 19.06.2022 1.439.751 +95 1.436.501 3.250 0
Sa., 18.06.2022 1.439.656 +248 1.436.406 3.250 0
Fr., 17.06.2022 1.439.408 +595 1.436.158 3.250 0
Do., 16.06.2022 1.438.813 +569 1.435.563 3.250 0
Mi., 15.06.2022 1.438.244 +477 1.434.994 3.250 +40 0
Di., 14.06.2022 1.437.767 +424 1.434.557 3.210 0
Mo., 13.06.2022 1.437.343 +488 1.434.133 3.210 0
So., 12.06.2022 1.436.855 +96 1.433.645 3.210 0
Sa., 11.06.2022 1.436.759 +161 1.433.549 3.210 0
Fr., 10.06.2022 1.436.598 +480 1.433.388 3.210 0
Do., 09.06.2022 1.436.118 +606 1.432.908 3.210 0
Mi., 08.06.2022 1.435.512 +227 1.432.302 3.210 +38 0
Di., 07.06.2022 1.435.285 +389 1.432.113 3.172 0
Mo., 06.06.2022 1.434.896 +97 1.431.724 3.172 0
So., 05.06.2022 1.434.799 +49 1.431.627 3.172 0
Sa., 04.06.2022 1.434.750 +97 1.431.578 3.172 0
Fr., 03.06.2022 1.434.653 +380 1.431.481 3.172 0
Do., 02.06.2022 1.434.273 +287 1.431.101 3.172 0
Mi., 01.06.2022 1.433.986 +345 1.430.814 3.172 +31 0
Di., 31.05.2022 1.433.641 +379 1.430.500 3.141 0
Mo., 30.05.2022 1.433.262 +374 1.430.121 3.141 0
So., 29.05.2022 1.432.888 +57 1.429.747 3.141 0
Sa., 28.05.2022 1.432.831 +144 1.429.690 3.141 0
Fr., 27.05.2022 1.432.687 +244 1.429.546 3.141 0
Do., 26.05.2022 1.432.443 +108 1.429.302 3.141 0
Mi., 25.05.2022 1.432.335 +344 1.429.194 3.141 +47 0
Di., 24.05.2022 1.431.991 +294 1.428.897 3.094 0
Mo., 23.05.2022 1.431.697 +406 1.428.603 3.094 0
So., 22.05.2022 1.431.291 +58 1.428.197 3.094 0
Sa., 21.05.2022 1.431.233 +107 1.428.139 3.094 0
Fr., 20.05.2022 1.431.126 +282 1.428.032 3.094 +33 0
Do., 19.05.2022 1.430.844 +313 1.427.783 3.061 0
Mi., 18.05.2022 1.430.531 +358 1.427.470 3.061 0
Di., 17.05.2022 1.430.173 +49 1.427.112 3.061 0
Mo., 16.05.2022 1.430.124 +353 1.427.063 3.061 0
So., 15.05.2022 1.429.771 +54 1.426.710 3.061 0
Sa., 14.05.2022 1.429.717 +87 1.426.656 3.061 0
Fr., 13.05.2022 1.429.630 +277 1.426.569 3.061 0
Do., 12.05.2022 1.429.353 +289 1.426.292 3.061 0
Mi., 11.05.2022 1.429.064 +365 1.426.003 3.061 +55 0
Di., 10.05.2022 1.428.699 +364 1.425.693 3.006 0
Mo., 09.05.2022 1.428.335 +325 1.425.329 3.006 0
So., 08.05.2022 1.428.010 +54 1.425.004 3.006 0
Sa., 07.05.2022 1.427.956 +166 1.424.950 3.006 0
Fr., 06.05.2022 1.427.790 +305 1.424.784 3.006 0
Do., 05.05.2022 1.427.485 +337 1.424.479 3.006 0
Mi., 04.05.2022 1.427.148 +350 1.424.142 3.006 +74 0
Di., 03.05.2022 1.426.798 +307 1.423.866 2.932 0
Mo., 02.05.2022 1.426.491 +363 1.423.559 2.932 0
So., 01.05.2022 1.426.128 +115 1.423.196 2.932 0
Sa., 30.04.2022 1.426.013 +204 1.423.081 2.932 0
Fr., 29.04.2022 1.425.809 +345 1.422.877 2.932 0
Do., 28.04.2022 1.425.464 +385 1.422.532 2.932 0
Mi., 27.04.2022 1.425.079 +407 1.422.147 2.932 +61 0
Di., 26.04.2022 1.424.672 +492 1.421.801 2.871 0
Mo., 25.04.2022 1.424.180 +551 1.421.309 2.871 0
So., 24.04.2022 1.423.629 +120 1.420.758 2.871 0
Sa., 23.04.2022 1.423.509 +289 1.420.638 2.871 0
Fr., 22.04.2022 1.423.220 +637 1.420.349 2.871 0
Do., 21.04.2022 1.422.583 +892 1.419.712 2.871 0
Mi., 20.04.2022 1.421.691 +941 1.418.820 2.871 +88 0
Di., 19.04.2022 1.420.750 +717 1.417.967 2.783 0
Mo., 18.04.2022 1.420.033 +304 1.417.250 2.783 0
So., 17.04.2022 1.419.729 +222 1.416.946 2.783 0
Sa., 16.04.2022 1.419.507 +411 1.416.724 2.783 0
Fr., 15.04.2022 1.419.096 +282 1.416.313 2.783 0
Do., 14.04.2022 1.418.814 +383 1.416.031 2.783 0
Mi., 13.04.2022 1.418.431 +800 1.415.648 2.783 +116 0
Di., 12.04.2022 1.417.631 +919 1.414.964 2.667 0
Mo., 11.04.2022 1.416.712 +784 1.414.045 2.667 0
So., 10.04.2022 1.415.928 +319 1.413.261 2.667 0
Sa., 09.04.2022 1.415.609 +616 1.412.942 2.667 0
Fr., 08.04.2022 1.414.993 +1.036 1.412.326 2.667 0
Do., 07.04.2022 1.413.957 +988 1.411.290 2.667 0
Mi., 06.04.2022 1.412.969 +1.419 1.410.302 2.667 +149 0
Di., 05.04.2022 1.411.550 +1.499 1.409.032 2.518 0
Mo., 04.04.2022 1.410.051 +1.343 1.407.533 2.518 0
So., 03.04.2022 1.408.708 +451 1.406.190 2.518 0
Sa., 02.04.2022 1.408.257 +835 1.405.739 2.518 0
Fr., 01.04.2022 1.407.422 +1.462 1.404.904 2.518 0
Do., 31.03.2022 1.405.960 +1.753 1.403.442 2.518 0
Mi., 30.03.2022 1.404.207 +1.988 1.401.689 2.518 +179 0
Di., 29.03.2022 1.402.219 +2.505 1.399.880 2.339 0
Mo., 28.03.2022 1.399.714 +2.076 1.397.375 2.339 0
So., 27.03.2022 1.397.638 +727 1.395.299 2.339 0
Sa., 26.03.2022 1.396.911 +1.355 1.394.572 2.339 0
Fr., 25.03.2022 1.395.556 +2.495 1.393.217 2.339 0
Do., 24.03.2022 1.393.061 +3.026 1.390.722 2.339 0
Mi., 23.03.2022 1.390.035 +3.001 1.387.696 2.339 +170 0
Di., 22.03.2022 1.387.034 +3.807 1.384.865 2.169 0
Mo., 21.03.2022 1.383.227 +3.760 1.381.058 2.169 0
So., 20.03.2022 1.379.467 +1.229 1.377.298 2.169 0
Sa., 19.03.2022 1.378.238 +1.999 1.376.069 2.169 0
Fr., 18.03.2022 1.376.239 +3.899 1.374.070 2.169 0
Do., 17.03.2022 1.372.340 +4.175 1.370.171 2.169 +343 0
Mi., 16.03.2022 1.368.165 +4.759 1.366.339 1.826 +73 0
Di., 15.03.2022 1.363.406 +6.126 1.361.653 1.753 0
Mo., 14.03.2022 1.357.280 +5.397 1.355.527 1.753 0
So., 13.03.2022 1.351.883 +1.912 1.350.130 1.753 0
Sa., 12.03.2022 1.349.971 +3.194 1.348.218 1.753 0
Fr., 11.03.2022 1.346.777 +5.614 1.345.024 1.753 0
Do., 10.03.2022 1.341.163 +7.370 1.339.410 1.753 0
Mi., 09.03.2022 1.333.793 +7.884 1.332.040 1.753 +89 0
Di., 08.03.2022 1.325.909 +10.217 1.324.245 1.664 0
Mo., 07.03.2022 1.315.692 +7.350 1.314.028 1.664 0
So., 06.03.2022 1.308.342 +3.336 1.306.678 1.664 0
Sa., 05.03.2022 1.305.006 +5.457 1.303.342 1.664 0
Fr., 04.03.2022 1.299.549 +9.665 1.297.885 1.664 0
Do., 03.03.2022 1.289.884 +10.715 1.288.220 1.664 0
Mi., 02.03.2022 1.279.169 +22.090 1.277.505 1.664 +65 0
Di., 01.03.2022 1.257.079 +14.919 1.255.480 1.599 +1 0
Mo., 28.02.2022 1.242.160 +10.394 1.240.562 1.598 0
So., 27.02.2022 1.231.766 +5.900 1.230.168 1.598 0
Sa., 26.02.2022 1.225.866 +8.560 1.224.268 1.598 0
Fr., 25.02.2022 1.217.306 +15.289 1.215.708 1.598 0
Do., 24.02.2022 1.202.017 +15.595 1.200.419 1.598 0
Mi., 23.02.2022 1.186.422 +17.385 1.184.824 1.598 +49 0
Di., 22.02.2022 1.169.037 +17.749 1.167.488 1.549 0
