Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Monaco

Kurzinfo zu Monaco: Monaco (amtlich: Fürstentum Monaco) (monegassisch Principatu de Mu̍negu, französisch Principauté de Monaco, okzitanisch Principat de Mónegue, italienisch Principato di Monaco), ist ein Stadtstaat in Südeuropa und liegt am Mittelmeer. Monacos Staatsform ist als konstitutionelle Monarchie verfasst. Staatsreligion ist der Katholizismus. Das Fürstentum ist nach der Vatikanstadt der zweitkleinste Staat der Erde. Monaco zählt 39.520 Einwohner (Stand: 2021) auf einer Fläche von 2,084 Quadratkilometern (rund 208 Hektar) und weist mit 18.831 Einwohnern je Quadratkilometer die höchste Bevölkerungsdichte aller Staaten auf (gefolgt von Singapur und Bahrain). Von der Bevölkerung verfügen 77,5 Prozent nicht über die monegassische Staatsbürgerschaft. Der Staat liegt in den Seealpen und an der Côte d’Azur – der französischen Riviera – nahe der Grenze zu Italien. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Übersicht

16.121 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 29.02.2020. Erster Todesfall: 29.03.2020.

Kontinent: Europa | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) | Bevölkerung: 38.682

Charts

Infektionen insgesamt in Monaco

Neuinfektionen pro Tag in Monaco

Aktive Infektionen in Monaco

Todesfälle insgesamt in Monaco

Todesfälle pro Tag in Monaco

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 16.121 16.054 67 0
Mi., 08.03.2023 16.121 16.054 67 0
Di., 07.03.2023 16.121 16.054 67 0
Mo., 06.03.2023 16.121 +6 16.054 67 0
So., 05.03.2023 16.115 16.048 67 0
Sa., 04.03.2023 16.115 16.048 67 0
Fr., 03.03.2023 16.115 16.048 67 0
Do., 02.03.2023 16.115 16.048 67 0
Mi., 01.03.2023 16.115 +9 16.048 67 0
Di., 28.02.2023 16.106 +-2 16.039 67 0
Mo., 27.02.2023 16.108 16.041 67 0
So., 26.02.2023 16.108 16.041 67 0
Sa., 25.02.2023 16.108 16.041 67 0
Fr., 24.02.2023 16.108 16.041 67 0
Do., 23.02.2023 16.108 16.041 67 0
Mi., 22.02.2023 16.108 16.041 67 0
Di., 21.02.2023 16.108 16.041 67 0
Mo., 20.02.2023 16.108 +4 16.041 67 0
So., 19.02.2023 16.104 16.037 67 0
Sa., 18.02.2023 16.104 16.037 67 0
Fr., 17.02.2023 16.104 16.037 67 0
Do., 16.02.2023 16.104 16.037 67 0
Mi., 15.02.2023 16.104 +1 16.037 67 0
Di., 14.02.2023 16.103 +6 16.036 67 0
Mo., 13.02.2023 16.097 +2 16.030 67 0
So., 12.02.2023 16.095 16.028 67 0
Sa., 11.02.2023 16.095 16.028 67 0
Fr., 10.02.2023 16.095 16.028 67 0
Do., 09.02.2023 16.095 +3 16.028 67 0
Mi., 08.02.2023 16.092 +5 16.025 67 0
Di., 07.02.2023 16.087 +9 16.020 67 +1 0
Mo., 06.02.2023 16.078 +9 16.012 66 +1 0
So., 05.02.2023 16.069 16.004 65 0
Sa., 04.02.2023 16.069 +6 16.004 65 0
Fr., 03.02.2023 16.063 15.998 65 0
Do., 02.02.2023 16.063 15.998 65 0
Mi., 01.02.2023 16.063 15.998 65 0
Di., 31.01.2023 16.063 +7 15.998 65 0
Mo., 30.01.2023 16.056 15.991 65 0
So., 29.01.2023 16.056 15.991 65 0
Sa., 28.01.2023 16.056 15.991 65 0
Fr., 27.01.2023 16.056 +4 15.991 65 0
Do., 26.01.2023 16.052 +3 15.987 65 0
Mi., 25.01.2023 16.049 15.984 65 0
Di., 24.01.2023 16.049 +4 15.984 65 0
Mo., 23.01.2023 16.045 +4 15.980 65 0
So., 22.01.2023 16.041 15.976 65 0
Sa., 21.01.2023 16.041 15.976 65 0
Fr., 20.01.2023 16.041 15.976 65 0
Do., 19.01.2023 16.041 +1 15.976 65 0
Mi., 18.01.2023 16.040 +5 15.975 65 0
Di., 17.01.2023 16.035 +14 15.970 65 0
Mo., 16.01.2023 16.021 15.956 65 0
So., 15.01.2023 16.021 15.956 65 0
Sa., 14.01.2023 16.021 15.956 65 0
Fr., 13.01.2023 16.021 +4 15.956 65 0
Do., 12.01.2023 16.017 +5 15.952 65 0
Mi., 11.01.2023 16.012 +8 15.947 65 0
Di., 10.01.2023 16.004 +12 15.939 65 0
Mo., 09.01.2023 15.992 15.927 65 0
So., 08.01.2023 15.992 15.927 65 0
Sa., 07.01.2023 15.992 15.927 65 0
Fr., 06.01.2023 15.992 +16 15.927 65 0
Do., 05.01.2023 15.976 +8 15.911 65 0
Mi., 04.01.2023 15.968 15.903 65 0
Di., 03.01.2023 15.968 +20 15.903 65 0
Mo., 02.01.2023 15.948 15.883 65 0
So., 01.01.2023 15.948 15.883 65 0
Sa., 31.12.2022 15.948 15.883 65 0
Fr., 30.12.2022 15.948 +7 15.883 65 0
Do., 29.12.2022 15.941 +6 15.876 65 0
Mi., 28.12.2022 15.935 +6 15.870 65 0
Di., 27.12.2022 15.929 +18 15.864 65 0
Mo., 26.12.2022 15.911 15.846 65 0
So., 25.12.2022 15.911 15.846 65 0
Sa., 24.12.2022 15.911 +14 15.846 65 0
Fr., 23.12.2022 15.897 15.832 65 0
Do., 22.12.2022 15.897 +17 15.832 65 0
Mi., 21.12.2022 15.880 +14 15.815 65 0
Di., 20.12.2022 15.866 15.801 65 0
Mo., 19.12.2022 15.866 +33 15.801 65 0
So., 18.12.2022 15.833 15.768 65 0
Sa., 17.12.2022 15.833 15.768 65 0
Fr., 16.12.2022 15.833 +17 15.768 65 0
Do., 15.12.2022 15.816 +32 15.751 65 0
Mi., 14.12.2022 15.784 15.719 65 0
Di., 13.12.2022 15.784 +71 15.719 65 0
Mo., 12.12.2022 15.713 15.648 65 0
So., 11.12.2022 15.713 15.648 65 0
Sa., 10.12.2022 15.713 15.648 65 0
Fr., 09.12.2022 15.713 +39 15.648 65 0
Do., 08.12.2022 15.674 15.609 65 0
Mi., 07.12.2022 15.674 +31 15.609 65 0
Di., 06.12.2022 15.643 +45 15.578 65 0
Mo., 05.12.2022 15.598 +58 15.533 65 0
So., 04.12.2022 15.540 15.475 65 0
Sa., 03.12.2022 15.540 +31 15.475 65 0
Fr., 02.12.2022 15.509 +37 15.444 65 0
Do., 01.12.2022 15.472 +30 15.407 65 0
Mi., 30.11.2022 15.442 +53 15.377 65 0
Di., 29.11.2022 15.389 +50 15.324 65 0
Mo., 28.11.2022 15.339 15.274 65 0
So., 27.11.2022 15.339 15.274 65 0
Sa., 26.11.2022 15.339 +54 15.274 65 0
Fr., 25.11.2022 15.285 15.220 65 0
Do., 24.11.2022 15.285 +24 15.220 65 0
Mi., 23.11.2022 15.261 15.196 65 0
Di., 22.11.2022 15.261 +25 15.196 65 0
Mo., 21.11.2022 15.236 +41 15.171 65 0
So., 20.11.2022 15.195 15.130 65 0
Sa., 19.11.2022 15.195 15.130 65 0
Fr., 18.11.2022 15.195 +30 15.130 65 0
Do., 17.11.2022 15.165 +28 15.100 65 0
Mi., 16.11.2022 15.137 15.072 65 0
Di., 15.11.2022 15.137 +25 15.072 65 0
Mo., 14.11.2022 15.112 +41 15.047 65 0
So., 13.11.2022 15.071 15.006 65 0
Sa., 12.11.2022 15.071 15.006 65 0
Fr., 11.11.2022 15.071 +14 15.006 65 0
Do., 10.11.2022 15.057 14.992 65 0
Mi., 09.11.2022 15.057 +30 14.992 65 0
Di., 08.11.2022 15.027 +22 14.962 65 0
Mo., 07.11.2022 15.005 14.940 65 0
So., 06.11.2022 15.005 14.940 65 0
Sa., 05.11.2022 15.005 14.940 65 0
Fr., 04.11.2022 15.005 +17 14.940 65 0
Do., 03.11.2022 14.988 +25 14.923 65 0
Mi., 02.11.2022 14.963 14.898 65 0
Di., 01.11.2022 14.963 14.898 65 0
Mo., 31.10.2022 14.963 +15 14.898 65 0
So., 30.10.2022 14.948 14.883 65 0
Sa., 29.10.2022 14.948 +12 14.883 65 0
Fr., 28.10.2022 14.936 14.871 65 0
Do., 27.10.2022 14.936 +10 14.871 65 0
Mi., 26.10.2022 14.926 +13 14.861 65 +1 0
Di., 25.10.2022 14.913 +28 14.849 64 0
Mo., 24.10.2022 14.885 14.821 64 +1 0
So., 23.10.2022 14.885 14.822 63 0
Sa., 22.10.2022 14.885 14.822 63 0
Fr., 21.10.2022 14.885 +12 14.822 63 0
Do., 20.10.2022 14.873 +21 14.810 63 0
Mi., 19.10.2022 14.852 +44 14.789 63 0
Di., 18.10.2022 14.808 14.745 63 0
Mo., 17.10.2022 14.808 +18 14.745 63 0
So., 16.10.2022 14.790 14.727 63 0
Sa., 15.10.2022 14.790 +8 14.727 63 0
Fr., 14.10.2022 14.782 14.719 63 0
Do., 13.10.2022 14.782 +8 14.719 63 0
Mi., 12.10.2022 14.774 +10 14.711 63 0
Di., 11.10.2022 14.764 +47 14.701 63 0
Mo., 10.10.2022 14.717 14.654 63 0
So., 09.10.2022 14.717 14.654 63 0
Sa., 08.10.2022 14.717 +9 14.654 63 0
Fr., 07.10.2022 14.708 +19 14.645 63 0
Do., 06.10.2022 14.689 +12 14.626 63 0
Mi., 05.10.2022 14.677 +11 14.614 63 0
Di., 04.10.2022 14.666 +44 14.603 63 0
Mo., 03.10.2022 14.622 14.559 63 0
So., 02.10.2022 14.622 14.559 63 0
Sa., 01.10.2022 14.622 14.559 63 0
Fr., 30.09.2022 14.622 +14 14.559 63 0
Do., 29.09.2022 14.608 14.545 63 0
Mi., 28.09.2022 14.608 +22 14.545 63 0
Di., 27.09.2022 14.586 +14 14.523 63 0
Mo., 26.09.2022 14.572 +18 14.509 63 0
So., 25.09.2022 14.554 14.491 63 0
Sa., 24.09.2022 14.554 +13 14.491 63 0
Fr., 23.09.2022 14.541 +9 14.478 63 0
Do., 22.09.2022 14.532 +5 14.469 63 0
Mi., 21.09.2022 14.527 +6 14.464 63 0
Di., 20.09.2022 14.521 +20 14.458 63 0
Mo., 19.09.2022 14.501 14.438 63 0
So., 18.09.2022 14.501 14.438 63 0
Sa., 17.09.2022 14.501 14.438 63 0
Fr., 16.09.2022 14.501 +30 14.438 63 0
Do., 15.09.2022 14.471 +20 14.408 63 0
Mi., 14.09.2022 14.451 14.388 63 0
Di., 13.09.2022 14.451 +15 14.388 63 0
Mo., 12.09.2022 14.436 14.373 63 0
So., 11.09.2022 14.436 14.373 63 0
Sa., 10.09.2022 14.436 14.373 63 0
Fr., 09.09.2022 14.436 +12 14.373 63 0
Do., 08.09.2022 14.424 +7 14.361 63 0
Mi., 07.09.2022 14.417 +5 14.354 63 0
Di., 06.09.2022 14.412 +8 14.349 63 +2 0
Mo., 05.09.2022 14.404 14.343 61 0
So., 04.09.2022 14.404 14.343 61 0
Sa., 03.09.2022 14.404 +6 14.343 61 0
Fr., 02.09.2022 14.398 +14 14.337 61 0
Do., 01.09.2022 14.384 +5 14.323 61 0
Mi., 31.08.2022 14.379 +4 14.318 61 0
Di., 30.08.2022 14.375 +12 14.314 61 0
Mo., 29.08.2022 14.363 14.302 61 0
So., 28.08.2022 14.363 14.302 61 0
Sa., 27.08.2022 14.363 14.302 61 0
Fr., 26.08.2022 14.363 +6 14.302 61 0
Do., 25.08.2022 14.357 +16 14.296 61 0
Mi., 24.08.2022 14.341 +8 14.280 61 0
Di., 23.08.2022 14.333 +10 14.272 61 0
Mo., 22.08.2022 14.323 +14 14.262 61 0
So., 21.08.2022 14.309 14.248 61 0
Sa., 20.08.2022 14.309 14.248 61 0
Fr., 19.08.2022 14.309 +10 14.248 61 0
Do., 18.08.2022 14.299 14.238 61 0
Mi., 17.08.2022 14.299 +22 14.238 61 0
Di., 16.08.2022 14.277 14.216 61 0
Mo., 15.08.2022 14.277 14.216 61 0
So., 14.08.2022 14.277 14.216 61 0
Sa., 13.08.2022 14.277 14.216 61 0
Fr., 12.08.2022 14.277 +11 14.216 61 0
Do., 11.08.2022 14.266 +48 14.205 61 0
Mi., 10.08.2022 14.218 14.157 61 0
Di., 09.08.2022 14.218 +20 14.157 61 0
Mo., 08.08.2022 14.198 +24 14.137 61 0
So., 07.08.2022 14.174 14.113 61 0
Sa., 06.08.2022 14.174 14.113 61 0
Fr., 05.08.2022 14.174 +17 14.113 61 0
Do., 04.08.2022 14.157 +19 14.096 61 0
Mi., 03.08.2022 14.138 +9 14.077 61 0
Di., 02.08.2022 14.129 14.068 61 0
Mo., 01.08.2022 14.129 +70 14.068 61 0
So., 31.07.2022 14.059 13.998 61 0
Sa., 30.07.2022 14.059 13.998 61 0
Fr., 29.07.2022 14.059 +22 13.998 61 0
Do., 28.07.2022 14.037 +23 13.976 61 0
Mi., 27.07.2022 14.014 +19 13.953 61 0
Di., 26.07.2022 13.995 +31 13.934 61 0
Mo., 25.07.2022 13.964 13.903 61 0
So., 24.07.2022 13.964 13.903 61 0
Sa., 23.07.2022 13.964 13.903 61 0
Fr., 22.07.2022 13.964 +50 13.903 61 0
Do., 21.07.2022 13.914 +27 13.853 61 0
Mi., 20.07.2022 13.887 +42 13.826 61 0
Di., 19.07.2022 13.845 +66 13.784 61 0
Mo., 18.07.2022 13.779 +40 13.718 61 +1 0
So., 17.07.2022 13.739 13.679 60 0
Sa., 16.07.2022 13.739 13.679 60 0
Fr., 15.07.2022 13.739 +43 13.679 60 0
Do., 14.07.2022 13.696 +51 13.636 60 0
Mi., 13.07.2022 13.645 +69 13.585 60 0
Di., 12.07.2022 13.576 +96 13.516 60 +1 0
Mo., 11.07.2022 13.480 13.421 59 0
So., 10.07.2022 13.480 13.421 59 0
Sa., 09.07.2022 13.480 +66 13.421 59 0
Fr., 08.07.2022 13.414 +56 13.355 59 0
Do., 07.07.2022 13.358 +91 13.299 59 0
Mi., 06.07.2022 13.267 +70 13.208 59 0
Di., 05.07.2022 13.197 +97 13.138 59 0
Mo., 04.07.2022 13.100 13.041 59 +1 0
So., 03.07.2022 13.100 13.042 58 0
Sa., 02.07.2022 13.100 +53 13.042 58 0
Fr., 01.07.2022 13.047 +41 12.989 58 0
Do., 30.06.2022 13.006 +61 12.948 58 0
Mi., 29.06.2022 12.945 +58 12.887 58 +1 0
Di., 28.06.2022 12.887 12.830 57 0
Mo., 27.06.2022 12.887 +79 12.830 57 0
So., 26.06.2022 12.808 12.751 57 0
Sa., 25.06.2022 12.808 +39 12.751 57 0
Fr., 24.06.2022 12.769 +23 12.712 57 0
Do., 23.06.2022 12.746 +31 12.689 57 0
Mi., 22.06.2022 12.715 +43 12.658 57 0
Di., 21.06.2022 12.672 +56 12.615 57 0
Mo., 20.06.2022 12.616 12.559 57 0
So., 19.06.2022 12.616 12.559 57 0
Sa., 18.06.2022 12.616 +35 12.559 57 0
Fr., 17.06.2022 12.581 12.524 57 0
Do., 16.06.2022 12.581 +31 12.524 57 0
Mi., 15.06.2022 12.550 +36 12.493 57 0
Di., 14.06.2022 12.514 12.457 57 0
Mo., 13.06.2022 12.514 +25 12.457 57 0
So., 12.06.2022 12.489 +3 12.432 57 0
Sa., 11.06.2022 12.486 +35 12.429 57 0
Fr., 10.06.2022 12.451 +31 12.394 57 0
Do., 09.06.2022 12.420 +33 12.363 57 0
Mi., 08.06.2022 12.387 +27 12.330 57 0
Di., 07.06.2022 12.360 +41 12.303 57 0
Mo., 06.06.2022 12.319 +13 12.262 57 0
So., 05.06.2022 12.306 +6 12.249 57 0
Sa., 04.06.2022 12.300 +16 12.243 57 0
Fr., 03.06.2022 12.284 +26 12.227 57 0
Do., 02.06.2022 12.258 +28 12.201 57 0
Mi., 01.06.2022 12.230 +14 12.173 57 0
Di., 31.05.2022 12.216 +30 12.159 57 0
Mo., 30.05.2022 12.186 +16 12.129 57 0
So., 29.05.2022 12.170 +2 12.113 57 0
Sa., 28.05.2022 12.168 +6 12.111 57 0
Fr., 27.05.2022 12.162 12.105 57 0
Do., 26.05.2022 12.162 +10 12.105 57 0
Mi., 25.05.2022 12.152 +15 12.095 57 0
Di., 24.05.2022 12.137 +13 12.080 57 0
Mo., 23.05.2022 12.124 +101 12.067 57 0
So., 22.05.2022 12.023 +-86 11.966 57 0
Sa., 21.05.2022 12.109 +10 12.052 57 0
Fr., 20.05.2022 12.099 +14 12.042 57 0
Do., 19.05.2022 12.085 +14 12.028 57 0
Mi., 18.05.2022 12.071 +11 12.014 57 0
Di., 17.05.2022 12.060 +25 12.003 57 0
Mo., 16.05.2022 12.035 +29 11.978 57 0
So., 15.05.2022 12.006 +2 11.949 57 0
Sa., 14.05.2022 12.004 +2 11.947 57 0
Fr., 13.05.2022 12.002 +2 11.945 57 0
Do., 12.05.2022 12.000 +15 11.943 57 0
Mi., 11.05.2022 11.985 +13 11.928 57 0
Di., 10.05.2022 11.972 +26 11.915 57 0
Mo., 09.05.2022 11.946 +21 11.889 57 0
So., 08.05.2022 11.925 11.868 57 0
Sa., 07.05.2022 11.925 +8 11.868 57 0
Fr., 06.05.2022 11.917 +19 11.860 57 0
Do., 05.05.2022 11.898 +29 11.841 57 0
Mi., 04.05.2022 11.869 +45 11.812 57 0
Di., 03.05.2022 11.824 +23 11.767 57 0
Mo., 02.05.2022 11.801 +30 11.744 57 0
So., 01.05.2022 11.771 +1 11.714 57 0
Sa., 30.04.2022 11.770 +8 11.713 57 0
Fr., 29.04.2022 11.762 +26 11.705 57 0
Do., 28.04.2022 11.736 +24 11.679 57 0
Mi., 27.04.2022 11.712 +35 11.655 57 0
Di., 26.04.2022 11.677 +45 11.620 57 0
Mo., 25.04.2022 11.632 +27 11.575 57 +1 0
So., 24.04.2022 11.605 +1 11.549 56 0
Sa., 23.04.2022 11.604 +27 11.548 56 0
Fr., 22.04.2022 11.577 +32 11.521 56 0
Do., 21.04.2022 11.545 +25 11.489 56 0
Mi., 20.04.2022 11.520 +40 11.464 56 0
Di., 19.04.2022 11.480 +38 11.424 56 0
Mo., 18.04.2022 11.442 +36 11.386 56 0
So., 17.04.2022 11.406 +4 11.350 56 0
Sa., 16.04.2022 11.402 +20 11.346 56 0
Fr., 15.04.2022 11.382 +41 11.326 56 0
Do., 14.04.2022 11.341 +42 11.285 56 0
Mi., 13.04.2022 11.299 +38 11.243 56 0
Di., 12.04.2022 11.261 +67 11.205 56 +1 0
Mo., 11.04.2022 11.194 +42 11.139 55 +1 0
So., 10.04.2022 11.152 11.098 54 0
Sa., 09.04.2022 11.152 +25 11.098 54 0
Fr., 08.04.2022 11.127 +57 11.073 54 0
Do., 07.04.2022 11.070 +51 11.016 54 0
Mi., 06.04.2022 11.019 +76 10.965 54 0
Di., 05.04.2022 10.943 +71 10.889 54 0
Mo., 04.04.2022 10.872 +30 10.818 54 0
So., 03.04.2022 10.842 +4 10.788 54 0
Sa., 02.04.2022 10.838 +48 10.784 54 0
Fr., 01.04.2022 10.790 +32 10.736 54 0
Do., 31.03.2022 10.758 +37 10.704 54 0
Mi., 30.03.2022 10.721 +51 10.667 54 0
Di., 29.03.2022 10.670 +140 10.616 54 0
Mo., 28.03.2022 10.530 10.476 54 0
So., 27.03.2022 10.530 10.476 54 0
Sa., 26.03.2022 10.530 +40 10.476 54 0
Fr., 25.03.2022 10.490 +59 10.436 54 0
Do., 24.03.2022 10.431 +62 10.377 54 0
Mi., 23.03.2022 10.369 +97 10.315 54 0
Di., 22.03.2022 10.272 +97 10.218 54 0
Mo., 21.03.2022 10.175 +48 10.121 54 0
So., 20.03.2022 10.127 +3 10.073 54 0
Sa., 19.03.2022 10.124 +61 10.070 54 0
Fr., 18.03.2022 10.063 +48 10.009 54 0
Do., 17.03.2022 10.015 +51 9.961 54 +1 0
Mi., 16.03.2022 9.964 +63 9.911 53 +1 0
Di., 15.03.2022 9.901 +74 9.849 52 0
Mo., 14.03.2022 9.827 +50 9.775 52 0
So., 13.03.2022 9.777 9.725 52 +1 0
Sa., 12.03.2022 9.777 +41 9.726 51 0
Fr., 11.03.2022 9.736 +82 9.685 51 0
Do., 10.03.2022 9.654 9.603 51 0
Mi., 09.03.2022 9.654 +49 9.603 51 0
Di., 08.03.2022 9.605 +66 9.554 51 0
Mo., 07.03.2022 9.539 9.488 51 0
So., 06.03.2022 9.539 +2 9.488 51 0
Sa., 05.03.2022 9.537 +92 9.486 51 0
Fr., 04.03.2022 9.445 9.394 51 0
Do., 03.03.2022 9.445 9.394 51 0
Mi., 02.03.2022 9.445 9.394 51 0
Di., 01.03.2022 9.445 +86 9.394 51 0
Mo., 28.02.2022 9.359 9.308 51 0
So., 27.02.2022 9.359 9.308 51 0
Sa., 26.02.2022 9.359 9.308 51 0
Fr., 25.02.2022 9.359 +28 9.308 51 0
Do., 24.02.2022 9.331 +26 9.280 51 0
Mi., 23.02.2022 9.305 +38 9.254 51 0
Di., 22.02.2022 9.267 +79 9.216 51 0
Mo., 21.02.2022 9.188 9.137 51 0
So., 20.02.2022 9.188 +2 9.137 51 0
Sa., 19.02.2022 9.186 +24 9.135 51 0
Fr., 18.02.2022 9.162 +34 9.111 51 +1 0
Do., 17.02.2022 9.128 +17 9.078 50 0
Mi., 16.02.2022 9.111 +26 9.061 50 0
Di., 15.02.2022 9.085 +65 9.035 50 0
Mo., 14.02.2022 9.020 8.970 50 +1 0
So., 13.02.2022 9.020 8.971 49 0
Sa., 12.02.2022 9.020 +32 8.971 49 0
Fr., 11.02.2022 8.988 +32 8.939 49 0
Do., 10.02.2022 8.956 +34 8.907 49 0
Mi., 09.02.2022 8.922 +42 8.873 49 +1 0
Di., 08.02.2022 8.880 +110 8.832 48 0
Mo., 07.02.2022 8.770 8.722 48 0
So., 06.02.2022 8.770 +9 8.722 48 0
Sa., 05.02.2022 8.761 +58 8.713 48 0
Fr., 04.02.2022 8.703 +520 8.655 48 0
Do., 03.02.2022 8.183 8.135 48 0
Mi., 02.02.2022 8.183 8.135 48 +1 0
Di., 01.02.2022 8.183 8.136 47 0
Mo., 31.01.2022 8.183 8.136 47 +1 0
So., 30.01.2022 8.183 8.137 46 0
Sa., 29.01.2022 8.183 8.137 46 0
Fr., 28.01.2022 8.183 +393 8.137 46 0
Do., 27.01.2022 7.790 7.744 46 0
Mi., 26.01.2022 7.790 7.744 46 0
Di., 25.01.2022 7.790 +99 7.744 46 +1 0
Mo., 24.01.2022 7.691 +108 7.646 45 0
So., 23.01.2022 7.583 +132 7.538 45 0
Sa., 22.01.2022 7.451 +147 7.406 45 0
Fr., 21.01.2022 7.304 +144 7.259 45 0
Do., 20.01.2022 7.160 +119 7.115 45 +1 0
Mi., 19.01.2022 7.041 +98 6.997 44 0
Di., 18.01.2022 6.943 +106 6.899 44 0
Mo., 17.01.2022 6.837 +81 6.793 44 0
So., 16.01.2022 6.756 +146 6.712 44 0
Sa., 15.01.2022 6.610 +125 6.566 44 0
Fr., 14.01.2022 6.485 +123 6.441 44 0
Do., 13.01.2022 6.362 +96 6.318 44 0
Mi., 12.01.2022 6.266 +101 6.222 44 0
Di., 11.01.2022 6.165 +78 6.121 44 +2 0
Mo., 10.01.2022 6.087 +494 6.045 42 0
So., 09.01.2022 5.593 5.551 42 0
Sa., 08.01.2022 5.593 5.551 42 0
Fr., 07.01.2022 5.593 5.551 42 0
Do., 06.01.2022 5.593 +101 5.551 42 +1 0
Mi., 05.01.2022 5.492 +507 5.451 41 +2 0
Di., 04.01.2022 4.985 4.946 39 0
Mo., 03.01.2022 4.985 4.946 39 0
So., 02.01.2022 4.985 4.946 39 0
Sa., 01.01.2022 4.985 4.946 39 +1 0
Fr., 31.12.2021 4.985 4.947 38 0
Do., 30.12.2021 4.985 4.947 38 0
Mi., 29.12.2021 4.985 +96 4.947 38 0
Di., 28.12.2021 4.889 +80 4.851 38 0
Mo., 27.12.2021 4.809 +43 4.771 38 0
So., 26.12.2021 4.766 +16 4.728 38 0
Sa., 25.12.2021 4.750 +80 4.712 38 0
Fr., 24.12.2021 4.670 +64 4.632 38 0
Do., 23.12.2021 4.606 +121 4.568 38 +1 0
Mi., 22.12.2021 4.485 4.448 37 0
Di., 21.12.2021 4.485 +79 4.448 37 0
Mo., 20.12.2021 4.406 4.369 37 0
So., 19.12.2021 4.406 +20 4.369 37 +1 0
Sa., 18.12.2021 4.386 +47 4.350 36 0
Fr., 17.12.2021 4.339 +225 4.303 36 0
Do., 16.12.2021 4.114 4.078 36 0
Mi., 15.12.2021 4.114 4.078 36 0
Di., 14.12.2021 4.114 4.078 36 0
Mo., 13.12.2021 4.114 +21 4.078 36 0
So., 12.12.2021 4.093 4.057 36 0
Sa., 11.12.2021 4.093 +39 4.057 36 0
Fr., 10.12.2021 4.054 +48 4.018 36 0
Do., 09.12.2021 4.006 +64 3.970 36 0
Mi., 08.12.2021 3.942 3.906 36 0
Di., 07.12.2021 3.942 +40 3.906 36 0
Mo., 06.12.2021 3.902 +17 3.866 36 0
So., 05.12.2021 3.885 +6 3.849 36 0
Sa., 04.12.2021 3.879 +29 3.843 36 0
Fr., 03.12.2021 3.850 +30 3.814 36 0
Do., 02.12.2021 3.820 +23 3.784 36 0
Mi., 01.12.2021 3.797 +59 3.761 36 0
Di., 30.11.2021 3.738 3.702 36 0
Mo., 29.11.2021 3.738 +33 3.702 36 0
So., 28.11.2021 3.705 3.669 36 0
Sa., 27.11.2021 3.705 3.669 36 0
Fr., 26.11.2021 3.705 +36 3.669 36 0
Do., 25.11.2021 3.669 +57 3.633 36 0
Mi., 24.11.2021 3.612 3.576 36 0
Di., 23.11.2021 3.612 +45 3.576 36 0
Mo., 22.11.2021 3.567 +13 3.531 36 0
So., 21.11.2021 3.554 +2 3.518 36 0
Sa., 20.11.2021 3.552 +2 3.516 36 0
Fr., 19.11.2021 3.550 +14 3.514 36 0
Do., 18.11.2021 3.536 +20 3.500 36 0
Mi., 17.11.2021 3.516 +18 3.480 36 0
Di., 16.11.2021 3.498 +12 3.462 36 0
Mo., 15.11.2021 3.486 +8 3.450 36 0
So., 14.11.2021 3.478 3.442 36 0
Sa., 13.11.2021 3.478 +5 3.442 36 0
Fr., 12.11.2021 3.473 +6 3.437 36 0
Do., 11.11.2021 3.467 +16 3.431 36 0
Mi., 10.11.2021 3.451 3.415 36 0
Di., 09.11.2021 3.451 +12 3.415 36 0
Mo., 08.11.2021 3.439 +3 3.403 36 0
So., 07.11.2021 3.436 3.400 36 0
Sa., 06.11.2021 3.436 +2 3.400 36 0
Fr., 05.11.2021 3.434 +10 3.398 36 0
Do., 04.11.2021 3.424 3.388 36 0
Mi., 03.11.2021 3.424 +10 3.388 36 0
Di., 02.11.2021 3.414 3.378 36 0
Mo., 01.11.2021 3.414 3.378 36 0
So., 31.10.2021 3.414 3.378 36 0
Sa., 30.10.2021 3.414 3.378 36 0
Fr., 29.10.2021 3.414 +7 3.378 36 0
Do., 28.10.2021 3.407 +8 3.371 36 0
Mi., 27.10.2021 3.399 3.363 36 0
Di., 26.10.2021 3.399 +5 3.363 36 0
Mo., 25.10.2021 3.394 +5 3.358 36 0
So., 24.10.2021 3.389 3.353 36 +1 0
Sa., 23.10.2021 3.389 +1 3.354 35 0
Fr., 22.10.2021 3.388 +1 3.353 35 0
Do., 21.10.2021 3.387 +5 3.352 35 0
Mi., 20.10.2021 3.382 +4 3.347 35 0
Di., 19.10.2021 3.378 +15 3.343 35 0
Mo., 18.10.2021 3.363 +5 3.328 35 0
So., 17.10.2021 3.358 3.323 35 0
Sa., 16.10.2021 3.358 +1 3.323 35 0
