Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Kamerun

Kurzinfo zu Kamerun: Kamerun ( oder [kʰaməˈʁuːn]; französisch Cameroun [kamˈʁun]; englisch Cameroon [ˈkʰæməˌɹuːn, ˌkʰæməˈɹuːn]) ist ein Land in Zentralafrika. Es grenzt an Nigeria, den Tschad, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. Im Südwesten hat das Land eine Küste am Atlantik. Die größten Städte sind die Hauptstadt Yaoundé und die Hafenstadt Douala. Kamerun wird autoritär regiert, die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Korruption und Verletzungen der Menschenrechte sind weit verbreitet, so kommt es beispielsweise regelmäßig zu Folter und willkürlichen Festnahmen. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Übersicht

124.392 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 06.03.2020. Erster Todesfall: 25.03.2020.

Kontinent: Afrika | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Afrikanische Union (AU) Commonwealth of Nations Welthandelsorganisation (WTO) AKP-Gruppe | Bevölkerung: 25.216.237

Charts

Infektionen insgesamt in Kamerun

Neuinfektionen pro Tag in Kamerun

Aktive Infektionen in Kamerun

Todesfälle insgesamt in Kamerun

Todesfälle pro Tag in Kamerun

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Mi., 08.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Di., 07.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Mo., 06.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
So., 05.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Sa., 04.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Fr., 03.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Do., 02.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Mi., 01.03.2023 124.392 122.427 1.965 0
Di., 28.02.2023 124.392 122.427 1.965 0
Mo., 27.02.2023 124.392 +64 122.427 1.965 0
So., 26.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Sa., 25.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Fr., 24.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Do., 23.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Mi., 22.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Di., 21.02.2023 124.328 122.363 1.965 0
Mo., 20.02.2023 124.328 +335 122.363 1.965 0
So., 19.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 18.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 17.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 16.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 15.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 14.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 13.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 12.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 11.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 10.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 09.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 08.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 07.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 06.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 05.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 04.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 03.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 02.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 01.02.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 31.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 30.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 29.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 28.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 27.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 26.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 25.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 24.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 23.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 22.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 21.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 20.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 19.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 18.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 17.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 16.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 15.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 14.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 13.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 12.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 11.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 10.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 09.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 08.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 07.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 06.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Do., 05.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 04.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Di., 03.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 02.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
So., 01.01.2023 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 31.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 30.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 29.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 28.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 27.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 26.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 25.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 24.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 23.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 22.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 21.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 20.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 19.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 18.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 17.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 16.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 15.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 14.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 13.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 12.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 11.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 10.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 09.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 08.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 07.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 06.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 05.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 04.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 03.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 02.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 01.12.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 30.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 29.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 28.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 27.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 26.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 25.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 24.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 23.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 22.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 21.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 20.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 19.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 18.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 17.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 16.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 15.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 14.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
So., 13.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Sa., 12.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Fr., 11.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Do., 10.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mi., 09.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Di., 08.11.2022 123.993 122.028 1.965 0
Mo., 07.11.2022 123.993 +364 122.028 1.965 +5 0
So., 06.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Sa., 05.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Fr., 04.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Do., 03.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Mi., 02.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Di., 01.11.2022 123.629 121.669 1.960 0
Mo., 31.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
So., 30.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Sa., 29.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Fr., 28.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Do., 27.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Mi., 26.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Di., 25.10.2022 123.629 121.669 1.960 0
Mo., 24.10.2022 123.629 +1.977 121.669 1.960 +25 0
So., 23.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 22.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 21.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 20.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 19.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 18.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 17.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 16.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 15.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 14.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 13.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 12.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 11.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 10.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 09.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 08.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 07.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 06.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 05.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 04.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 03.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 02.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 01.10.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 30.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 29.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 28.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 27.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 26.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 25.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 24.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 23.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 22.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 21.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 20.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 19.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 18.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 17.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 16.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 15.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 14.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 13.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 12.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 11.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 10.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 09.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 08.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 07.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 06.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 05.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 04.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 03.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 02.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Do., 01.09.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mi., 31.08.2022 121.652 119.717 1.935 0
Di., 30.08.2022 121.652 119.717 1.935 0
Mo., 29.08.2022 121.652 119.717 1.935 0
So., 28.08.2022 121.652 119.717 1.935 0
Sa., 27.08.2022 121.652 119.717 1.935 0
Fr., 26.08.2022 121.652 +685 119.717 1.935 +2 0
Do., 25.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Mi., 24.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Di., 23.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Mo., 22.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
So., 21.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Sa., 20.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Fr., 19.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Do., 18.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Mi., 17.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Di., 16.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Mo., 15.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
So., 14.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Sa., 13.08.2022 120.967 119.034 1.933 0
Fr., 12.08.2022 120.967 +752 119.034 1.933 +2 0
Do., 11.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Mi., 10.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Di., 09.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Mo., 08.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
So., 07.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Sa., 06.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Fr., 05.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Do., 04.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Mi., 03.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Di., 02.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
Mo., 01.08.2022 120.215 118.284 1.931 0
So., 31.07.2022 120.215 118.284 1.931 0
Sa., 30.07.2022 120.215 118.284 1.931 0
Fr., 29.07.2022 120.215 118.284 1.931 0
Do., 28.07.2022 120.215 118.284 1.931 0
Mi., 27.07.2022 120.215 118.284 1.931 0
Di., 26.07.2022 120.215 +147 118.284 1.931 0
Mo., 25.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
So., 24.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Sa., 23.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Fr., 22.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Do., 21.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mi., 20.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Di., 19.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mo., 18.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
So., 17.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Sa., 16.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Fr., 15.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Do., 14.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mi., 13.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Di., 12.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mo., 11.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
So., 10.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Sa., 09.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Fr., 08.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Do., 07.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mi., 06.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Di., 05.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mo., 04.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
So., 03.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Sa., 02.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Fr., 01.07.2022 120.068 118.137 1.931 0
Do., 30.06.2022 120.068 118.137 1.931 0
Mi., 29.06.2022 120.068 118.137 1.931 0
Di., 28.06.2022 120.068 +66 118.137 1.931 +1 0
Mo., 27.06.2022 120.002 118.072 1.930 0
So., 26.06.2022 120.002 118.072 1.930 0
Sa., 25.06.2022 120.002 118.072 1.930 0
Fr., 24.06.2022 120.002 118.072 1.930 0
Do., 23.06.2022 120.002 +55 118.072 1.930 0
Mi., 22.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Di., 21.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mo., 20.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
So., 19.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Sa., 18.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Fr., 17.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Do., 16.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mi., 15.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Di., 14.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mo., 13.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
So., 12.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Sa., 11.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Fr., 10.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Do., 09.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mi., 08.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Di., 07.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mo., 06.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
So., 05.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Sa., 04.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Fr., 03.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Do., 02.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mi., 01.06.2022 119.947 118.017 1.930 0
Di., 31.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mo., 30.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
So., 29.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
Sa., 28.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
Fr., 27.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
Do., 26.05.2022 119.947 118.017 1.930 0
Mi., 25.05.2022 119.947 +167 118.017 1.930 +3 0
Di., 24.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 23.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 22.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 21.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 20.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 19.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 18.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 17.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 16.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 15.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 14.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 13.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 12.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 11.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 10.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 09.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 08.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 07.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 06.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 05.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 04.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 03.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 02.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 01.05.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 30.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 29.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 28.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 27.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 26.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 25.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 24.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 23.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 22.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 21.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 20.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 19.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 18.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 17.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 16.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 15.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Do., 14.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mi., 13.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Di., 12.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Mo., 11.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
So., 10.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Sa., 09.04.2022 119.780 117.853 1.927 0
Fr., 08.04.2022 119.780 +236 117.853 1.927 0
Do., 07.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mi., 06.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Di., 05.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mo., 04.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
So., 03.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Sa., 02.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Fr., 01.04.2022 119.544 117.617 1.927 0
Do., 31.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mi., 30.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Di., 29.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mo., 28.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
So., 27.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Sa., 26.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Fr., 25.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Do., 24.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mi., 23.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Di., 22.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
Mo., 21.03.2022 119.544 117.617 1.927 0
So., 20.03.2022 119.544 +130 117.617 1.927 +1 0
Sa., 19.03.2022 119.414 117.488 1.926 0
Fr., 18.03.2022 119.414 117.488 1.926 0
Do., 17.03.2022 119.414 117.488 1.926 0
Mi., 16.03.2022 119.414 +92 117.488 1.926 0
Di., 15.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Mo., 14.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
So., 13.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Sa., 12.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Fr., 11.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Do., 10.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Mi., 09.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Di., 08.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Mo., 07.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
So., 06.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Sa., 05.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Fr., 04.03.2022 119.322 117.396 1.926 0
Do., 03.03.2022 119.322 +82 117.396 1.926 +3 0
Mi., 02.03.2022 119.240 117.317 1.923 0
Di., 01.03.2022 119.240 117.317 1.923 0
Mo., 28.02.2022 119.240 117.317 1.923 0
So., 27.02.2022 119.240 117.317 1.923 0
Sa., 26.02.2022 119.240 117.317 1.923 0
Fr., 25.02.2022 119.240 117.317 1.923 0
Do., 24.02.2022 119.240 +133 117.317 1.923 +3 0
Mi., 23.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
Di., 22.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
Mo., 21.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
So., 20.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
Sa., 19.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
Fr., 18.02.2022 119.107 117.187 1.920 0
Do., 17.02.2022 119.107 +432 117.187 1.920 +5 0
Mi., 16.02.2022 118.675 116.760 1.915 0
Di., 15.02.2022 118.675 116.760 1.915 0
Mo., 14.02.2022 118.675 116.760 1.915 0
So., 13.02.2022 118.675 116.760 1.915 0
Sa., 12.02.2022 118.675 116.760 1.915 0
Fr., 11.02.2022 118.675 +999 116.760 1.915 +8 0
Do., 10.02.2022 117.676 115.769 1.907 0
Mi., 09.02.2022 117.676 115.769 1.907 0
Di., 08.02.2022 117.676 115.769 1.907 0
Mo., 07.02.2022 117.676 +958 115.769 1.907 +27 0
So., 06.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Sa., 05.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Fr., 04.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Do., 03.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Mi., 02.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Di., 01.02.2022 116.718 114.838 1.880 0
Mo., 31.01.2022 116.718 +2.605 114.838 1.880 +13 0
So., 30.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Sa., 29.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Fr., 28.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Do., 27.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Mi., 26.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Di., 25.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Mo., 24.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
So., 23.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Sa., 22.01.2022 114.113 112.246 1.867 0
Fr., 21.01.2022 114.113 +4.447 112.246 1.867 +14 0
Do., 20.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Mi., 19.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Di., 18.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Mo., 17.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
So., 16.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Sa., 15.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Fr., 14.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Do., 13.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Mi., 12.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Di., 11.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Mo., 10.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
So., 09.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Sa., 08.01.2022 109.666 107.813 1.853 0
Fr., 07.01.2022 109.666 +299 107.813 1.853 +2 0
Do., 06.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
Mi., 05.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
Di., 04.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
Mo., 03.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
So., 02.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
Sa., 01.01.2022 109.367 107.516 1.851 0
Fr., 31.12.2021 109.367 107.516 1.851 0
Do., 30.12.2021 109.367 107.516 1.851 0
Mi., 29.12.2021 109.367 107.516 1.851 0
Di., 28.12.2021 109.367 +691 107.516 1.851 0
Mo., 27.12.2021 108.676 106.825 1.851 0
So., 26.12.2021 108.676 +225 106.825 1.851 0
Sa., 25.12.2021 108.451 106.600 1.851 0
Fr., 24.12.2021 108.451 106.600 1.851 0
Do., 23.12.2021 108.451 +41 106.600 1.851 +5 0
Mi., 22.12.2021 108.410 +384 106.564 1.846 +5 0
Di., 21.12.2021 108.026 106.185 1.841 0
Mo., 20.12.2021 108.026 +364 106.185 1.841 +5 0
So., 19.12.2021 107.662 105.826 1.836 0
Sa., 18.12.2021 107.662 105.826 1.836 0
Fr., 17.12.2021 107.662 105.826 1.836 0
Do., 16.12.2021 107.662 105.826 1.836 0
Mi., 15.12.2021 107.662 105.826 1.836 0
Di., 14.12.2021 107.662 +113 105.826 1.836 +13 0
Mo., 13.12.2021 107.549 105.726 1.823 0
So., 12.12.2021 107.549 105.726 1.823 0
Sa., 11.12.2021 107.549 105.726 1.823 0
Fr., 10.12.2021 107.549 105.726 1.823 0
Do., 09.12.2021 107.549 105.726 1.823 0
Mi., 08.12.2021 107.549 +401 105.726 1.823 +19 0
Di., 07.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
Mo., 06.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
So., 05.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
Sa., 04.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
Fr., 03.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
Do., 02.12.2021 107.148 105.344 1.804 0
Mi., 01.12.2021 107.148 +354 105.344 1.804 +13 0
Di., 30.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
Mo., 29.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
So., 28.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
Sa., 27.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
Fr., 26.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
Do., 25.11.2021 106.794 105.003 1.791 0
Mi., 24.11.2021 106.794 +604 105.003 1.791 +21 0
Di., 23.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Mo., 22.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
So., 21.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Sa., 20.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Fr., 19.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Do., 18.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Mi., 17.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Di., 16.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Mo., 15.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
So., 14.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Sa., 13.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Fr., 12.11.2021 106.190 104.420 1.770 0
Do., 11.11.2021 106.190 +471 104.420 1.770 +12 0
Mi., 10.11.2021 105.719 +1.371 103.961 1.758 +27 0
Di., 09.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
Mo., 08.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
So., 07.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
Sa., 06.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
Fr., 05.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
Do., 04.11.2021 104.348 102.617 1.731 0
Mi., 03.11.2021 104.348 +1.849 102.617 1.731 +45 0
Di., 02.11.2021 102.499 100.813 1.686 0
Mo., 01.11.2021 102.499 100.813 1.686 0
So., 31.10.2021 102.499 100.813 1.686 0
Sa., 30.10.2021 102.499 100.813 1.686 0
Fr., 29.10.2021 102.499 100.813 1.686 0
Do., 28.10.2021 102.499 100.813 1.686 0
Mi., 27.10.2021 102.499 +2.210 100.813 1.686 +86 0
Di., 26.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Mo., 25.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
So., 24.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Sa., 23.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Fr., 22.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Do., 21.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Mi., 20.10.2021 100.289 98.689 1.600 0
Di., 19.10.2021 100.289 +1.887 98.689 1.600 +50 0
Mo., 18.10.2021 98.402 96.852 1.550 0
So., 17.10.2021 98.402 96.852 1.550 0
Sa., 16.10.2021 98.402 96.852 1.550 0
