Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Fidschi

Kurzinfo zu Fidschi: Fidschi, offiziell Republik Fidschi (auf Fidschi: Viti bzw. Matanitu ko Viti; englisch Fiji bzw. Republic of Fiji), ist ein Inselstaat im Südpazifik nördlich von Neuseeland und östlich von Australien. Fidschi ist seit 1970 unabhängig vom Vereinigten Königreich, seitdem ein Mitglied des Commonwealth of Nations, zunächst als Monarchie mit Königin Elisabeth II. als Oberhaupt und seit 1987 eine Republik mit der Hauptstadt Suva auf der Insel Viti Levu. Seit der demokratischen Wahl am 17. September 2014 ist Fidschi eine parlamentarische Demokratie. Fidschis jüngere Geschichte wurde durch den Konflikt zwischen der indigenen fidschianischen Mehrheit und der indischstämmigen Minderheit des Landes dominiert. Fidschi ist einer der bevölkerungsreichsten Inselarchipele des Pazifiks. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

"Am Donnerstag (09.03.) gab es in 🇫🇯 Fidschi 1 nachgewiesene Neuinfektionen (🔼 +1 gegenüber dem Vortag, +0,0% insgesamt) & 0 neue Todesfälle (konstant, +0,0%). #COVID19 #FJ"

Übersicht

68.898 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 19.03.2020. Erster Todesfall: 31.07.2020.

Kontinent: Australien / Pazifik | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Welthandelsorganisation (WTO) AKP-Gruppe Commonwealth of Nations | Bevölkerung: 883.483

Charts

Infektionen insgesamt in Fidschi

Neuinfektionen pro Tag in Fidschi

Aktive Infektionen in Fidschi

Todesfälle insgesamt in Fidschi

Todesfälle pro Tag in Fidschi

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 68.898 +1 68.015 883 0
Mi., 08.03.2023 68.897 68.014 883 0
Di., 07.03.2023 68.897 68.014 883 0
Mo., 06.03.2023 68.897 68.014 883 0
So., 05.03.2023 68.897 68.014 883 0
Sa., 04.03.2023 68.897 68.014 883 0
Fr., 03.03.2023 68.897 68.014 883 0
Do., 02.03.2023 68.897 +8 68.014 883 0
Mi., 01.03.2023 68.889 68.006 883 0
Di., 28.02.2023 68.889 68.006 883 0
Mo., 27.02.2023 68.889 68.006 883 0
So., 26.02.2023 68.889 68.006 883 0
Sa., 25.02.2023 68.889 +13 68.006 883 0
Fr., 24.02.2023 68.876 67.993 883 0
Do., 23.02.2023 68.876 67.993 883 0
Mi., 22.02.2023 68.876 67.993 883 0
Di., 21.02.2023 68.876 67.993 883 0
Mo., 20.02.2023 68.876 67.993 883 0
So., 19.02.2023 68.876 67.993 883 0
Sa., 18.02.2023 68.876 67.993 883 0
Fr., 17.02.2023 68.876 67.993 883 0
Do., 16.02.2023 68.876 +12 67.993 883 0
Mi., 15.02.2023 68.864 67.981 883 0
Di., 14.02.2023 68.864 67.981 883 0
Mo., 13.02.2023 68.864 67.981 883 0
So., 12.02.2023 68.864 67.981 883 0
Sa., 11.02.2023 68.864 67.981 883 0
Fr., 10.02.2023 68.864 67.981 883 0
Do., 09.02.2023 68.864 +16 67.981 883 0
Mi., 08.02.2023 68.848 67.965 883 0
Di., 07.02.2023 68.848 67.965 883 0
Mo., 06.02.2023 68.848 67.965 883 0
So., 05.02.2023 68.848 67.965 883 0
Sa., 04.02.2023 68.848 67.965 883 0
Fr., 03.02.2023 68.848 67.965 883 0
Do., 02.02.2023 68.848 +28 67.965 883 0
Mi., 01.02.2023 68.820 67.937 883 0
Di., 31.01.2023 68.820 67.937 883 0
Mo., 30.01.2023 68.820 67.937 883 0
So., 29.01.2023 68.820 67.937 883 0
Sa., 28.01.2023 68.820 67.937 883 0
Fr., 27.01.2023 68.820 67.937 883 0
Do., 26.01.2023 68.820 +12 67.937 883 0
Mi., 25.01.2023 68.808 67.925 883 0
Di., 24.01.2023 68.808 67.925 883 0
Mo., 23.01.2023 68.808 67.925 883 0
So., 22.01.2023 68.808 67.925 883 0
Sa., 21.01.2023 68.808 67.925 883 0
Fr., 20.01.2023 68.808 67.925 883 0
Do., 19.01.2023 68.808 +15 67.925 883 0
Mi., 18.01.2023 68.793 67.910 883 0
Di., 17.01.2023 68.793 67.910 883 0
Mo., 16.01.2023 68.793 67.910 883 0
So., 15.01.2023 68.793 67.910 883 0
Sa., 14.01.2023 68.793 67.910 883 0
Fr., 13.01.2023 68.793 67.910 883 0
Do., 12.01.2023 68.793 +22 67.910 883 0
Mi., 11.01.2023 68.771 67.888 883 0
Di., 10.01.2023 68.771 67.888 883 0
Mo., 09.01.2023 68.771 67.888 883 0
So., 08.01.2023 68.771 67.888 883 0
Sa., 07.01.2023 68.771 67.888 883 0
Fr., 06.01.2023 68.771 67.888 883 0
Do., 05.01.2023 68.771 +21 67.888 883 +2 0
Mi., 04.01.2023 68.750 67.869 881 0
Di., 03.01.2023 68.750 67.869 881 0
Mo., 02.01.2023 68.750 67.869 881 0
So., 01.01.2023 68.750 +48 67.869 881 0
Sa., 31.12.2022 68.702 67.821 881 0
Fr., 30.12.2022 68.702 67.821 881 0
Do., 29.12.2022 68.702 67.821 881 0
Mi., 28.12.2022 68.702 67.821 881 0
Di., 27.12.2022 68.702 67.821 881 0
Mo., 26.12.2022 68.702 67.821 881 0
So., 25.12.2022 68.702 67.821 881 0
Sa., 24.12.2022 68.702 67.821 881 0
Fr., 23.12.2022 68.702 +77 67.821 881 +3 0
Do., 22.12.2022 68.625 67.747 878 0
Mi., 21.12.2022 68.625 67.747 878 0
Di., 20.12.2022 68.625 67.747 878 0
Mo., 19.12.2022 68.625 +72 67.747 878 0
So., 18.12.2022 68.553 67.675 878 0
Sa., 17.12.2022 68.553 67.675 878 0
Fr., 16.12.2022 68.553 67.675 878 0
Do., 15.12.2022 68.553 67.675 878 0
Mi., 14.12.2022 68.553 67.675 878 0
Di., 13.12.2022 68.553 67.675 878 0
Mo., 12.12.2022 68.553 67.675 878 0
So., 11.12.2022 68.553 67.675 878 0
Sa., 10.12.2022 68.553 67.675 878 0
Fr., 09.12.2022 68.553 +102 67.675 878 0
Do., 08.12.2022 68.451 67.573 878 0
Mi., 07.12.2022 68.451 67.573 878 0
Di., 06.12.2022 68.451 67.573 878 0
Mo., 05.12.2022 68.451 67.573 878 0
So., 04.12.2022 68.451 67.573 878 0
Sa., 03.12.2022 68.451 67.573 878 0
Fr., 02.12.2022 68.451 +76 67.573 878 0
Do., 01.12.2022 68.375 67.497 878 0
Mi., 30.11.2022 68.375 67.497 878 0
Di., 29.11.2022 68.375 67.497 878 0
Mo., 28.11.2022 68.375 67.497 878 0
So., 27.11.2022 68.375 67.497 878 0
Sa., 26.11.2022 68.375 67.497 878 0
Fr., 25.11.2022 68.375 67.497 878 0
Do., 24.11.2022 68.375 +68 67.497 878 0
Mi., 23.11.2022 68.307 67.429 878 0
Di., 22.11.2022 68.307 67.429 878 0
Mo., 21.11.2022 68.307 67.429 878 0
So., 20.11.2022 68.307 67.429 878 0
Sa., 19.11.2022 68.307 67.429 878 0
Fr., 18.11.2022 68.307 67.429 878 0
Do., 17.11.2022 68.307 +20 67.429 878 0
Mi., 16.11.2022 68.287 67.409 878 0
Di., 15.11.2022 68.287 67.409 878 0
Mo., 14.11.2022 68.287 67.409 878 0
So., 13.11.2022 68.287 67.409 878 0
Sa., 12.11.2022 68.287 67.409 878 0
Fr., 11.11.2022 68.287 67.409 878 0
Do., 10.11.2022 68.287 +17 67.409 878 0
Mi., 09.11.2022 68.270 67.392 878 0
Di., 08.11.2022 68.270 67.392 878 0
Mo., 07.11.2022 68.270 67.392 878 0
So., 06.11.2022 68.270 67.392 878 0
Sa., 05.11.2022 68.270 67.392 878 0
Fr., 04.11.2022 68.270 67.392 878 0
Do., 03.11.2022 68.270 +6 67.392 878 0
Mi., 02.11.2022 68.264 67.386 878 0
Di., 01.11.2022 68.264 67.386 878 0
Mo., 31.10.2022 68.264 67.386 878 0
So., 30.10.2022 68.264 67.386 878 0
Sa., 29.10.2022 68.264 67.386 878 0
Fr., 28.10.2022 68.264 67.386 878 0
Do., 27.10.2022 68.264 +7 67.386 878 0
Mi., 26.10.2022 68.257 67.379 878 0
Di., 25.10.2022 68.257 67.379 878 0
Mo., 24.10.2022 68.257 67.379 878 0
So., 23.10.2022 68.257 67.379 878 0
Sa., 22.10.2022 68.257 67.379 878 0
Fr., 21.10.2022 68.257 67.379 878 0
Do., 20.10.2022 68.257 +9 67.379 878 0
Mi., 19.10.2022 68.248 67.370 878 0
Di., 18.10.2022 68.248 67.370 878 0
Mo., 17.10.2022 68.248 67.370 878 0
So., 16.10.2022 68.248 67.370 878 0
Sa., 15.10.2022 68.248 67.370 878 0
Fr., 14.10.2022 68.248 67.370 878 0
Do., 13.10.2022 68.248 +3 67.370 878 0
Mi., 12.10.2022 68.245 67.367 878 0
Di., 11.10.2022 68.245 67.367 878 0
Mo., 10.10.2022 68.245 67.367 878 0
So., 09.10.2022 68.245 67.367 878 0
Sa., 08.10.2022 68.245 67.367 878 0
Fr., 07.10.2022 68.245 +1 67.367 878 0
Do., 06.10.2022 68.244 +2 67.366 878 0
Mi., 05.10.2022 68.242 67.364 878 0
Di., 04.10.2022 68.242 67.364 878 0
Mo., 03.10.2022 68.242 67.364 878 0
So., 02.10.2022 68.242 67.364 878 0
Sa., 01.10.2022 68.242 67.364 878 0
Fr., 30.09.2022 68.242 67.364 878 0
Do., 29.09.2022 68.242 +8 67.364 878 0
Mi., 28.09.2022 68.234 67.356 878 0
Di., 27.09.2022 68.234 67.356 878 0
Mo., 26.09.2022 68.234 67.356 878 0
So., 25.09.2022 68.234 67.356 878 0
Sa., 24.09.2022 68.234 67.356 878 0
Fr., 23.09.2022 68.234 67.356 878 0
Do., 22.09.2022 68.234 +11 67.356 878 0
Mi., 21.09.2022 68.223 67.345 878 0
Di., 20.09.2022 68.223 67.345 878 0
Mo., 19.09.2022 68.223 67.345 878 0
So., 18.09.2022 68.223 67.345 878 0
Sa., 17.09.2022 68.223 67.345 878 0
Fr., 16.09.2022 68.223 67.345 878 0
Do., 15.09.2022 68.223 +16 67.345 878 0
Mi., 14.09.2022 68.207 67.329 878 0
Di., 13.09.2022 68.207 67.329 878 0
Mo., 12.09.2022 68.207 67.329 878 0
So., 11.09.2022 68.207 67.329 878 0
Sa., 10.09.2022 68.207 67.329 878 0
Fr., 09.09.2022 68.207 +12 67.329 878 0
Do., 08.09.2022 68.195 67.317 878 0
Mi., 07.09.2022 68.195 67.317 878 0
Di., 06.09.2022 68.195 +18 67.317 878 0
Mo., 05.09.2022 68.177 67.299 878 0
So., 04.09.2022 68.177 67.299 878 0
Sa., 03.09.2022 68.177 67.299 878 0
Fr., 02.09.2022 68.177 67.299 878 0
Do., 01.09.2022 68.177 +24 67.299 878 0
Mi., 31.08.2022 68.153 67.275 878 0
Di., 30.08.2022 68.153 67.275 878 0
Mo., 29.08.2022 68.153 +37 67.275 878 +1 0
So., 28.08.2022 68.116 67.239 877 0
Sa., 27.08.2022 68.116 67.239 877 0
Fr., 26.08.2022 68.116 67.239 877 0
Do., 25.08.2022 68.116 +33 67.239 877 0
Mi., 24.08.2022 68.083 67.206 877 0
Di., 23.08.2022 68.083 67.206 877 0
Mo., 22.08.2022 68.083 +55 67.206 877 +2 0
So., 21.08.2022 68.028 67.153 875 0
Sa., 20.08.2022 68.028 67.153 875 0
Fr., 19.08.2022 68.028 67.153 875 0
Do., 18.08.2022 68.028 +59 67.153 875 0
Mi., 17.08.2022 67.969 67.094 875 0
Di., 16.08.2022 67.969 67.094 875 0
Mo., 15.08.2022 67.969 +44 67.094 875 0
So., 14.08.2022 67.925 67.050 875 0
Sa., 13.08.2022 67.925 67.050 875 0
Fr., 12.08.2022 67.925 67.050 875 0
Do., 11.08.2022 67.925 +56 67.050 875 +1 0
Mi., 10.08.2022 67.869 66.995 874 0
Di., 09.08.2022 67.869 66.995 874 0
Mo., 08.08.2022 67.869 +64 66.995 874 0
So., 07.08.2022 67.805 66.931 874 0
Sa., 06.08.2022 67.805 66.931 874 0
Fr., 05.08.2022 67.805 66.931 874 0
Do., 04.08.2022 67.805 +132 66.931 874 +1 0
Mi., 03.08.2022 67.673 66.800 873 0
Di., 02.08.2022 67.673 66.800 873 0
Mo., 01.08.2022 67.673 +124 66.800 873 +3 0
So., 31.07.2022 67.549 66.679 870 0
Sa., 30.07.2022 67.549 66.679 870 0
Fr., 29.07.2022 67.549 66.679 870 0
Do., 28.07.2022 67.549 +193 66.679 870 0
Mi., 27.07.2022 67.356 66.486 870 0
Di., 26.07.2022 67.356 66.486 870 0
Mo., 25.07.2022 67.356 +165 66.486 870 0
So., 24.07.2022 67.191 66.321 870 0
Sa., 23.07.2022 67.191 66.321 870 0
Fr., 22.07.2022 67.191 66.321 870 0
Do., 21.07.2022 67.191 +216 66.321 870 0
Mi., 20.07.2022 66.975 66.105 870 0
Di., 19.07.2022 66.975 66.105 870 0
Mo., 18.07.2022 66.975 +262 66.105 870 +1 0
So., 17.07.2022 66.713 65.844 869 0
Sa., 16.07.2022 66.713 65.844 869 0
Fr., 15.07.2022 66.713 65.844 869 0
Do., 14.07.2022 66.713 +308 65.844 869 0
Mi., 13.07.2022 66.405 65.536 869 0
Di., 12.07.2022 66.405 65.536 869 0
Mo., 11.07.2022 66.405 +279 65.536 869 +3 0
So., 10.07.2022 66.126 65.260 866 0
Sa., 09.07.2022 66.126 65.260 866 0
Fr., 08.07.2022 66.126 65.260 866 0
Do., 07.07.2022 66.126 +237 65.260 866 0
Mi., 06.07.2022 65.889 65.023 866 0
Di., 05.07.2022 65.889 65.023 866 0
Mo., 04.07.2022 65.889 +176 65.023 866 0
So., 03.07.2022 65.713 64.847 866 0
Sa., 02.07.2022 65.713 64.847 866 0
Fr., 01.07.2022 65.713 64.847 866 0
Do., 30.06.2022 65.713 +155 64.847 866 +1 0
Mi., 29.06.2022 65.558 64.693 865 0
Di., 28.06.2022 65.558 64.693 865 0
Mo., 27.06.2022 65.558 +93 64.693 865 0
So., 26.06.2022 65.465 64.600 865 0
Sa., 25.06.2022 65.465 64.600 865 0
Fr., 24.06.2022 65.465 64.600 865 0
Do., 23.06.2022 65.465 +104 64.600 865 0
Mi., 22.06.2022 65.361 64.496 865 0
Di., 21.06.2022 65.361 64.496 865 0
Mo., 20.06.2022 65.361 +93 64.496 865 0
So., 19.06.2022 65.268 64.403 865 0
Sa., 18.06.2022 65.268 64.403 865 0
Fr., 17.06.2022 65.268 64.403 865 0
Do., 16.06.2022 65.268 +51 64.403 865 0
Mi., 15.06.2022 65.217 64.352 865 0
Di., 14.06.2022 65.217 64.352 865 0
Mo., 13.06.2022 65.217 +58 64.352 865 +1 0
So., 12.06.2022 65.159 64.295 864 0
Sa., 11.06.2022 65.159 64.295 864 0
Fr., 10.06.2022 65.159 64.295 864 0
Do., 09.06.2022 65.159 +56 64.295 864 0
Mi., 08.06.2022 65.103 64.239 864 0
Di., 07.06.2022 65.103 64.239 864 0
Mo., 06.06.2022 65.103 +40 64.239 864 0
So., 05.06.2022 65.063 64.199 864 0
Sa., 04.06.2022 65.063 64.199 864 0
Fr., 03.06.2022 65.063 64.199 864 0
Do., 02.06.2022 65.063 +56 64.199 864 0
Mi., 01.06.2022 65.007 64.143 864 0
Di., 31.05.2022 65.007 64.143 864 +1 0
Mo., 30.05.2022 65.007 +66 64.144 863 0
So., 29.05.2022 64.941 64.078 863 0
Sa., 28.05.2022 64.941 64.078 863 0
Fr., 27.05.2022 64.941 64.078 863 0
Do., 26.05.2022 64.941 +43 64.078 863 +1 0
Mi., 25.05.2022 64.898 64.036 862 0
Di., 24.05.2022 64.898 64.036 862 0
Mo., 23.05.2022 64.898 +57 64.036 862 0
So., 22.05.2022 64.841 63.979 862 0
Sa., 21.05.2022 64.841 63.979 862 0
Fr., 20.05.2022 64.841 63.979 862 0
Do., 19.05.2022 64.841 +29 63.979 862 0
Mi., 18.05.2022 64.812 63.950 862 0
Di., 17.05.2022 64.812 63.950 862 0
Mo., 16.05.2022 64.812 +39 63.950 862 0
So., 15.05.2022 64.773 63.911 862 0
Sa., 14.05.2022 64.773 63.911 862 0
Fr., 13.05.2022 64.773 +48 63.911 862 0
Do., 12.05.2022 64.725 63.863 862 0
Mi., 11.05.2022 64.725 63.863 862 0
Di., 10.05.2022 64.725 63.863 862 0
Mo., 09.05.2022 64.725 +26 63.863 862 0
So., 08.05.2022 64.699 63.837 862 0
Sa., 07.05.2022 64.699 63.837 862 0
Fr., 06.05.2022 64.699 63.837 862 0
Do., 05.05.2022 64.699 +53 63.837 862 0
Mi., 04.05.2022 64.646 63.784 862 0
Di., 03.05.2022 64.646 63.784 862 0
Mo., 02.05.2022 64.646 +12 63.784 862 0
So., 01.05.2022 64.634 63.772 862 0
Sa., 30.04.2022 64.634 63.772 862 0
Fr., 29.04.2022 64.634 63.772 862 0
Do., 28.04.2022 64.634 +99 63.772 862 0
Mi., 27.04.2022 64.535 63.673 862 0
Di., 26.04.2022 64.535 63.673 862 0
Mo., 25.04.2022 64.535 +11 63.673 862 0
So., 24.04.2022 64.524 63.662 862 0
Sa., 23.04.2022 64.524 63.662 862 0
Fr., 22.04.2022 64.524 63.662 862 0
Do., 21.04.2022 64.524 63.662 862 0
Mi., 20.04.2022 64.524 +11 63.662 862 0
Di., 19.04.2022 64.513 63.651 862 0
Mo., 18.04.2022 64.513 +4 63.651 862 0
So., 17.04.2022 64.509 63.647 862 0
Sa., 16.04.2022 64.509 63.647 862 0
Fr., 15.04.2022 64.509 +7 63.647 862 0
Do., 14.04.2022 64.502 63.640 862 0
Mi., 13.04.2022 64.502 +3 63.640 862 +28 0
Di., 12.04.2022 64.499 63.665 834 0
Mo., 11.04.2022 64.499 +7 63.665 834 0
So., 10.04.2022 64.492 63.658 834 0
Sa., 09.04.2022 64.492 63.658 834 0
Fr., 08.04.2022 64.492 +21 63.658 834 0
Do., 07.04.2022 64.471 63.637 834 0
Mi., 06.04.2022 64.471 +46 63.637 834 0
Di., 05.04.2022 64.425 63.591 834 0
Mo., 04.04.2022 64.425 +8 63.591 834 0
So., 03.04.2022 64.417 63.583 834 0
Sa., 02.04.2022 64.417 63.583 834 0
Fr., 01.04.2022 64.417 +13 63.583 834 0
Do., 31.03.2022 64.404 63.570 834 0
Mi., 30.03.2022 64.404 +10 63.570 834 0
Di., 29.03.2022 64.394 63.560 834 0
Mo., 28.03.2022 64.394 +18 63.560 834 0
So., 27.03.2022 64.376 63.542 834 0
Sa., 26.03.2022 64.376 63.542 834 0
Fr., 25.03.2022 64.376 +41 63.542 834 0
Do., 24.03.2022 64.335 63.501 834 0
Mi., 23.03.2022 64.335 +8 63.501 834 0
Di., 22.03.2022 64.327 63.493 834 0
Mo., 21.03.2022 64.327 +106 63.493 834 0
So., 20.03.2022 64.221 63.387 834 0
Sa., 19.03.2022 64.221 63.387 834 0
Fr., 18.03.2022 64.221 +67 63.387 834 0
Do., 17.03.2022 64.154 63.320 834 0
Mi., 16.03.2022 64.154 +73 63.320 834 0
Di., 15.03.2022 64.081 63.247 834 0
Mo., 14.03.2022 64.081 +14 63.247 834 0
So., 13.03.2022 64.067 63.233 834 0
Sa., 12.03.2022 64.067 63.233 834 0
Fr., 11.03.2022 64.067 +7 63.233 834 0
Do., 10.03.2022 64.060 63.226 834 0
Mi., 09.03.2022 64.060 +26 63.226 834 0
Di., 08.03.2022 64.034 63.200 834 0
Mo., 07.03.2022 64.034 +15 63.200 834 0
So., 06.03.2022 64.019 63.185 834 0
Sa., 05.03.2022 64.019 63.185 834 0
Fr., 04.03.2022 64.019 +20 63.185 834 0
Do., 03.03.2022 63.999 63.165 834 0
Mi., 02.03.2022 63.999 +69 63.165 834 0
Di., 01.03.2022 63.930 63.096 834 0
Mo., 28.02.2022 63.930 +174 63.096 834 +1 0
So., 27.02.2022 63.756 62.923 833 0
Sa., 26.02.2022 63.756 62.923 833 0
Fr., 25.02.2022 63.756 +69 62.923 833 +7 0
Do., 24.02.2022 63.687 62.861 826 0
Mi., 23.02.2022 63.687 +37 62.861 826 0
Di., 22.02.2022 63.650 62.824 826 0
Mo., 21.02.2022 63.650 +26 62.824 826 +2 0
So., 20.02.2022 63.624 62.800 824 0
Sa., 19.02.2022 63.624 62.800 824 0
Fr., 18.02.2022 63.624 +81 62.800 824 +1 0
Do., 17.02.2022 63.543 62.720 823 0
Mi., 16.02.2022 63.543 +34 62.720 823 +3 0
Di., 15.02.2022 63.509 62.689 820 0
Mo., 14.02.2022 63.509 +33 62.689 820 +1 0
So., 13.02.2022 63.476 62.657 819 0
Sa., 12.02.2022 63.476 62.657 819 0
Fr., 11.02.2022 63.476 +78 62.657 819 +3 0
Do., 10.02.2022 63.398 62.582 816 0
Mi., 09.02.2022 63.398 +42 62.582 816 +3 0
Di., 08.02.2022 63.356 62.543 813 0
Mo., 07.02.2022 63.356 +82 62.543 813 +2 0
So., 06.02.2022 63.274 62.463 811 0
Sa., 05.02.2022 63.274 62.463 811 0
Fr., 04.02.2022 63.274 +127 62.463 811 +2 0
Do., 03.02.2022 63.147 62.338 809 0
Mi., 02.02.2022 63.147 +292 62.338 809 +8 0
Di., 01.02.2022 62.855 62.054 801 0
Mo., 31.01.2022 62.855 +482 62.054 801 +3 0
So., 30.01.2022 62.373 61.575 798 0
Sa., 29.01.2022 62.373 61.575 798 0
Fr., 28.01.2022 62.373 +170 61.575 798 +7 0
Do., 27.01.2022 62.203 61.412 791 0
Mi., 26.01.2022 62.203 +235 61.412 791 +12 0
Di., 25.01.2022 61.968 +70 61.189 779 0
Mo., 24.01.2022 61.898 +967 61.119 779 +11 0
So., 23.01.2022 60.931 60.163 768 0
Sa., 22.01.2022 60.931 60.163 768 0
Fr., 21.01.2022 60.931 +422 60.163 768 +16 0
Do., 20.01.2022 60.509 59.757 752 0
Mi., 19.01.2022 60.509 +724 59.757 752 +6 0
Di., 18.01.2022 59.785 59.039 746 0
Mo., 17.01.2022 59.785 +367 59.039 746 +16 0
So., 16.01.2022 59.418 58.688 730 0
Sa., 15.01.2022 59.418 +927 58.688 730 +9 0
Fr., 14.01.2022 58.491 57.770 721 0
Do., 13.01.2022 58.491 57.770 721 0
Mi., 12.01.2022 58.491 +642 57.770 721 +7 0
Di., 11.01.2022 57.849 57.135 714 0
Mo., 10.01.2022 57.849 +592 57.135 714 +5 0
So., 09.01.2022 57.257 56.548 709 0
Sa., 08.01.2022 57.257 +1.608 56.548 709 +5 0
Fr., 07.01.2022 55.649 54.945 704 0
Do., 06.01.2022 55.649 54.945 704 0
Mi., 05.01.2022 55.649 +640 54.945 704 +2 0
Di., 04.01.2022 55.009 54.307 702 0
Mo., 03.01.2022 55.009 +862 54.307 702 +2 0
So., 02.01.2022 54.147 53.447 700 0
Sa., 01.01.2022 54.147 +815 53.447 700 +2 0
Fr., 31.12.2021 53.332 52.634 698 0
Do., 30.12.2021 53.332 52.634 698 0
Mi., 29.12.2021 53.332 +309 52.634 698 +1 0
Di., 28.12.2021 53.023 52.326 697 0
Mo., 27.12.2021 53.023 +208 52.326 697 0
So., 26.12.2021 52.815 52.118 697 0
Sa., 25.12.2021 52.815 52.118 697 0
Fr., 24.12.2021 52.815 +109 52.118 697 0
Do., 23.12.2021 52.706 52.009 697 0
Mi., 22.12.2021 52.706 +55 52.009 697 0
Di., 21.12.2021 52.651 51.954 697 0
Mo., 20.12.2021 52.651 +28 51.954 697 0
So., 19.12.2021 52.623 51.926 697 0
Sa., 18.12.2021 52.623 51.926 697 0
Fr., 17.12.2021 52.623 +19 51.926 697 0
Do., 16.12.2021 52.604 51.907 697 0
Mi., 15.12.2021 52.604 +11 51.907 697 0
Di., 14.12.2021 52.593 51.896 697 0
Mo., 13.12.2021 52.593 +16 51.896 697 0
So., 12.12.2021 52.577 51.880 697 0
Sa., 11.12.2021 52.577 51.880 697 0
Fr., 10.12.2021 52.577 +10 51.880 697 0
Do., 09.12.2021 52.567 51.870 697 0
Mi., 08.12.2021 52.567 +5 51.870 697 0
Di., 07.12.2021 52.562 51.865 697 0
Mo., 06.12.2021 52.562 +19 51.865 697 0
So., 05.12.2021 52.543 51.846 697 0
Sa., 04.12.2021 52.543 51.846 697 0
Fr., 03.12.2021 52.543 +11 51.846 697 0
Do., 02.12.2021 52.532 51.835 697 0
Mi., 01.12.2021 52.532 +26 51.835 697 +1 0
Di., 30.11.2021 52.506 51.810 696 0
Mo., 29.11.2021 52.506 +12 51.810 696 0
So., 28.11.2021 52.494 51.798 696 0
Sa., 27.11.2021 52.494 51.798 696 0
Fr., 26.11.2021 52.494 +20 51.798 696 +1 0
Do., 25.11.2021 52.474 51.779 695 0
Mi., 24.11.2021 52.474 +6 51.779 695 0
Di., 23.11.2021 52.468 51.773 695 0
Mo., 22.11.2021 52.468 +15 51.773 695 0
So., 21.11.2021 52.453 51.758 695 0
Sa., 20.11.2021 52.453 51.758 695 0
Fr., 19.11.2021 52.453 +9 51.758 695 +1 0
Do., 18.11.2021 52.444 51.750 694 0
Mi., 17.11.2021 52.444 +15 51.750 694 0
Di., 16.11.2021 52.429 51.735 694 0
Mo., 15.11.2021 52.429 +32 51.735 694 +15 0
So., 14.11.2021 52.397 51.718 679 0
Sa., 13.11.2021 52.397 51.718 679 0
Fr., 12.11.2021 52.397 +41 51.718 679 0
Do., 11.11.2021 52.356 51.677 679 0
Mi., 10.11.2021 52.356 +58 51.677 679 +4 0
Di., 09.11.2021 52.298 51.623 675 0
Mo., 08.11.2021 52.298 +51 51.623 675 +1 0
So., 07.11.2021 52.247 51.573 674 0
Sa., 06.11.2021 52.247 51.573 674 0
Fr., 05.11.2021 52.247 +38 51.573 674 0
Do., 04.11.2021 52.209 51.535 674 0
Mi., 03.11.2021 52.209 +29 51.535 674 0
Di., 02.11.2021 52.180 51.506 674 0
Mo., 01.11.2021 52.180 +39 51.506 674 0
So., 31.10.2021 52.141 51.467 674 0
Sa., 30.10.2021 52.141 51.467 674 0
Fr., 29.10.2021 52.141 +62 51.467 674 +1 0
Do., 28.10.2021 52.079 51.406 673 0
Mi., 27.10.2021 52.079 +51 51.406 673 0
Di., 26.10.2021 52.028 51.355 673 0
Mo., 25.10.2021 52.028 +51 51.355 673 0
So., 24.10.2021 51.977 51.304 673 0
Sa., 23.10.2021 51.977 51.304 673 0
Fr., 22.10.2021 51.977 +68 51.304 673 +10 0
Do., 21.10.2021 51.909 51.246 663 0
Mi., 20.10.2021 51.909 +63 51.246 663 0
Di., 19.10.2021 51.846 51.183 663 0
Mo., 18.10.2021 51.846 +145 51.183 663 0
So., 17.10.2021 51.701 51.038 663 0
Sa., 16.10.2021 51.701 51.038 663 0
Fr., 15.10.2021 51.701 +53 51.038 663 0
Do., 14.10.2021 51.648 50.985 663 0
Mi., 13.10.2021 51.648 +113 50.985 663 +10 0
Di., 12.10.2021 51.535 50.882 653 0
Mo., 11.10.2021 51.535 +36 50.882 653 0
So., 10.10.2021 51.499 +16 50.846 653 0
Sa., 09.10.2021 51.483 +57 50.830 653 0
Fr., 08.10.2021 51.426 +40 50.773 653 +4 0
Do., 07.10.2021 51.386 +58 50.737 649 +2 0
Mi., 06.10.2021 51.328 +55 50.681 647 +9 0
Di., 05.10.2021 51.273 +49 50.635 638 +4 0
Mo., 04.10.2021 51.224 +22 50.590 634 +1 0
So., 03.10.2021 51.202 +34 50.569 633 +1 0
Sa., 02.10.2021 51.168 +38 50.536 632 +1 0
Fr., 01.10.2021 51.130 +107 50.499 631 +7 0
Do., 30.09.2021 51.023 +70 50.399 624 0
