Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Ecuador

Kurzinfo zu Ecuador: Ecuador (deutsch auch Ekuador; auf Kichwa Ecuador Mamallakta, spanisch República del Ecuador) ist eine Republik im Nordwesten Südamerikas zwischen Kolumbien und Peru und hat etwa 17 Millionen Einwohner. Die im Andenhochland (Sierra) auf 2850 m gelegene Hauptstadt heißt Quito; die größte Stadt Guayaquil liegt in der Pazifikküsten-Ebene (genannt Costa). Das Land ist nach der Äquatorlinie benannt, die durch den nördlichen Teil des Staatsgebiets verläuft. Die zu Ecuador gehörenden Galápagos-Inseln befinden sich zwischen 928 km und 1272 km westlich der Küste im Pazifik. In letzter Zeit bemüht sich die Regierung Ecuadors um eine bessere Gewaltenteilung, etwa durch die Einsetzung eines unabhängigen Justizrats. Zudem verfolgt sie eine klare Politik der Unterstützung für die Wirtschaft und den Privatsektor. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft ist jedoch bis heute sehr begrenzt. ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Übersicht

1.057.121 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 01.03.2020. Erster Todesfall: 14.03.2020.

Kontinent: Südamerika | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Welthandelsorganisation (WTO) Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) | Bevölkerung: 17.084.357

Charts

Infektionen insgesamt in Ecuador

Neuinfektionen pro Tag in Ecuador

Aktive Infektionen in Ecuador

Todesfälle insgesamt in Ecuador

Todesfälle pro Tag in Ecuador

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Mi., 08.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Di., 07.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Mo., 06.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
So., 05.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Sa., 04.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Fr., 03.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Do., 02.03.2023 1.057.121 1.021.107 36.014 0
Mi., 01.03.2023 1.057.121 +543 1.021.107 36.014 +6 0
Di., 28.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Mo., 27.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
So., 26.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Sa., 25.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Fr., 24.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Do., 23.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Mi., 22.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Di., 21.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Mo., 20.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
So., 19.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Sa., 18.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Fr., 17.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Do., 16.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Mi., 15.02.2023 1.056.578 1.020.570 36.008 0
Di., 14.02.2023 1.056.578 +4.571 1.020.570 36.008 +43 0
Mo., 13.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
So., 12.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
Sa., 11.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
Fr., 10.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
Do., 09.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
Mi., 08.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 0
Di., 07.02.2023 1.052.007 1.016.042 35.965 +23 0
Mo., 06.02.2023 1.052.007 1.016.065 35.942 0
So., 05.02.2023 1.052.007 1.016.065 35.942 0
Sa., 04.02.2023 1.052.007 1.016.065 35.942 0
Fr., 03.02.2023 1.052.007 +768 1.016.065 35.942 0
Do., 02.02.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Mi., 01.02.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Di., 31.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Mo., 30.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
So., 29.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Sa., 28.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Fr., 27.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Do., 26.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Mi., 25.01.2023 1.051.239 1.015.297 35.942 0
Di., 24.01.2023 1.051.239 +3.615 1.015.297 35.942 +2 0
Mo., 23.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
So., 22.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Sa., 21.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Fr., 20.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Do., 19.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Mi., 18.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Di., 17.01.2023 1.047.624 1.011.684 35.940 0
Mo., 16.01.2023 1.047.624 +7.161 1.011.684 35.940 0
So., 15.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Sa., 14.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Fr., 13.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Do., 12.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Mi., 11.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Di., 10.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Mo., 09.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
So., 08.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Sa., 07.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Fr., 06.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Do., 05.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Mi., 04.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Di., 03.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Mo., 02.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
So., 01.01.2023 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Sa., 31.12.2022 1.040.463 1.004.523 35.940 0
Fr., 30.12.2022 1.040.463 +9.014 1.004.523 35.940 0
Do., 29.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Mi., 28.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Di., 27.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Mo., 26.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
So., 25.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Sa., 24.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Fr., 23.12.2022 1.031.449 995.509 35.940 0
Do., 22.12.2022 1.031.449 +6.535 995.509 35.940 0
Mi., 21.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Di., 20.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Mo., 19.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
So., 18.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Sa., 17.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Fr., 16.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Do., 15.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Mi., 14.12.2022 1.024.914 988.974 35.940 0
Di., 13.12.2022 1.024.914 +6.735 988.974 35.940 0
Mo., 12.12.2022 1.018.179 982.239 35.940 0
So., 11.12.2022 1.018.179 982.239 35.940 0
Sa., 10.12.2022 1.018.179 982.239 35.940 0
Fr., 09.12.2022 1.018.179 982.239 35.940 0
Do., 08.12.2022 1.018.179 +4.267 982.239 35.940 0
Mi., 07.12.2022 1.013.912 977.972 35.940 0
Di., 06.12.2022 1.013.912 +2.780 977.972 35.940 0
Mo., 05.12.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
So., 04.12.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Sa., 03.12.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Fr., 02.12.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Do., 01.12.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Mi., 30.11.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Di., 29.11.2022 1.011.132 975.192 35.940 0
Mo., 28.11.2022 1.011.132 +1.174 975.192 35.940 0
So., 27.11.2022 1.009.958 974.018 35.940 0
Sa., 26.11.2022 1.009.958 974.018 35.940 0
Fr., 25.11.2022 1.009.958 974.018 35.940 0
Do., 24.11.2022 1.009.958 974.018 35.940 0
Mi., 23.11.2022 1.009.958 974.018 35.940 0
Di., 22.11.2022 1.009.958 +570 974.018 35.940 +5 0
Mo., 21.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
So., 20.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Sa., 19.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Fr., 18.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Do., 17.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Mi., 16.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Di., 15.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Mo., 14.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
So., 13.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Sa., 12.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Fr., 11.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Do., 10.11.2022 1.009.388 973.453 35.935 0
Mi., 09.11.2022 1.009.388 +344 973.453 35.935 +1 0
Di., 08.11.2022 1.009.044 973.110 35.934 0
Mo., 07.11.2022 1.009.044 973.110 35.934 0
So., 06.11.2022 1.009.044 973.110 35.934 0
Sa., 05.11.2022 1.009.044 973.110 35.934 0
Fr., 04.11.2022 1.009.044 +1.009 973.110 35.934 +14 0
Do., 03.11.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Mi., 02.11.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Di., 01.11.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Mo., 31.10.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
So., 30.10.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Sa., 29.10.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Fr., 28.10.2022 1.008.035 972.115 35.920 0
Do., 27.10.2022 1.008.035 +482 972.115 35.920 +12 0
Mi., 26.10.2022 1.007.553 971.645 35.908 0
Di., 25.10.2022 1.007.553 971.645 35.908 0
Mo., 24.10.2022 1.007.553 971.645 35.908 0
So., 23.10.2022 1.007.553 971.645 35.908 0
Sa., 22.10.2022 1.007.553 971.645 35.908 0
Fr., 21.10.2022 1.007.553 +631 971.645 35.908 +4 0
Do., 20.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Mi., 19.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Di., 18.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Mo., 17.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
So., 16.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Sa., 15.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Fr., 14.10.2022 1.006.922 971.018 35.904 0
Do., 13.10.2022 1.006.922 +852 971.018 35.904 +4 0
Mi., 12.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Di., 11.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Mo., 10.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
So., 09.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Sa., 08.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Fr., 07.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Do., 06.10.2022 1.006.070 970.170 35.900 0
Mi., 05.10.2022 1.006.070 +549 970.170 35.900 +1 0
Di., 04.10.2022 1.005.521 969.622 35.899 0
Mo., 03.10.2022 1.005.521 969.622 35.899 0
So., 02.10.2022 1.005.521 969.622 35.899 0
Sa., 01.10.2022 1.005.521 +1.743 969.622 35.899 +5 0
Fr., 30.09.2022 1.003.778 967.884 35.894 0
Do., 29.09.2022 1.003.778 967.884 35.894 0
Mi., 28.09.2022 1.003.778 967.884 35.894 0
Di., 27.09.2022 1.003.778 +1.721 967.884 35.894 +7 0
Mo., 26.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
So., 25.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
Sa., 24.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
Fr., 23.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
Do., 22.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
Mi., 21.09.2022 1.002.057 966.170 35.887 0
Di., 20.09.2022 1.002.057 +1.843 966.170 35.887 +2 0
Mo., 19.09.2022 1.000.214 964.329 35.885 0
So., 18.09.2022 1.000.214 964.329 35.885 0
Sa., 17.09.2022 1.000.214 964.329 35.885 0
Fr., 16.09.2022 1.000.214 964.329 35.885 0
Do., 15.09.2022 1.000.214 964.329 35.885 0
Mi., 14.09.2022 1.000.214 +2.012 964.329 35.885 +9 0
Di., 13.09.2022 998.202 962.326 35.876 0
Mo., 12.09.2022 998.202 962.326 35.876 0
So., 11.09.2022 998.202 962.326 35.876 0
Sa., 10.09.2022 998.202 962.326 35.876 0
Fr., 09.09.2022 998.202 +411 962.326 35.876 +3 0
Do., 08.09.2022 997.791 961.918 35.873 0
Mi., 07.09.2022 997.791 961.918 35.873 0
Di., 06.09.2022 997.791 +251 961.918 35.873 +11 0
Mo., 05.09.2022 997.540 +316 961.678 35.862 +1 0
So., 04.09.2022 997.224 961.363 35.861 0
Sa., 03.09.2022 997.224 961.363 35.861 0
Fr., 02.09.2022 997.224 +1.256 961.363 35.861 +18 0
Do., 01.09.2022 995.968 960.125 35.843 0
Mi., 31.08.2022 995.968 +821 960.125 35.843 +11 0
Di., 30.08.2022 995.147 959.315 35.832 0
Mo., 29.08.2022 995.147 +1.289 959.315 35.832 +2 0
So., 28.08.2022 993.858 958.028 35.830 0
Sa., 27.08.2022 993.858 958.028 35.830 0
Fr., 26.08.2022 993.858 +1.020 958.028 35.830 +6 0
Do., 25.08.2022 992.838 957.014 35.824 0
Mi., 24.08.2022 992.838 +2.433 957.014 35.824 +9 0
Di., 23.08.2022 990.405 954.590 35.815 0
Mo., 22.08.2022 990.405 +1.822 954.590 35.815 +3 0
So., 21.08.2022 988.583 952.771 35.812 0
Sa., 20.08.2022 988.583 952.771 35.812 0
Fr., 19.08.2022 988.583 +2.081 952.771 35.812 +1 0
Do., 18.08.2022 986.502 +2.887 950.691 35.811 0
Mi., 17.08.2022 983.615 947.804 35.811 0
Di., 16.08.2022 983.615 +8.381 947.804 35.811 0
Mo., 15.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
So., 14.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Sa., 13.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Fr., 12.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Do., 11.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Mi., 10.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Di., 09.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Mo., 08.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
So., 07.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Sa., 06.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Fr., 05.08.2022 975.234 939.423 35.811 0
Do., 04.08.2022 975.234 +1.364 939.423 35.811 +1 0
Mi., 03.08.2022 973.870 +10.202 938.060 35.810 +9 0
Di., 02.08.2022 963.668 +2.323 927.867 35.801 0
Mo., 01.08.2022 961.345 925.544 35.801 0
So., 31.07.2022 961.345 925.544 35.801 0
Sa., 30.07.2022 961.345 925.544 35.801 0
Fr., 29.07.2022 961.345 925.544 35.801 0
Do., 28.07.2022 961.345 +5.762 925.544 35.801 +8 0
Mi., 27.07.2022 955.583 919.790 35.793 0
Di., 26.07.2022 955.583 919.790 35.793 0
Mo., 25.07.2022 955.583 +9.096 919.790 35.793 +7 0
So., 24.07.2022 946.487 910.701 35.786 0
Sa., 23.07.2022 946.487 910.701 35.786 0
Fr., 22.07.2022 946.487 910.701 35.786 0
Do., 21.07.2022 946.487 +6.308 910.701 35.786 +5 0
Mi., 20.07.2022 940.179 +3.952 904.398 35.781 +7 0
Di., 19.07.2022 936.227 +1.016 900.453 35.774 0
Mo., 18.07.2022 935.211 +7.511 899.437 35.774 +5 0
So., 17.07.2022 927.700 891.931 35.769 0
Sa., 16.07.2022 927.700 891.931 35.769 0
Fr., 15.07.2022 927.700 891.931 35.769 0
Do., 14.07.2022 927.700 891.931 35.769 0
Mi., 13.07.2022 927.700 +5.302 891.931 35.769 +14 0
Di., 12.07.2022 922.398 +232 886.643 35.755 0
Mo., 11.07.2022 922.166 +3.687 886.411 35.755 +6 0
So., 10.07.2022 918.479 882.730 35.749 0
Sa., 09.07.2022 918.479 882.730 35.749 0
Fr., 08.07.2022 918.479 +2.800 882.730 35.749 +2 0
Do., 07.07.2022 915.679 879.932 35.747 0
Mi., 06.07.2022 915.679 879.932 35.747 0
Di., 05.07.2022 915.679 +1.881 879.932 35.747 +2 0
Mo., 04.07.2022 913.798 +3.916 878.053 35.745 +20 0
So., 03.07.2022 909.882 874.157 35.725 0
Sa., 02.07.2022 909.882 874.157 35.725 0
Fr., 01.07.2022 909.882 874.157 35.725 0
Do., 30.06.2022 909.882 874.157 35.725 0
Mi., 29.06.2022 909.882 +8.143 874.157 35.725 +20 0
Di., 28.06.2022 901.739 866.034 35.705 0
Mo., 27.06.2022 901.739 866.034 35.705 0
So., 26.06.2022 901.739 866.034 35.705 0
Sa., 25.06.2022 901.739 +3.072 866.034 35.705 +10 0
Fr., 24.06.2022 898.667 862.972 35.695 0
Do., 23.06.2022 898.667 862.972 35.695 0
Mi., 22.06.2022 898.667 862.972 35.695 0
Di., 21.06.2022 898.667 +2.184 862.972 35.695 +2 0
Mo., 20.06.2022 896.483 860.790 35.693 0
So., 19.06.2022 896.483 860.790 35.693 0
Sa., 18.06.2022 896.483 860.790 35.693 0
Fr., 17.06.2022 896.483 +4.307 860.790 35.693 +31 0
Do., 16.06.2022 892.176 856.514 35.662 0
Mi., 15.06.2022 892.176 +1.324 856.514 35.662 +3 0
Di., 14.06.2022 890.852 855.193 35.659 0
Mo., 13.06.2022 890.852 +3.374 855.193 35.659 +7 0
So., 12.06.2022 887.478 851.826 35.652 0
Sa., 11.06.2022 887.478 851.826 35.652 0
Fr., 10.06.2022 887.478 851.826 35.652 0
Do., 09.06.2022 887.478 +1.255 851.826 35.652 +3 0
Mi., 08.06.2022 886.223 +905 850.574 35.649 0
Di., 07.06.2022 885.318 849.669 35.649 0
Mo., 06.06.2022 885.318 +7.122 849.669 35.649 +4 0
So., 05.06.2022 878.196 842.551 35.645 0
Sa., 04.06.2022 878.196 842.551 35.645 0
Fr., 03.06.2022 878.196 842.551 35.645 0
Do., 02.06.2022 878.196 842.551 35.645 0
Mi., 01.06.2022 878.196 +914 842.551 35.645 +8 0
Di., 31.05.2022 877.282 841.645 35.637 0
Mo., 30.05.2022 877.282 +617 841.645 35.637 +13 0
So., 29.05.2022 876.665 841.041 35.624 0
Sa., 28.05.2022 876.665 +656 841.041 35.624 +2 0
Fr., 27.05.2022 876.009 840.387 35.622 0
Do., 26.05.2022 876.009 +1.259 840.387 35.622 +5 0
Mi., 25.05.2022 874.750 839.133 35.617 0
Di., 24.05.2022 874.750 +31 839.133 35.617 0
Mo., 23.05.2022 874.719 +120 839.102 35.617 0
So., 22.05.2022 874.599 +990 838.982 35.617 +4 0
Sa., 21.05.2022 873.609 837.996 35.613 0
Fr., 20.05.2022 873.609 837.996 35.613 0
Do., 19.05.2022 873.609 +1.067 837.996 35.613 +3 0
Mi., 18.05.2022 872.542 836.932 35.610 0
Di., 17.05.2022 872.542 836.932 35.610 0
Mo., 16.05.2022 872.542 +274 836.932 35.610 +3 0
So., 15.05.2022 872.268 836.661 35.607 0
Sa., 14.05.2022 872.268 836.661 35.607 0
Fr., 13.05.2022 872.268 +1.222 836.661 35.607 +5 0
Do., 12.05.2022 871.046 835.444 35.602 0
Mi., 11.05.2022 871.046 835.444 35.602 0
Di., 10.05.2022 871.046 +17 835.444 35.602 0
Mo., 09.05.2022 871.029 +503 835.427 35.602 +4 0
So., 08.05.2022 870.526 834.928 35.598 0
Sa., 07.05.2022 870.526 834.928 35.598 0
Fr., 06.05.2022 870.526 834.928 35.598 0
Do., 05.05.2022 870.526 +570 834.928 35.598 0
Mi., 04.05.2022 869.956 +260 834.358 35.598 0
Di., 03.05.2022 869.696 834.098 35.598 0
Mo., 02.05.2022 869.696 834.098 35.598 0
So., 01.05.2022 869.696 834.098 35.598 0
Sa., 30.04.2022 869.696 +572 834.098 35.598 +10 0
Fr., 29.04.2022 869.124 833.536 35.588 0
Do., 28.04.2022 869.124 +839 833.536 35.588 +7 0
Mi., 27.04.2022 868.285 832.704 35.581 0
Di., 26.04.2022 868.285 832.704 35.581 0
Mo., 25.04.2022 868.285 +232 832.704 35.581 0
So., 24.04.2022 868.053 832.472 35.581 0
Sa., 23.04.2022 868.053 +883 832.472 35.581 +38 0
Fr., 22.04.2022 867.170 831.627 35.543 0
Do., 21.04.2022 867.170 +245 831.627 35.543 +15 0
Mi., 20.04.2022 866.925 831.397 35.528 0
Di., 19.04.2022 866.925 +41 831.397 35.528 0
Mo., 18.04.2022 866.884 +1.299 831.356 35.528 +15 0
So., 17.04.2022 865.585 830.072 35.513 0
Sa., 16.04.2022 865.585 830.072 35.513 0
Fr., 15.04.2022 865.585 830.072 35.513 0
Do., 14.04.2022 865.585 830.072 35.513 0
Mi., 13.04.2022 865.585 +322 830.072 35.513 +5 0
Di., 12.04.2022 865.263 829.755 35.508 0
Mo., 11.04.2022 865.263 +1.865 829.755 35.508 +47 0
So., 10.04.2022 863.398 827.937 35.461 0
Sa., 09.04.2022 863.398 827.937 35.461 0
Fr., 08.04.2022 863.398 827.937 35.461 0
Do., 07.04.2022 863.398 +1.077 827.937 35.461 +12 0
Mi., 06.04.2022 862.321 826.872 35.449 0
Di., 05.04.2022 862.321 826.872 35.449 0
Mo., 04.04.2022 862.321 +2.431 826.872 35.449 +28 0
So., 03.04.2022 859.890 824.469 35.421 0
Sa., 02.04.2022 859.890 824.469 35.421 0
Fr., 01.04.2022 859.890 824.469 35.421 0
Do., 31.03.2022 859.890 824.469 35.421 0
Mi., 30.03.2022 859.890 +683 824.469 35.421 0
Di., 29.03.2022 859.207 +1.908 823.786 35.421 +3 0
Mo., 28.03.2022 857.299 821.881 35.418 0
So., 27.03.2022 857.299 821.881 35.418 0
Sa., 26.03.2022 857.299 821.881 35.418 0
Fr., 25.03.2022 857.299 +1.985 821.881 35.418 +5 0
Do., 24.03.2022 855.314 +1.062 819.901 35.413 +3 0
Mi., 23.03.2022 854.252 818.842 35.410 0
Di., 22.03.2022 854.252 818.842 35.410 0
Mo., 21.03.2022 854.252 +402 818.842 35.410 0
So., 20.03.2022 853.850 +4.151 818.440 35.410 +62 0
Sa., 19.03.2022 849.699 814.351 35.348 0
Fr., 18.03.2022 849.699 814.351 35.348 0
Do., 17.03.2022 849.699 814.351 35.348 0
Mi., 16.03.2022 849.699 814.351 35.348 0
Di., 15.03.2022 849.699 +313 814.351 35.348 +1 0
Mo., 14.03.2022 849.386 +5.626 814.039 35.347 +31 0
So., 13.03.2022 843.760 808.444 35.316 0
Sa., 12.03.2022 843.760 808.444 35.316 0
Fr., 11.03.2022 843.760 808.444 35.316 0
Do., 10.03.2022 843.760 808.444 35.316 0
Mi., 09.03.2022 843.760 +2.185 808.444 35.316 +7 0
Di., 08.03.2022 841.575 806.266 35.309 0
Mo., 07.03.2022 841.575 +5.359 806.266 35.309 +45 0
So., 06.03.2022 836.216 800.952 35.264 0
Sa., 05.03.2022 836.216 800.952 35.264 0
Fr., 04.03.2022 836.216 800.952 35.264 0
Do., 03.03.2022 836.216 +2.925 800.952 35.264 +15 0
Mi., 02.03.2022 833.291 +5.531 798.042 35.249 +26 0
Di., 01.03.2022 827.760 792.537 35.223 0
Mo., 28.02.2022 827.760 792.537 35.223 0
So., 27.02.2022 827.760 792.537 35.223 0
Sa., 26.02.2022 827.760 792.537 35.223 0
Fr., 25.02.2022 827.760 792.537 35.223 0
Do., 24.02.2022 827.760 +7.219 792.537 35.223 +51 0
Mi., 23.02.2022 820.541 785.369 35.172 0
Di., 22.02.2022 820.541 +655 785.369 35.172 +12 0
Mo., 21.02.2022 819.886 +10.961 784.726 35.160 +55 0
So., 20.02.2022 808.925 773.820 35.105 0
Sa., 19.02.2022 808.925 773.820 35.105 0
Fr., 18.02.2022 808.925 773.820 35.105 0
Do., 17.02.2022 808.925 +8.605 773.820 35.105 +67 0
Mi., 16.02.2022 800.320 765.282 35.038 0
Di., 15.02.2022 800.320 +1.180 765.282 35.038 +2 0
Mo., 14.02.2022 799.140 +17.670 764.104 35.036 +182 0
So., 13.02.2022 781.470 746.616 34.854 0
Sa., 12.02.2022 781.470 746.616 34.854 0
Fr., 11.02.2022 781.470 746.616 34.854 0
Do., 10.02.2022 781.470 +12.321 746.616 34.854 +115 0
Mi., 09.02.2022 769.149 734.410 34.739 0
Di., 08.02.2022 769.149 734.410 34.739 0
Mo., 07.02.2022 769.149 734.410 34.739 0
So., 06.02.2022 769.149 +2.751 734.410 34.739 +9 0
Sa., 05.02.2022 766.398 +5.077 731.668 34.730 +14 0
Fr., 04.02.2022 761.321 +8.686 726.605 34.716 +40 0
Do., 03.02.2022 752.635 +6.816 717.959 34.676 +37 0
Mi., 02.02.2022 745.819 +6.522 711.180 34.639 +67 0
Di., 01.02.2022 739.297 +7.259 704.725 34.572 +39 0
Mo., 31.01.2022 732.038 +2.278 697.505 34.533 +19 0
So., 30.01.2022 729.760 +3.824 695.246 34.514 +1 0
Sa., 29.01.2022 725.936 +8.851 691.423 34.513 +24 0
Fr., 28.01.2022 717.085 +9.861 682.596 34.489 +47 0
Do., 27.01.2022 707.224 +9.615 672.782 34.442 +22 0
Mi., 26.01.2022 697.609 +5.711 663.189 34.420 +58 0
Di., 25.01.2022 691.898 +7.830 657.536 34.362 +24 0
Mo., 24.01.2022 684.068 +2.686 649.730 34.338 +9 0
So., 23.01.2022 681.382 +6.419 647.053 34.329 +14 0
Sa., 22.01.2022 674.963 +10.299 640.648 34.315 +28 0
Fr., 21.01.2022 664.664 +6.619 630.377 34.287 +8 0
Do., 20.01.2022 658.045 +8.488 623.766 34.279 +32 0
Mi., 19.01.2022 649.557 +10.422 615.310 34.247 +10 0
Di., 18.01.2022 639.135 +9.628 604.898 34.237 +5 0
Mo., 17.01.2022 629.507 +4.448 595.275 34.232 +5 0
So., 16.01.2022 625.059 +11.027 590.832 34.227 +8 0
Sa., 15.01.2022 614.032 +11.090 579.813 34.219 +13 0
Fr., 14.01.2022 602.942 +9.278 568.736 34.206 +17 0
Do., 13.01.2022 593.664 +4.793 559.475 34.189 +27 0
Mi., 12.01.2022 588.871 +10.346 554.709 34.162 +40 0
Di., 11.01.2022 578.525 +9.341 544.403 34.122 +409 0
Mo., 10.01.2022 569.184 +1.852 535.471 33.713 +4 0
So., 09.01.2022 567.332 +3.094 533.623 33.709 +3 0
Sa., 08.01.2022 564.238 +2.953 530.532 33.706 +4 0
Fr., 07.01.2022 561.285 +1.335 527.583 33.702 +3 0
Do., 06.01.2022 559.950 +2.677 526.251 33.699 0
Mi., 05.01.2022 557.273 +2.837 523.574 33.699 +9 0
Di., 04.01.2022 554.436 +1.235 520.746 33.690 +4 0
Mo., 03.01.2022 553.201 +877 519.515 33.686 +3 0
So., 02.01.2022 552.324 +704 518.641 33.683 +1 0
Sa., 01.01.2022 551.620 +2.202 517.938 33.682 +1 0
Fr., 31.12.2021 549.418 +2.232 515.737 33.681 +9 0
Do., 30.12.2021 547.186 +1.386 513.514 33.672 +3 0
Mi., 29.12.2021 545.800 +1.697 512.131 33.669 +13 0
Di., 28.12.2021 544.103 +1.143 510.447 33.656 +6 0
Mo., 27.12.2021 542.960 +619 509.310 33.650 +1 0
So., 26.12.2021 542.341 +259 508.692 33.649 +1 0
Sa., 25.12.2021 542.082 +714 508.434 33.648 +1 0
Fr., 24.12.2021 541.368 +1.246 507.721 33.647 +6 0
Do., 23.12.2021 540.122 +1.085 506.481 33.641 +7 0
Mi., 22.12.2021 539.037 +819 505.403 33.634 +10 0
Di., 21.12.2021 538.218 +998 504.594 33.624 +10 0
Mo., 20.12.2021 537.220 +188 503.606 33.614 +17 0
So., 19.12.2021 537.032 +256 503.435 33.597 0
Sa., 18.12.2021 536.776 +647 503.179 33.597 +4 0
Fr., 17.12.2021 536.129 +715 502.536 33.593 +7 0
Do., 16.12.2021 535.414 +657 501.828 33.586 +5 0
Mi., 15.12.2021 534.757 +581 501.176 33.581 +11 0
Di., 14.12.2021 534.176 +588 500.606 33.570 +8 0
Mo., 13.12.2021 533.588 +131 500.026 33.562 +1 0
So., 12.12.2021 533.457 +267 499.896 33.561 +3 0
Sa., 11.12.2021 533.190 +760 499.632 33.558 +10 0
