Teilen:

COVID-19 (neuartiges Coronavirus) Dashboard: Ägypten

Kurzinfo zu Ägypten: Ägypten (bundesdeutsches Hochdeutsch, österreichisches und Schweizer Hochdeutsch [ɛˈɡɪptnÌ©]; arabisch مصر Miá¹£r, offiziell Arabische Republik Ägypten) ist ein Staat im nordöstlichen Afrika mit mehr als 110 Millionen Einwohnern und einer Fläche von mehr als einer Million Quadratkilometern. Die Megastadt Kairo ist ägyptische Hauptstadt und die größte Metropole Afrikas und Arabiens. Der Ballungsraum "Größeres Kairo" ist eine der bevölkerungsreichsten Stadtregionen der Erde. Weitere Millionenstädte des Landes sind Alexandria und Gizeh. Hinsichtlich der Wirtschaftsleistung beim BIP pro Kopf liegt Ägypten auf Platz 94 von 190 Ländern (2016, PPP). Es hat als interkontinentaler Staat eine Landbrücke vom größeren afrikanischen Teil nach Asien, zur Sinai-Halbinsel. Das Alte Ägypten gilt als eine der frühen Hochkulturen der Welt. Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde das Pharaonenreich eine Satrapie des Achämenidenreiches. Nach einer kurzen Wiederherstellung der ägyptischen Herrschaft und persischen Rückeroberung, übernahm Alexander der Große als Sieger über die Perser ihre westlichen Landesteile, was nach seinem Tod zur Wiederherstellung des Pharaonenreiches unter den Ptolemäern führen sollte. Alexandria wurde zum bedeutendsten Zentrum des Reiches und die Ã... ()

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln

Ãœbersicht

515.759 Infektionen. Erste nachgewiesene Infektion: 14.02.2020. Erster Todesfall: 08.03.2020.

Kontinent: Afrika | Gehört zu: Vereinte Nationen (UN) Afrikanische Union (AU) Arabische Liga Welthandelsorganisation (WTO) | Bevölkerung: 98.423.595

Charts

Infektionen insgesamt in Ägypten

Neuinfektionen pro Tag in Ägypten

Aktive Infektionen in Ägypten

Todesfälle insgesamt in Ägypten

Todesfälle pro Tag in Ägypten

Tägliche Entwicklung

Datum Infektionen Neuinfektionen Aktive Infektionen Todesfälle Neue Todesfälle Genesen
Do., 09.03.2023 515.759 490.947 24.812 0
Mi., 08.03.2023 515.759 +61 490.947 24.812 +3 0
Di., 07.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mo., 06.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
So., 05.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Sa., 04.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Fr., 03.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Do., 02.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mi., 01.03.2023 515.698 490.889 24.809 0
Di., 28.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mo., 27.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
So., 26.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Sa., 25.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Fr., 24.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Do., 23.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mi., 22.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Di., 21.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mo., 20.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
So., 19.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Sa., 18.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Fr., 17.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Do., 16.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mi., 15.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Di., 14.02.2023 515.698 490.889 24.809 0
Mo., 13.02.2023 515.698 +32 490.889 24.809 +2 0
So., 12.02.2023 515.666 490.859 24.807 0
Sa., 11.02.2023 515.666 490.859 24.807 0
Fr., 10.02.2023 515.666 490.859 24.807 0
Do., 09.02.2023 515.666 490.859 24.807 0
Mi., 08.02.2023 515.666 +21 490.859 24.807 +1 0
Di., 07.02.2023 515.645 490.839 24.806 0
Mo., 06.02.2023 515.645 490.839 24.806 0
So., 05.02.2023 515.645 490.839 24.806 0
Sa., 04.02.2023 515.645 490.839 24.806 0
Fr., 03.02.2023 515.645 490.839 24.806 0
Do., 02.02.2023 515.645 490.839 24.806 +1 0
Mi., 01.02.2023 515.645 490.840 24.805 0
Di., 31.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Mo., 30.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
So., 29.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Sa., 28.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Fr., 27.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Do., 26.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Mi., 25.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Di., 24.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Mo., 23.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
So., 22.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Sa., 21.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Fr., 20.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Do., 19.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Mi., 18.01.2023 515.645 490.840 24.805 0
Di., 17.01.2023 515.645 490.840 24.805 +2 0
Mo., 16.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
So., 15.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
Sa., 14.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
Fr., 13.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
Do., 12.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
Mi., 11.01.2023 515.645 490.842 24.803 0
Di., 10.01.2023 515.645 490.842 24.803 +1 0
Mo., 09.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
So., 08.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
Sa., 07.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
Fr., 06.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
Do., 05.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
Mi., 04.01.2023 515.645 490.843 24.802 0
Di., 03.01.2023 515.645 490.843 24.802 +1 0
Mo., 02.01.2023 515.645 490.844 24.801 0
So., 01.01.2023 515.645 490.844 24.801 0
Sa., 31.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Fr., 30.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Do., 29.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Mi., 28.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Di., 27.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Mo., 26.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
So., 25.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Sa., 24.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Fr., 23.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Do., 22.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Mi., 21.12.2022 515.645 490.844 24.801 0
Di., 20.12.2022 515.645 490.844 24.801 +1 0
Mo., 19.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
So., 18.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
Sa., 17.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
Fr., 16.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
Do., 15.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
Mi., 14.12.2022 515.645 490.845 24.800 0
Di., 13.12.2022 515.645 490.845 24.800 +1 0
Mo., 12.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
So., 11.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Sa., 10.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Fr., 09.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Do., 08.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Mi., 07.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Di., 06.12.2022 515.645 490.846 24.799 0
Mo., 05.12.2022 515.645 490.846 24.799 +1 0
So., 04.12.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 03.12.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 02.12.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 01.12.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 30.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 29.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 28.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 27.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 26.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 25.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 24.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 23.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 22.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 21.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 20.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 19.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 18.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 17.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 16.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 15.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 14.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 13.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 12.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 11.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 10.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 09.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 08.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 07.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 06.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 05.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 04.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 03.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 02.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 01.11.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 31.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 30.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 29.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 28.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 27.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 26.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Di., 25.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mo., 24.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
So., 23.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Sa., 22.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Fr., 21.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Do., 20.10.2022 515.645 490.847 24.798 0
Mi., 19.10.2022 515.645 490.847 24.798 +1 0
Di., 18.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mo., 17.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
So., 16.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Sa., 15.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Fr., 14.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Do., 13.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mi., 12.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Di., 11.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mo., 10.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
So., 09.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Sa., 08.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Fr., 07.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Do., 06.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mi., 05.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Di., 04.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mo., 03.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
So., 02.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Sa., 01.10.2022 515.645 490.848 24.797 0
Fr., 30.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Do., 29.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mi., 28.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Di., 27.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mo., 26.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
So., 25.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Sa., 24.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Fr., 23.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Do., 22.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mi., 21.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Di., 20.09.2022 515.645 490.848 24.797 0
Mo., 19.09.2022 515.645 490.848 24.797 +1 0
So., 18.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Sa., 17.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Fr., 16.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Do., 15.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Mi., 14.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Di., 13.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Mo., 12.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
So., 11.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Sa., 10.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Fr., 09.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Do., 08.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Mi., 07.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Di., 06.09.2022 515.645 490.849 24.796 0
Mo., 05.09.2022 515.645 490.849 24.796 +2 0
So., 04.09.2022 515.645 490.851 24.794 0
Sa., 03.09.2022 515.645 490.851 24.794 0
Fr., 02.09.2022 515.645 490.851 24.794 0
Do., 01.09.2022 515.645 490.851 24.794 0
Mi., 31.08.2022 515.645 490.851 24.794 0
Di., 30.08.2022 515.645 490.851 24.794 +3 0
Mo., 29.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
So., 28.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Sa., 27.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Fr., 26.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Do., 25.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Mi., 24.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Di., 23.08.2022 515.645 490.854 24.791 0
Mo., 22.08.2022 515.645 490.854 24.791 +5 0
So., 21.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Sa., 20.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Fr., 19.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Do., 18.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Mi., 17.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Di., 16.08.2022 515.645 490.859 24.786 0
Mo., 15.08.2022 515.645 490.859 24.786 +5 0
So., 14.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Sa., 13.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Fr., 12.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Do., 11.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Mi., 10.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Di., 09.08.2022 515.645 490.864 24.781 0
Mo., 08.08.2022 515.645 490.864 24.781 +6 0
So., 07.08.2022 515.645 490.870 24.775 0
Sa., 06.08.2022 515.645 490.870 24.775 0
Fr., 05.08.2022 515.645 490.870 24.775 0
Do., 04.08.2022 515.645 490.870 24.775 0
Mi., 03.08.2022 515.645 490.870 24.775 0
Di., 02.08.2022 515.645 490.870 24.775 +10 0
Mo., 01.08.2022 515.645 490.880 24.765 0
So., 31.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Sa., 30.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Fr., 29.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Do., 28.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Mi., 27.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Di., 26.07.2022 515.645 490.880 24.765 0
Mo., 25.07.2022 515.645 490.880 24.765 +15 0
So., 24.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Sa., 23.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Fr., 22.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Do., 21.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Mi., 20.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Di., 19.07.2022 515.645 490.895 24.750 0
Mo., 18.07.2022 515.645 490.895 24.750 +25 0
So., 17.07.2022 515.645 490.920 24.725 0
Sa., 16.07.2022 515.645 490.920 24.725 0
Fr., 15.07.2022 515.645 490.920 24.725 0
Do., 14.07.2022 515.645 490.920 24.725 0
Mi., 13.07.2022 515.645 490.920 24.725 0
Di., 12.07.2022 515.645 490.920 24.725 +1 0
Mo., 11.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
So., 10.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
Sa., 09.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
Fr., 08.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
Do., 07.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
Mi., 06.07.2022 515.645 490.921 24.724 0
Di., 05.07.2022 515.645 490.921 24.724 +1 0
Mo., 04.07.2022 515.645 490.922 24.723 0
So., 03.07.2022 515.645 490.922 24.723 0
Sa., 02.07.2022 515.645 490.922 24.723 0
Fr., 01.07.2022 515.645 490.922 24.723 0
Do., 30.06.2022 515.645 490.922 24.723 0
Mi., 29.06.2022 515.645 490.922 24.723 0
Di., 28.06.2022 515.645 490.922 24.723 0
Mo., 27.06.2022 515.645 490.922 24.723 +1 0
So., 26.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Sa., 25.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Fr., 24.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Do., 23.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Mi., 22.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Di., 21.06.2022 515.645 490.923 24.722 0
Mo., 20.06.2022 515.645 490.923 24.722 +2 0
So., 19.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Sa., 18.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Fr., 17.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Do., 16.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Mi., 15.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Di., 14.06.2022 515.645 490.925 24.720 0
Mo., 13.06.2022 515.645 490.925 24.720 +1 0
So., 12.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Sa., 11.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Fr., 10.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Do., 09.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Mi., 08.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Di., 07.06.2022 515.645 490.926 24.719 0
Mo., 06.06.2022 515.645 490.926 24.719 +1 0
So., 05.06.2022 515.645 490.927 24.718 0
Sa., 04.06.2022 515.645 490.927 24.718 0
Fr., 03.06.2022 515.645 490.927 24.718 0
Do., 02.06.2022 515.645 490.927 24.718 0
Mi., 01.06.2022 515.645 490.927 24.718 0
Di., 31.05.2022 515.645 490.927 24.718 0
Mo., 30.05.2022 515.645 490.927 24.718 +14 0
So., 29.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Sa., 28.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Fr., 27.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Do., 26.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Mi., 25.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Di., 24.05.2022 515.645 490.941 24.704 0
Mo., 23.05.2022 515.645 490.941 24.704 +14 0
So., 22.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Sa., 21.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Fr., 20.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Do., 19.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Mi., 18.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Di., 17.05.2022 515.645 490.955 24.690 0
Mo., 16.05.2022 515.645 490.955 24.690 +21 0
So., 15.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Sa., 14.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Fr., 13.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Do., 12.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Mi., 11.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Di., 10.05.2022 515.645 490.976 24.669 0
Mo., 09.05.2022 515.645 490.976 24.669 +28 0
So., 08.05.2022 515.645 491.004 24.641 0
Sa., 07.05.2022 515.645 491.004 24.641 0
Fr., 06.05.2022 515.645 491.004 24.641 0
Do., 05.05.2022 515.645 491.004 24.641 0
Mi., 04.05.2022 515.645 491.004 24.641 +28 0
Di., 03.05.2022 515.645 491.032 24.613 0
Mo., 02.05.2022 515.645 491.032 24.613 0
So., 01.05.2022 515.645 491.032 24.613 0
Sa., 30.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Fr., 29.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Do., 28.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Mi., 27.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Di., 26.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Mo., 25.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
So., 24.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Sa., 23.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Fr., 22.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Do., 21.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Mi., 20.04.2022 515.645 491.032 24.613 0
Di., 19.04.2022 515.645 +3.668 491.032 24.613 +91 0
Mo., 18.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
So., 17.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Sa., 16.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Fr., 15.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Do., 14.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Mi., 13.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Di., 12.04.2022 511.977 487.455 24.522 0
Mo., 11.04.2022 511.977 +2.800 487.455 24.522 +49 0
So., 10.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Sa., 09.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Fr., 08.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Do., 07.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Mi., 06.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Di., 05.04.2022 509.177 484.704 24.473 0
Mo., 04.04.2022 509.177 +3.913 484.704 24.473 +56 0
So., 03.04.2022 505.264 480.847 24.417 0
Sa., 02.04.2022 505.264 480.847 24.417 0
Fr., 01.04.2022 505.264 480.847 24.417 0
Do., 31.03.2022 505.264 480.847 24.417 0
Mi., 30.03.2022 505.264 480.847 24.417 0
Di., 29.03.2022 505.264 480.847 24.417 0
Mo., 28.03.2022 505.264 +4.375 480.847 24.417 +56 0
So., 27.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Sa., 26.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Fr., 25.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Do., 24.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Mi., 23.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Di., 22.03.2022 500.889 476.528 24.361 0
Mo., 21.03.2022 500.889 +5.516 476.528 24.361 +84 0
So., 20.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Sa., 19.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Fr., 18.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Do., 17.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Mi., 16.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Di., 15.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Mo., 14.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
So., 13.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Sa., 12.03.2022 495.373 471.096 24.277 0
Fr., 11.03.2022 495.373 +854 471.096 24.277 +8 0
Do., 10.03.2022 494.519 +861 470.250 24.269 +12 0
Mi., 09.03.2022 493.658 +884 469.401 24.257 +13 0
Di., 08.03.2022 492.774 +882 468.530 24.244 +22 0
Mo., 07.03.2022 491.892 +923 467.670 24.222 +25 0
So., 06.03.2022 490.969 +1.093 466.772 24.197 +25 0
Sa., 05.03.2022 489.876 +1.113 465.704 24.172 +10 0
Fr., 04.03.2022 488.763 +1.121 464.601 24.162 +13 0
Do., 03.03.2022 487.642 +1.261 463.493 24.149 +17 0
Mi., 02.03.2022 486.381 +1.288 462.249 24.132 +22 0
Di., 01.03.2022 485.093 +1.322 460.983 24.110 +36 0
Mo., 28.02.2022 483.771 +1.523 459.697 24.074 +34 0
So., 27.02.2022 482.248 +1.521 458.208 24.040 +48 0
Sa., 26.02.2022 480.727 +1.743 456.735 23.992 +35 0
Fr., 25.02.2022 478.984 +1.811 455.027 23.957 +30 0
Do., 24.02.2022 477.173 +1.832 453.246 23.927 +38 0
Mi., 23.02.2022 475.341 +1.892 451.452 23.889 +32 0
Di., 22.02.2022 473.449 +1.989 449.592 23.857 +51 0
Mo., 21.02.2022 471.460 +2.003 447.654 23.806 +54 0
So., 20.02.2022 469.457 +2.009 445.705 23.752 +58 0
Sa., 19.02.2022 467.448 +2.025 443.754 23.694 +62 0
Fr., 18.02.2022 465.423 +2.053 441.791 23.632 +52 0
Do., 17.02.2022 463.370 +2.071 439.790 23.580 +61 0
Mi., 16.02.2022 461.299 +2.101 437.780 23.519 +54 0
Di., 15.02.2022 459.198 +2.117 435.733 23.465 +56 0
Mo., 14.02.2022 457.081 +4.260 433.672 23.409 +117 0
So., 13.02.2022 452.821 429.529 23.292 0
Sa., 12.02.2022 452.821 +2.145 429.529 23.292 +59 0
Fr., 11.02.2022 450.676 +2.179 427.443 23.233 +61 0
Do., 10.02.2022 448.497 +2.189 425.325 23.172 +62 0
Mi., 09.02.2022 446.308 +2.191 423.198 23.110 +57 0
Di., 08.02.2022 444.117 +2.194 421.064 23.053 +60 0
Mo., 07.02.2022 441.923 +2.272 418.930 22.993 +57 0
So., 06.02.2022 439.651 +2.301 416.715 22.936 +59 0
Sa., 05.02.2022 437.350 +2.298 414.473 22.877 +58 0
Fr., 04.02.2022 435.052 +2.291 412.233 22.819 +39 0
Do., 03.02.2022 432.761 +2.281 409.981 22.780 +45 0
Mi., 02.02.2022 430.480 +2.278 407.745 22.735 +52 0
Di., 01.02.2022 428.202 +2.291 405.519 22.683 +48 0
Mo., 31.01.2022 425.911 +2.223 403.276 22.635 +31 0
So., 30.01.2022 423.688 +2.210 401.084 22.604 +38 0
Sa., 29.01.2022 421.478 +2.018 398.912 22.566 +44 0
Fr., 28.01.2022 419.460 +2.007 396.938 22.522 +26 0
Do., 27.01.2022 417.453 +1.985 394.957 22.496 +36 0
Mi., 26.01.2022 415.468 +1.910 393.008 22.460 +29 0
Di., 25.01.2022 413.558 +1.809 391.127 22.431 +35 0
Mo., 24.01.2022 411.749 +1.651 389.353 22.396 +28 0
So., 23.01.2022 410.098 +1.603 387.730 22.368 +38 0
Sa., 22.01.2022 408.495 +1.569 386.165 22.330 +41 0
Fr., 21.01.2022 406.926 +1.533 384.637 22.289 +29 0
Do., 20.01.2022 405.393 +1.403 383.133 22.260 +22 0
Mi., 19.01.2022 403.990 +1.379 381.752 22.238 +33 0
Di., 18.01.2022 402.611 +1.303 380.406 22.205 +26 0
Mo., 17.01.2022 401.308 +1.232 379.129 22.179 +31 0
So., 16.01.2022 400.076 +1.197 377.928 22.148 +25 0
Sa., 15.01.2022 398.879 +1.101 376.756 22.123 +26 0
Fr., 14.01.2022 397.778 +1.079 375.681 22.097 +34 0
Do., 13.01.2022 396.699 +1.011 374.636 22.063 +21 0
Mi., 12.01.2022 395.688 +948 373.646 22.042 +28 0
Di., 11.01.2022 394.740 +932 372.726 22.014 +19 0
Mo., 10.01.2022 393.808 +951 371.813 21.995 +31 0
So., 09.01.2022 392.857 +912 370.893 21.964 +26 0
Sa., 08.01.2022 391.945 +830 370.007 21.938 +29 0
Fr., 07.01.2022 391.115 +821 369.206 21.909 +27 0
Do., 06.01.2022 390.294 +840 368.412 21.882 +19 0
Mi., 05.01.2022 389.454 +803 367.591 21.863 +27 0
Di., 04.01.2022 388.651 +769 366.815 21.836 +19 0
Mo., 03.01.2022 387.882 +723 366.065 21.817 +20 0
So., 02.01.2022 387.159 +801 365.362 21.797 +29 0
Sa., 01.01.2022 386.358 +783 364.590 21.768 +16 0
Fr., 31.12.2021 385.575 +847 363.823 21.752 +25 0
Do., 30.12.2021 384.728 +871 363.001 21.727 +32 0
Mi., 29.12.2021 383.857 +854 362.162 21.695 +28 0
Di., 28.12.2021 383.003 +809 361.336 21.667 +28 0
Mo., 27.12.2021 382.194 +851 360.555 21.639 +31 0
So., 26.12.2021 381.343 +823 359.735 21.608 +37 0
Sa., 25.12.2021 380.520 +866 358.949 21.571 +25 0
Fr., 24.12.2021 379.654 +811 358.108 21.546 +36 0
Do., 23.12.2021 378.843 +883 357.333 21.510 +10 0
Mi., 22.12.2021 377.960 +879 356.460 21.500 +43 0
Di., 21.12.2021 377.081 +848 355.624 21.457 +47 0
Mo., 20.12.2021 376.233 +903 354.823 21.410 +49 0
So., 19.12.2021 375.330 +919 353.969 21.361 +46 0
Sa., 18.12.2021 374.411 +902 353.096 21.315 +38 0
Fr., 17.12.2021 373.509 +910 352.232 21.277 +43 0
Do., 16.12.2021 372.599 +901 351.365 21.234 +31 0
Mi., 15.12.2021 371.698 +879 350.495 21.203 +48 0
Di., 14.12.2021 370.819 +1.621 349.664 21.155 +95 0
Mo., 13.12.2021 369.198 348.138 21.060 0
So., 12.12.2021 369.198 +863 348.138 21.060 +45 0
Sa., 11.12.2021 368.335 +879 347.320 21.015 +49 0
Fr., 10.12.2021 367.456 +822 346.490 20.966 +47 0
Do., 09.12.2021 366.634 +803 345.715 20.919 +42 0
Mi., 08.12.2021 365.831 +909 344.954 20.877 +56 0
Di., 07.12.2021 364.922 +889 344.101 20.821 +51 0
Mo., 06.12.2021 364.033 +871 343.263 20.770 +43 0
So., 05.12.2021 363.162 +902 342.435 20.727 +45 0
Sa., 04.12.2021 362.260 +892 341.578 20.682 +39 0
Fr., 03.12.2021 361.368 +933 340.725 20.643 +49 0
Do., 02.12.2021 360.435 +919 339.841 20.594 +57 0
Mi., 01.12.2021 359.516 +938 338.979 20.537 +63 0
Di., 30.11.2021 358.578 +949 338.104 20.474 +62 0
Mo., 29.11.2021 357.629 +911 337.217 20.412 +65 0
So., 28.11.2021 356.718 +951 336.371 20.347 +42 0
Sa., 27.11.2021 355.767 +931 335.462 20.305 +68 0
Fr., 26.11.2021 354.836 +913 334.599 20.237 +65 0
Do., 25.11.2021 353.923 +899 333.751 20.172 +63 0
Mi., 24.11.2021 353.024 +901 332.915 20.109 +57 0
Di., 23.11.2021 352.123 +856 332.071 20.052 +61 0
